| 値 | 4.60 | (2026/09/30 08:45) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/円 | 109.99 | -0.02 | -0.02% | 10/08 23:10 |
| 26/10/08 17:17 | UPDATE 1-ドイツ輸出、8月は予想外のマイナス 米国向けが急減 |
|---|---|
| 26/10/08 16:36 | 中国、開発機関への拠出急増 影響力は追い付かず=報告書 |
| 26/10/08 15:42 | ドイツ輸出、8月は予想外のマイナス 米国向けが急減 |
| 26/10/07 17:57 | 世界の富裕層、金利上昇が成長の最大リスクと認識=ドイツ銀調査 |
| 26/10/07 14:33 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/10/06 14:58 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、インドネシアは3日続伸 |
| 26/10/06 14:52 | アジア通貨動向(6日)=総じて横ばい、台湾ドル続伸 |
| 26/10/06 13:55 | UPDATE 1-ヘッジファンド、9月運用実績まちまち AI株変動が影響 |
| 26/10/06 12:50 | COLUMN-S&P500種の1万到達に賭ける米金融街 |
| 26/10/06 12:05 | 香港不動産大手の新世界発展、返済圧力軽減に債務交換オファーを開始 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|