| 値 | 3.60 | (2025/08/13 08:45) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/円 | 107.53 | +0.84 | +0.79% | 01/29 03:30 |
| 26/01/28 18:04 | 中国・香港株式市場・大引け=香港株4年半ぶり高値、エネルギー・素材株が上昇 |
|---|---|
| 26/01/28 14:35 | COLUMN-中堅国が対米デリスク戦略、「トランプ離れ」加速 |
| 26/01/28 12:56 | アジア通貨動向(28日)=大半が上昇、トランプ氏発言でドル軟調 |
| 26/01/28 12:33 | COLUMN-遠い円の反転シナリオ、「協調円買い介入」の現実味は=内田稔氏 |
| 26/01/27 15:00 | EXCLUSIVE-独企業の対中投資、25年は4年ぶり高水準 米との貿易摩擦影響 |
| 26/01/27 14:58 | 中国の対アフリカ融資、返済額が新規融資上回る |
| 26/01/27 14:56 | アジア通貨動向(27日)=ウォン下落、トランプ氏の関税引き上げ表明で 中銀独立性懸念からルピアも安い |
| 26/01/27 09:44 | 英大手5銀、企業の海外進出支援へ総額110億ポンド融資 |
| 26/01/26 14:58 | 英銀大手、利益目標引き上げへ 欧州競合に追随=関係筋 |
| 26/01/26 12:50 | 中国人民銀、中国・香港市場の連携強化を推進 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|