| 値 | 3.60 | (2025/08/13 08:45) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/円 | 107.71 | -0.16 | -0.15% | 01/30 17:29 |
| 26/01/30 16:50 | 中国、保険会社資本増強に特別国債発行検討 290億ドル規模=BBG |
|---|---|
| 26/01/30 14:54 | アジア通貨動向(30日)=軟調、次期FRB議長巡る観測でドル買い |
| 26/01/30 13:51 | COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕孫氏、オープンAIへ300億ドル追加投資か 際立つ「一点張り」 |
| 26/01/30 13:04 | 世界の金需要、25年は過去最高=WGC |
| 26/01/29 19:11 | UPDATE 1-中国、不動産業界締め付け策撤廃と報道 関連銘柄急伸 |
| 26/01/29 16:39 | 中国、不動産業界締め付け策撤廃と報道 関連銘柄急伸 |
| 26/01/29 14:59 | アジア通貨動向(29日)=軟調、ルピアは5カ月ぶり大幅下落 |
| 26/01/29 11:59 | 〔ロイター調査〕今年の成長率3%見通し、最大リスクは地政学的ショック |
| 26/01/28 18:04 | 中国・香港株式市場・大引け=香港株4年半ぶり高値、エネルギー・素材株が上昇 |
| 26/01/28 14:35 | COLUMN-中堅国が対米デリスク戦略、「トランプ離れ」加速 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|