| 値 | 3.85 | (2026/02/04 08:45) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/円 | 110.23 | -0.05 | -0.05% | 02/09 18:30 |
| 26/02/09 16:18 | UPDATE 1-中国、米国債の保有抑制を銀行に促す 市場リスクで=BBG |
|---|---|
| 26/02/09 15:41 | 中国、米国債の保有抑制を銀行に促す 市場リスクで=BBG |
| 26/02/09 13:02 | 中国・香港市場で実物資産関連株が上昇 当局のトークン化法的枠組み整備で |
| 26/02/09 07:17 | 中国、人民元連動ステーブルコインの無許可発行禁止 規制強化へ中銀声明 |
| 26/02/06 08:30 | UPDATE 1-対ロ追加制裁、和平交渉の行方次第=米財務長官 |
| 26/02/06 08:24 | UPDATE 1-金融政策巡る次期FRB議長の訴追は「大統領次第」=財務長官 |
| 26/02/06 03:05 | 対ロ追加制裁、和平交渉の行方次第=米財務長官 |
| 26/02/06 02:34 | 中国が金など裏付けのデジタル資産を開発しても驚かない=米財務長官 |
| 26/02/06 01:10 | 金融政策巡る次期FRB議長の訴追は「大統領次第」=財務長官 |
| 26/02/05 14:32 | アジア通貨動向(5日)=総じて下落、タイバーツは約2カ月ぶり安値 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|