| 値 | 5.25000 | (2026/07/28 10:41) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 香港ハンセン指数 | 25,150.71 | -56.47 | -0.22% | 07/28 14:38 |
| ハンセンH株指数 | 8,376.35 | +10.97 | +0.13% | 07/28 14:38 |
| ハンセンレッドチップ指数 | 4,124.13 | -1.65 | -0.04% | 07/28 14:38 |
| 上海総合指数 | 3,798.64 | -59.60040 | -1.54% | 07/28 14:38 |
| 26/07/28 13:25 | 東南アジア株式・中盤=総じて軟調 |
|---|---|
| 26/07/28 03:57 | 欧州株式市場=小幅続伸、中東緊張緩和も伸び悩み |
| 26/07/24 19:53 | 米の新関税に反発や困惑、特例のEUは「肯定的評価」 |
| 26/07/24 14:01 | HSBC、シンガポール保険事業を独アリアンツに売却 21億ドル |
| 26/07/24 14:00 | アジア通貨動向(24日)=ルピア下落、ウォンは上昇 |
| 26/07/24 13:53 | 東南アジア株式・中盤=全面安、原油高が重し |
| 26/07/24 13:30 | 再送-UPDATE 4-米が新関税発動、日本は12.5% 強制労働巡り60カ国・地域 |
| 26/07/24 05:35 | 米為替報告「操作国」認定なし、監視リストに日中韓など10カ国・地域掲載 |
| 26/07/22 19:00 | 世界成長率、米イラン衝突激化で半減も=世銀チーフエコノミスト |
| 26/07/22 18:27 | 中国、銀行手形再割引規制強化 事実上機能停止と関係者 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|