値 | 7.25 | (2025/05/29 15:04) |
---|
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
南アランド/円 | 8.1204 | +0.0094 | +0.12% | 07/01 19:20 |
25/06/19 08:55 | 南アCPI、5月は前年比+2.8% 前月から横ばい |
---|---|
25/06/10 08:41 | COLUMN-日米リスクイベントで円安は進むか=熊野英生氏 |
25/06/05 13:30 | 〔ロイター調査〕新興国通貨、大半は今後半年で底堅さ維持かさらに上昇へ |
25/06/04 01:54 | 南ア1─3月期GDP、0.1%増 農業好調も鉱業・製造業不振 |
25/05/30 02:08 | 南ア中銀、0.25%利下げ決定 成長率・インフレ見通し引き下げ |
25/05/28 12:30 | 〔ロイター調査〕南ア成長率予想、関税懸念で大幅下方修正 中銀は0.25%利下げへ |
25/05/28 12:18 | 日産、1兆円規模の資金調達検討 英政府系保証付き融資も視野=BBG |
25/05/23 08:00 | COLUMN-トランプ政策が招くドル不信、その先のシナリオを読む=熊野英生氏 |
25/05/22 09:43 | 南アCPI、4月は前年比+2.8%にやや加速 食品が主導 |
25/05/22 04:32 | トランプ氏、米の対外援助削減は「壊滅的」 他国に拠出呼びかけ |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |