| 値 | -- | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 南アランド/円 | 9.4478 | +0.0352 | +0.37% | 03/20 11:50 |
| 26/03/18 18:51 | 南ア2月インフレ率、目標の3%に低下 対イラン戦争で先行き不透明 |
|---|---|
| 26/03/17 08:05 | COLUMN-見当はずれの物価高対策、イラン戦争下の処方箋を考える=熊野英生氏 |
| 26/03/12 14:50 | 南ア、複雑な規制環境が成長と雇用を阻害=IMF |
| 26/03/10 21:03 | UPDATE 1-南アフリカ、25年成長率は1.1% 中銀・政府予想下回る |
| 26/03/10 19:32 | 南アフリカ経済、第4四半期は0.4%成長 市場予想上回る |
| 26/02/26 09:54 | 南アが「財政アンカー」導入へ 信頼感向上目指す |
| 26/02/19 14:47 | 南アCPI、1月は前年比+3.5%に鈍化 追加利下げの可能性残る |
| 26/02/13 07:35 | COLUMN-高市自民党大勝、市場の反応をどう読むか=熊野英生氏 |
| 26/02/04 12:35 | アフリカ諸国、今年の債務返済は900億ドル=S&P |
| 26/01/30 09:15 | 南ア中銀、政策金利6.75%に据え置き 一段のインフレ期待低下予想 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|