| 値 | -- | (2025/12/11 09:30) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| スイスフラン/円 | 202.98 | +0.07 | +0.03% | 03/11 06:09 |
| 26/03/10 14:50 | COLUMN-侍ジャパンと原油高騰が示す円安の代償=佐々木融氏 |
|---|---|
| 26/03/10 00:29 | ECB年内に利上げ観測 原油高騰でスイス、スウェーデン中銀も |
| 26/03/06 11:27 | 〔GRAPHIC〕本物はドルか金か、中東混乱で「安全資産」巡る議論再燃 |
| 26/03/04 19:20 | スイス中銀、為替介入意欲が高まる=副総裁 |
| 26/03/03 11:42 | COLUMN-人民元/円相場の記録的高騰に見る円の構造的脆弱性=植野大作氏 |
| 26/03/02 19:58 | スイス中銀が異例の口先介入、中東情勢受けたフラン高で |
| 26/03/02 16:39 | スイス中銀、25年利益261億フラン 金価格上昇が寄与 |
| 26/03/02 06:22 | 円とスイスフランが上昇、イラン攻撃受け安全資産に買い |
| 26/02/25 13:06 | COLUMN-相互関税への違憲判決とドル円・クロス円の行方=内田稔氏 |
| 26/02/25 10:13 | スイスインフレ率、今後数カ月で上昇 一時的にマイナスも=中銀総裁 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|