| 値 | -- | (2025/12/11 09:30) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| スイスフラン/円 | 201.64 | +0.20 | +0.10% | 03/19 10:30 |
| 26/03/18 13:16 | UBS、プライベートクレジット・ファンド保有を心配せず=CFO |
|---|---|
| 26/03/17 17:22 | UPDATE 1-スイス中銀、25年に外貨購入拡大 米関税でフラン高 |
| 26/03/17 15:55 | スイス中銀、25年に外貨購入拡大 米関税でフラン高 |
| 26/03/17 11:58 | 〔ロイター調査〕スイス中銀、政策金利を26年までゼロで据え置きへ |
| 26/03/12 16:34 | ファンド融資、デフォルト率今後数年で倍増とPEパートナーズ=FT |
| 26/03/10 14:50 | COLUMN-侍ジャパンと原油高騰が示す円安の代償=佐々木融氏 |
| 26/03/10 00:29 | ECB年内に利上げ観測 原油高騰でスイス、スウェーデン中銀も |
| 26/03/06 11:27 | 〔GRAPHIC〕本物はドルか金か、中東混乱で「安全資産」巡る議論再燃 |
| 26/03/04 19:20 | スイス中銀、為替介入意欲が高まる=副総裁 |
| 26/03/03 11:42 | COLUMN-人民元/円相場の記録的高騰に見る円の構造的脆弱性=植野大作氏 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|