値 | 0.5000 | (2024/12/12 09:30) |
---|
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
スイスフラン/円 | 168.66 | -0.63 | -0.37% | 02/17 10:30 |
25/02/14 14:30 | スイス中銀、世代交代でも政策変わらず 物価安定にコミット=理事 |
---|---|
25/02/13 18:45 | スイスCPI、1月は前年比+0.4% 約4年ぶり低水準 |
25/02/13 10:02 | COLUMN-調整色を強めるドル/円相場、彼岸底の展開を予想=植野大作氏 |
25/02/10 13:35 | 〔アングル〕トランプ氏の関税政策は効果薄か 他国の利下げ継続で |
25/02/07 10:52 | BIS、トランプ政策巡る不確実性に警鐘 経済・中銀政策にリスク |
25/01/29 14:31 | 〔海外決算予想〕欧州銀、第4四半期は大幅増益か 今年の高収益達成には厳しさも |
25/01/28 17:16 | 欧州の住宅ローン規制緩和、貸し手のリスク高める=ムーディーズ |
25/01/28 13:44 | COLUMN-利上げが円高を招く条件とは、日銀決定を巡る論点整理=内田稔氏 |
25/01/28 08:48 | マイナス金利、安易に導入しない 可能性は排除せず=スイス中銀総裁 |
25/01/25 00:12 | 欧州への投資時期到来の可能性、悲観論行き過ぎ=ブラックロックCEO |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |