| 値 | -- | (2025/12/11 09:30) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| スイスフラン/円 | 199.82 | +1.58 | +0.80% | 01/20 20:49 |
| 26/01/20 10:36 | サウジ「ビジョン2030」、民間部門の役割拡大=経済相 |
|---|---|
| 26/01/20 01:10 | 米財務長官、欧州に報復自制求める グリーンランド巡り |
| 26/01/17 05:20 | 欧州市場サマリー(16日) |
| 26/01/15 19:08 | リシュモンの10─12月売上高、予想上回る 中国の回復続く |
| 26/01/15 09:55 | 経済的対立が最大のリスクに、武力紛争に代わり=WEF調査 |
| 26/01/15 05:16 | 欧州株式市場=反発、最高値更新 化学や医薬品株に買い |
| 26/01/09 16:07 | スイス中銀、25年利益325億ドル 金上昇で歴史的高水準 |
| 26/01/09 14:08 | スイス中銀、物価上昇が徐々に復活と予想 12月の政策会合議事要旨 |
| 26/01/08 13:10 | COLUMN-欧州企業の投資テーマ、今年はウクライナ復興が主役に |
| 26/01/07 14:24 | COLUMN-ベネズエラ攻撃は為替市場にどう影響するか=佐々木融氏 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|