| 値 | -- | (2026/03/19 09:30) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| スイスフラン/円 | 203.34 | +0.51 | +0.25% | 04/20 18:49 |
| 26/04/20 15:52 | COLUMN-190円をうかがうユーロ円相場、円の構造的弱さ際立つ=植野大作氏 |
|---|---|
| 26/04/20 14:28 | ステーブルコインの国際協調「極めて重要」、BIS総支配人が訴え |
| 26/04/17 10:46 | 欧州企業の業績見通し、中東紛争による原油高と供給混乱で暗雲 |
| 26/04/17 10:07 | スイス経済、中東紛争で見通し不確実に 介入強化へ=中銀議事要旨 |
| 26/04/17 04:44 | ロンドン株式市場=反発、石油株がけん引 |
| 26/04/16 09:16 | スイス中銀総裁、中東紛争の二次的影響を警戒 インフレ見通し「不透明」 |
| 26/04/16 03:42 | 欧州株式市場=反落、中東情勢にらみ買い控え |
| 26/04/14 03:35 | 欧州株式市場=反落、米イラン協議不調で売り |
| 26/04/07 12:12 | COLUMN-いま「責任ある積極利上げ」が必要な理由=佐々木融氏 |
| 26/04/03 03:27 | 欧州株式市場=反落、米の攻撃継続表明で売り |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|