| 値 | -- | (2026/06/18 09:30) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| スイスフラン/円 | 200.93 | -0.15 | -0.07% | 07/20 20:59 |
| 26/07/18 04:23 | 欧州株式市場=反落、ハイテク株売り波及 |
|---|---|
| 26/07/17 14:38 | 欧州主要企業増益率は3年ぶり高水準、エネルギー好調・AIは米と格差 |
| 26/07/16 18:00 | スイス中銀、必要なら為替介入の用意 中東情勢不透明=議事要旨 |
| 26/07/16 05:09 | 欧州株式市場=小幅続伸、高級品株に買い |
| 26/07/09 04:26 | 欧州株式市場=続落、米イラン情勢懸念で売り |
| 26/07/08 09:27 | 持続可能な開発目標、達成へ年4兆ドルの資金不足解消を=国連 |
| 26/07/08 04:38 | 欧州株式市場=続落、ハイテク株に売り |
| 26/07/03 03:20 | 欧州株式市場=反発、最高値更新 米統計受け利上げ観測後退 |
| 26/07/02 17:10 | UPDATE 1-スイスの銀行に耐性、UBSの資本十分=中銀金融安定性報告 |
| 26/07/02 14:20 | スイスの銀行に耐性、UBSの資本十分=中銀金融安定性報告 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|