| 値 | -- | (2026/09/24 09:30) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| スイスフラン/円 | 189.56 | -0.21 | -0.11% | 11/17 23:50 |
| 26/11/06 11:40 | スイス中銀の政策有効、インフレ圧力の高まり「兆候なし」=総裁 |
|---|---|
| 26/11/05 10:08 | インフレ急伸は想定超え、波及を警戒=スイス中銀総裁 |
| 26/10/30 17:47 | スイス中銀、第3四半期利益は191億フラン |
| 26/10/30 07:34 | マイクロソフト、米社債で250億ドル調達へ AI投資加速=関係筋 |
| 26/10/28 15:26 | 仏BNPパリバ、第3四半期利益が予想超え 13億ユーロ自社株買い |
| 26/10/24 03:44 | 欧州株式市場=続落、仏の政局不安や原油高が重荷 |
| 26/10/22 17:31 | スイス中銀、為替介入の必要性低下と判断=議事要旨 |
| 26/10/21 02:58 | 欧州株式市場=続落、AI懸念で工業株に売り |
| 26/10/16 14:30 | プライベートクレジット、貸し手の調達額過去最高 融資先は細る |
| 26/10/16 13:39 | 印ウィプロ、7─9月期利益が予想下回る 受注は4年ぶり低水準 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|