値 | 4.5 | (2025/02/06 12:00) |
---|
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
英FT100指数 | 8,707.64 | +27.35 | +0.32% | 03/18 12:26 |
英ポンド/円 | 194.15 | +0.31 | +0.16% | 03/18 21:40 |
25/03/18 09:56 | 英財務相、成長促進に向けた金融規制当局の対応を評価 |
---|---|
25/03/18 04:11 | 欧州市場サマリー(17日) |
25/03/17 16:23 | 英中銀、今週は据え置き 引き続き関税の影響と国内経済を注視へ |
25/03/17 11:49 | 海外統計・主要国 |
25/03/17 10:28 | 原油先物1%高、米がフーシ派への攻撃継続表明 |
25/03/15 04:06 | 欧州市場サマリー(14日) |
25/03/15 01:01 | 金スポット価格、史上初の3000ドル突破 安全資産に逃避買い |
25/03/14 19:55 | UPDATE 1-英GDP、1月は前月比-0.1% 製造業低迷で予想外の減少 |
25/03/14 18:27 | 英GDP、1月は予想外の減少 財務相「世界的変化の影響感じる」 |
25/03/14 14:04 | COLUMN-「FRBプット」への期待再び 発動水準は相当低い可能性 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |