| 値 | 2.65 | (2026/09/10 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 7,827.63 | -5.250 | -0.07% | 10/13 18:05 |
| 独DAX30指数 | 25,259.9 | -17.780 | -0.07% | 10/13 18:00 |
| 26/10/13 15:35 | イタリア、EU財政是正手続き脱却に暗雲 赤字拡大で中銀警告 |
|---|---|
| 26/10/13 12:55 | UPDATE 2-世界経済成長率予測、今年3.1%に上げ AI投資堅調=IMF |
| 26/10/13 11:15 | 世界経済成長率予測、今年3.1%に上げ AI投資堅調=IMF |
| 26/10/13 09:39 | 英首相、議会に対EU関係強化支持要請 11月首脳会談で通商改善を協議 |
| 26/10/11 14:54 | 債務増大や金利上昇が焦点、世銀・IMF総会12日から エネルギー供給に懸念 |
| 26/10/10 03:19 | 欧州株式市場=反発、長期金利の上昇一服 週間では小幅高 |
| 26/10/09 12:38 | 上海外為市場=人民元小幅上昇、人民銀が競争的切り下げ否定 |
| 26/10/09 08:24 | 〔ロイター調査〕ECB、今月は金利据え置き 12月に0.25%の追加利上げか |
| 26/10/09 08:24 | ユーロ圏財務相、シュナーベルECB理事の後任選びに着手 |
| 26/10/09 07:28 | 仏は予算成立が急務、国債市場混乱でユーロ圏財務相 支援に消極的 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|