| 値 | 2.15 | (2025/12/18 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 8,071.36 | +4.680 | +0.06% | 01/29 |
| 独DAX30指数 | 24,309.46 | -513.330 | -2.07% | 01/29 |
| 26/01/30 08:01 | COLUMN-日米協調の「賞味期限」、24年との違いは何か=唐鎌大輔氏 |
|---|---|
| 26/01/30 07:41 | カナダ11月貿易赤字急拡大、輸出が大幅減 |
| 26/01/30 05:58 | 原油先物5カ月ぶり高値、中東への米軍展開で供給懸念 |
| 26/01/30 00:48 | デンマーク国王、2月18─20日にグリーンランド訪問 |
| 26/01/29 21:38 | ユーロ圏銀行融資、12月は企業業向け減速 家計向け加速 |
| 26/01/29 18:41 | インド政府、来年度成長率6.8─7.2%と予測 不透明感が重し |
| 26/01/29 13:29 | 〔ロイター調査〕インド中銀、26年末まで金利据え置きへ 緩和効果見極め |
| 26/01/29 11:27 | デジタルユーロ早期発行で米決済大手依存減を=欧州委員 |
| 26/01/29 09:24 | ECBの政策「良好な位置」、当面金利維持へ=シュナーベル理事 |
| 26/01/28 18:18 | ECB、ドル安のユーロ圏インフレへの影響を注視=仏中銀総裁 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|