| 値 | 2.15 | (2026/03/19 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 7,665.62 | -142.250 | -1.82% | 03/20 18:05 |
| 独DAX30指数 | 22,380.19 | -459.370 | -2.01% | 03/20 18:00 |
| 26/03/21 04:32 | 独連銀総裁、ECB利上げの可能性示唆 エネ高騰によるインフレ警戒 |
|---|---|
| 26/03/20 20:55 | ECB理事ら、インフレ警戒 利上げは慎重に見極め |
| 26/03/20 19:00 | ユーロ圏経常黒字、1月は379億ユーロへ拡大 増加は一時的か |
| 26/03/20 18:40 | ECB、利下げより利上げの可能性高い=仏中銀総裁 |
| 26/03/20 16:45 | 訂正-ECB、年内利上げ観測強まる 中東紛争でインフレ再燃懸念 |
| 26/03/20 12:23 | EUのエネルギー高騰対策、一時的かつ的絞るべき=ECB総裁 |
| 26/03/20 11:29 | EU首脳会議、ハンガリーがウクライナ融資阻止 オルバン氏に不満噴出 |
| 26/03/20 03:04 | UPDATE 2-ECB6会合連続で据え置き、中東情勢で物価リスク 利上げ観測台頭 |
| 26/03/20 00:31 | ECB、原油高リスクシナリオ下で27年インフレ率4.8%と予測 |
| 26/03/20 00:07 | UPDATE 2-ECB理事会後のラガルド総裁発言要旨 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|