| 値 | 2.15 | (2026/02/05 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 8,103.84 | -290.480 | -3.46% | 03/03 18:05 |
| 独DAX30指数 | 23,790.65 | -847.350 | -3.44% | 03/03 18:00 |
| 26/03/03 20:41 | UPDATE 1-ユーロ圏消費者物価、2月1.9%に加速 懸念されるエネ価格上昇 |
|---|---|
| 26/03/03 20:05 | ユーロ圏消費者物価、2月1.9%に加速 食品とサービスが押し上げ |
| 26/03/03 19:12 | イラン情勢不透明、ECBは柔軟姿勢で状況注視とギリシャ中銀総裁 |
| 26/03/03 17:49 | 仏金融業界、中東危機へのエクスポージャー限定的=中銀総裁 |
| 26/03/03 12:57 | イタリア、25年の財政赤字の対GDP比目標達成できず |
| 26/03/03 11:42 | COLUMN-人民元/円相場の記録的高騰に見る円の構造的脆弱性=植野大作氏 |
| 26/03/03 09:58 | パラマウント、WBD買収で負債790億ドル ケーブル資産売却は否定 |
| 26/03/03 08:42 | ECB、双方向に金利変更できる用意すべき=オーストリア中銀総裁 |
| 26/03/02 19:58 | スイス中銀が異例の口先介入、中東情勢受けたフラン高で |
| 26/03/02 19:04 | ユーロ圏製造業PMI、2月50超え 新規受注と生産が寄与 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|