| 値 | 2.40 | (2026/07/23 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 8,439.2 | -13.810 | -0.16% | 08/25 18:05 |
| 独DAX30指数 | 26,266.14 | +159.540 | +0.61% | 08/25 18:00 |
| 26/08/26 04:39 | ECB、9月理事会で利上げの公算 追加引き締めには消極的=関係筋 |
|---|---|
| 26/08/24 15:53 | ホルムズ海峡発のスタグフレーションリスク低い=ECBチポローネ氏 |
| 26/08/22 01:25 | 世界株式ファンド資金流入、3週間ぶり高水準 企業業績期待で |
| 26/08/21 19:51 | UPDATE 1-ユーロ圏総合PMI、8月は昨年11月以来の高水準 製造業けん引 |
| 26/08/21 18:53 | ユーロ圏消費者のインフレ期待、3カ月連続低下 ECB目標は上回る |
| 26/08/21 17:38 | ユーロ圏総合PMI、8月は昨年11月以来の高水準 製造業けん引 |
| 26/08/21 14:25 | COLUMN-日米「通貨同盟」の結成と、ベセント長官の秘めた狙い=高島修氏 |
| 26/08/21 12:20 | 〔アングル〕長期金利3%巡る攻防続く、積極財政を警戒 高止まる利上げ到達点予想 |
| 26/08/20 18:53 | UPDATE 2-スウェーデン中銀、政策金利据え置き 年内利上げに含み |
| 26/08/20 17:00 | スウェーデン中銀、政策金利据え置き 年内利上げに含み |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|