| 値 | 2.15 | (2025/10/30 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 7,953.77 | -14.160 | -0.18% | 11/19 18:05 |
| 独DAX30指数 | 23,162.92 | -17.610 | -0.08% | 11/19 18:00 |
| 25/11/19 16:16 | EUは来月の首脳会議で融資承認を、ウクライナ高官「年内最後のチャンス」 |
|---|---|
| 25/11/18 21:49 | UPDATE 1-ユーロ圏銀行、資金調達の市場依存が危機時にリスク=ECB高官 |
| 25/11/18 19:29 | ユーロ圏銀行、資金調達の市場依存が危機時にリスク=ECB高官 |
| 25/11/18 15:41 | 中国の世界的な融資活動、最大の受け手は米国=米大学研究機関 |
| 25/11/18 12:22 | COLUMN-テック株懸念や欧米中銀トップ交代、ユーロは安全資産か |
| 25/11/18 11:53 | 〔アングル〕動き出したECB次期執行部人事、多様性欠如の是正図れるか |
| 25/11/18 03:43 | ユーロ圏金融・債券市場=独債利回り低下、米データ発表待ちで様子見姿勢 |
| 25/11/17 21:11 | オランダ中銀総裁、リスクは均衡 ECB金融政策は適切 |
| 25/11/17 19:29 | ユーロ圏の経済成長率見通し、今年1.3%に上方修正=欧州委 |
| 25/11/17 15:03 | ECB、ステーブルコイン取り付け騒ぎなら金融政策調整も=オランダ中銀総裁 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|