| 値 | 2.15 | (2025/12/18 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 8,152.82 | 0 | 0.00% | -- |
| 独DAX30指数 | 24,894.44 | 0 | 0.00% | 01/27 |
| 26/01/28 14:35 | COLUMN-中堅国が対米デリスク戦略、「トランプ離れ」加速 |
|---|---|
| 26/01/28 14:34 | ECB、ユーロ一段高で再利下げ検討の可能性=オーストリア中銀総裁 |
| 26/01/28 12:33 | COLUMN-遠い円の反転シナリオ、「協調円買い介入」の現実味は=内田稔氏 |
| 26/01/28 10:42 | 欧州は自らの決済インフラ必要、地政学的緊張で=ECB専務理事 |
| 26/01/28 07:50 | 仏下院、内閣不信任案を2度否決 26年予算案の歳出部分巡り |
| 26/01/28 04:17 | UPDATE 2-デンマークとグリーンランドの首相、独仏訪問 欧州の結束呼びかけ |
| 26/01/27 21:27 | ECB、ロシアの軍事的ショックに備える必要=リトアニア中銀総裁 |
| 26/01/27 18:34 | 破綻処理中の銀行への流動性供給可能に、ECBが指針変更 |
| 26/01/27 17:44 | ECB、分散型台帳技術活用の証券を担保に受け入れへ |
| 26/01/27 16:57 | デンマークとグリーンランドの首相、独仏首脳と会談へ トランプ氏圧力の中 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|