| 値 | 2.65 | (2026/09/10 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 7,897.19 | +61.880 | +0.79% | 10/02 |
| 独DAX30指数 | 25,231.2 | +291.850 | +1.17% | 10/02 |
| 26/10/03 15:40 | 独経済、今年1%前後成長も 財政支出と輸出寄与と連銀総裁 |
|---|---|
| 26/10/03 05:51 | 米国株式市場=続伸、雇用統計受け利上げ観測後退 小型株高い |
| 26/10/03 02:23 | ECB総裁の早期退任観測、明確化必要 伊に後任候補なし=伊経済相 |
| 26/10/03 01:20 | ECB副総裁、銀行規制の簡素化提案 資本要件緩和には否定的 |
| 26/10/03 00:36 | 仏国債利回り02年以来の高水準、伊への波及懸念でECB介入期待も |
| 26/10/02 19:18 | UPDATE 1-ユーロ圏9月インフレ率、予想上回る前年比+3.8% コアも加速 |
| 26/10/02 18:31 | ユーロ圏9月インフレ率、予想上回る前年比+3.8% コアも加速 |
| 26/10/02 17:16 | COLUMN-英バーナム首相、EU再接近に本腰 市場揺らす「ブリターン」構想 |
| 26/10/02 16:30 | 長期金利上昇、エネルギー高のインフレ波及抑制も=フィンランド中銀総裁 |
| 26/10/01 23:38 | ECB国債購入策「物価安定」目的、利回り格差対象でない =独連銀総裁 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|