| 値 | 2.15 | (2026/02/05 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 8,271.93 | -1.910 | -0.02% | 02/09 12:13 |
| 独DAX30指数 | 24,777.36 | +55.900 | +0.23% | 02/09 12:13 |
| 26/02/09 20:09 | 欧州、ユーロの国際的役割拡大に備えを=オーストリア中銀総裁 |
|---|---|
| 26/02/09 18:00 | ECB、利上げと利下げの可能性は五分五分=リトアニア中銀総裁 |
| 26/02/09 16:33 | ユーロ圏財務相、16日の会合でユーロの役割強化や経済安保協議 |
| 26/02/09 07:26 | 高市政権の積極財政見極め、米雇用悪化ならドル安も=今週の外為市場 |
| 26/02/07 02:32 | ECBの2大リスク、経済失速とインフレ下振れ定着=アイルランド中銀総裁 |
| 26/02/06 21:31 | ユーロ高、政治的意図でドルが弱いため=オーストリア中銀総裁 |
| 26/02/06 19:53 | ECB、インフレ下振れリスク懸念 ユーロ高を警戒 |
| 26/02/06 18:33 | ユーロの大幅な上昇、金融政策対応促す可能性=ラトビア中銀総裁 |
| 26/02/06 18:17 | ユーロ圏インフレ今年1.8%、来年目標回帰=ECB専門家調査 |
| 26/02/06 16:11 | ECB、金利当面据え置きへ インフレ期待安定=スペイン中銀総裁 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|