| 値 | 2.15 | (2025/12/18 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 8,131.15 | -11.900 | -0.15% | 01/26 18:05 |
| 独DAX30指数 | 24,933.08 | +32.370 | +0.13% | 01/26 18:00 |
| 26/01/26 16:24 | 〔GRAPHIC〕金価格、年内6000ドルも 地政学リスクと中銀購入が後押し |
|---|---|
| 26/01/26 11:35 | UPDATE 1-金現物が5000ドル突破、最高値更新 地政学的な緊張受け |
| 26/01/26 08:23 | 金現物が5000ドル突破、最高値更新 地政学的な緊張受け |
| 26/01/26 08:20 | 円は安値圏で神経戦、介入に警戒=今週の外為市場 |
| 26/01/26 07:44 | ECB、不確実性への先制行動に慎重さ必要=オーストリア中銀総裁 |
| 26/01/24 03:13 | 伊首相、トランプ氏「平和評議会」規約修正求める 憲法上問題で |
| 26/01/23 20:53 | UPDATE 1-ユーロ圏総合PMI、1月速報値51.5で横ばい 価格圧力強まる |
| 26/01/23 18:56 | ユーロ圏総合PMI、1月速報値は51.5 予想下回る |
| 26/01/23 18:29 | 再送-円は衆院選まで安値圏で神経戦か、介入に警戒=来週の外為市場 |
| 26/01/23 15:37 | 〔ロイター調査〕ユーロ圏26年見通しに変更なし、ECBは金利据え置きへ |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|