| 値 | 2.65 | (2026/10/29 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 8,139 | -66.370 | -0.81% | 11/06 18:05 |
| 独DAX30指数 | 25,820.36 | -504.650 | -1.92% | 11/06 18:00 |
| 26/11/07 04:04 | UPDATE 1-基調インフレに上振れリスク、2%定着目指す=日銀総裁 |
|---|---|
| 26/11/07 02:35 | 政策枠組みの明示重要、基調インフレ2%維持が目標=日銀総裁 |
| 26/11/06 19:15 | インフレ率「1─2年」で目標回帰目指す、レーンECB専務理事 |
| 26/11/06 13:37 | UPDATE 2-ECB、12月利上げ必要か指標見極めへ=ラガルド総裁 |
| 26/11/06 01:45 | ECB、12月利上げ必要か指標見極めへ=ラガルド総裁 |
| 26/11/05 17:35 | 公的債務とノンバンク拡大、金融政策制約も=シュナーベルECB理事 |
| 26/11/05 07:48 | ECB次期総裁、12月のEU理事会で指名目指す=高官 |
| 26/11/05 02:37 | ECB総裁、気候変動対策呼びかけ COP31首脳会議にらみ |
| 26/11/04 22:14 | UPDATE 1-ユーロ圏インフレ率、10月は4.0%で3年ぶり高水準 エネルギー高が影響 |
| 26/11/04 19:28 | ユーロ圏の賃金、27年にやや上昇加速へ=ECB |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|