| 値 | 2.15 | (2025/12/18 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 8,262.16 | +82.660 | +1.01% | 02/04 18:05 |
| 独DAX30指数 | 24,603.04 | -177.750 | -0.72% | 02/04 18:00 |
| 26/02/05 01:42 | EXCLUSIVE-ロ原油収入減で財政悪化懸念、26年目標の3倍に赤字膨張か=関係筋 |
|---|---|
| 26/02/04 19:58 | UPDATE 1-ユーロ圏1月消費者物価、前年比+1.7% 24年9月以来の低水準 |
| 26/02/04 19:49 | ユーロ圏1月消費者物価、前年比+1.7% 24年9月以来の低水準 |
| 26/02/04 19:25 | ユーロ圏総合PMI、1月改定値は51.3 4カ月ぶり低水準 |
| 26/02/04 18:00 | 金融安定理事会、16兆ドル規模の国債レポ市場巡りリスクを警告 |
| 26/02/04 17:00 | 〔アングル〕ユーロ圏国債利回り差はリーマン破綻以来最小、「統合」まで距離 |
| 26/02/04 10:39 | ペルー輸出、25年は21%増で過去最高 巨大港建設など寄与 |
| 26/02/04 09:53 | COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕支持揺らぐ英王室、膨らむコストの「化粧直し」で反発回避へ |
| 26/02/03 18:23 | ユーロ圏企業融資、第4四半期は経済への懸念で引き締め=ECB |
| 26/02/02 18:28 | ユーロ圏企業、利益悪化を予想=ECB調査 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|