| 値 | 2.15 | (2025/12/18 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 8,152.82 | +21.670 | +0.27% | 01/27 18:05 |
| 独DAX30指数 | 24,894.44 | -38.640 | -0.15% | 01/27 18:00 |
| 26/01/27 21:27 | ECB、ロシアの軍事的ショックに備える必要=リトアニア中銀総裁 |
|---|---|
| 26/01/27 18:47 | UPDATE 1-デンマークとグリーンランドの首相、独仏首脳と会談へ トランプ氏圧力の中 |
| 26/01/27 18:34 | 破綻処理中の銀行への流動性供給可能に、ECBが指針変更 |
| 26/01/27 17:44 | ECB、分散型台帳技術活用の証券を担保に受け入れへ |
| 26/01/27 16:57 | デンマークとグリーンランドの首相、独仏首脳と会談へ トランプ氏圧力の中 |
| 26/01/27 15:00 | EXCLUSIVE-独企業の対中投資、25年は4年ぶり高水準 米との貿易摩擦影響 |
| 26/01/27 13:21 | COLUMN-追加利上げにらむ日銀、CPIの「見せ方」に細心の注意=上野泰也氏 |
| 26/01/27 11:20 | 原油先物下落、米では冬の嵐で生産に影響 |
| 26/01/27 08:06 | COLUMN-円安予想が修正されない限り続く円安トレンド=熊野英生氏 |
| 26/01/26 16:24 | 〔GRAPHIC〕金価格、年内6000ドルも 地政学リスクと中銀購入が後押し |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|