| 値 | 2.15 | (2026/03/19 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 7,962.39 | -18.880 | -0.24% | 04/02 |
| 独DAX30指数 | 23,168.08 | -130.810 | -0.56% | 04/02 |
| 26/04/03 18:27 | EU、財政規律緩和検討も イラン紛争長期化なら=伊経財相 |
|---|---|
| 26/04/03 15:27 | ドル高止まりへ、イラン懸念と介入警戒が綱引き=来週の外為市場 |
| 26/04/03 12:06 | ECB、次回金利変更は利上げの公算 時期は不透明=仏中銀総裁 |
| 26/04/03 02:07 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り週間で低下、中東戦争巡る展開にらみ |
| 26/04/02 21:25 | エネ市場の緊張が金融安定に及ぼす影響を懸念=イタリア中銀総裁 |
| 26/04/02 18:24 | 高度の緊張、民間信用部門で流動性逼迫のリスクと伊中銀総裁 |
| 26/04/02 17:21 | 独連邦債利回り、4日ぶり上昇 中東緊張緩和への期待後退 |
| 26/04/02 14:58 | 再送-COLUMN-原油とドル円、2つの相場シナリオと円安の処方箋=内田稔氏 |
| 26/04/01 18:24 | ユーロ圏はすでに逆境、インフレ波及22年よりも急速とスロベニア中銀総裁 |
| 26/04/01 18:00 | ユーロ圏製造業PMI、3月は45カ月ぶり高水準 供給網混乱で指数押し上げ |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|