| 値 | 2.15 | (2026/03/19 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 8,425.13 | +162.430 | +1.97% | 04/17 18:05 |
| 独DAX30指数 | 24,702.24 | +547.770 | +2.27% | 04/17 18:00 |
| 26/04/18 00:57 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り大幅低下、ホルムズ開放受けECB利上げ観測後退 |
|---|---|
| 26/04/17 23:40 | 中東戦争がユーロ圏成長の重しに、インフレ上振れを警戒=ECB総裁 |
| 26/04/17 21:15 | UPDATE 1-仏4大通信事業者3社が残る1社に共同買収提案、条件引き上げ |
| 26/04/17 19:05 | フランス通信3社、SFRへの買収提案額を240億ドルに上げ |
| 26/04/17 17:40 | ユーロ圏経常黒字、2月は250億ユーロに縮小 海外所得が赤字 |
| 26/04/17 16:23 | 再送-米イラン和平合意の行方注視、ドル/円はレンジ推移継続=来週の外為市場 |
| 26/04/17 14:19 | EU、対ウクライナ支援最大27億ユーロを実施へ=欧州委員 |
| 26/04/17 14:00 | 欧州のエネルギー支援、低所得層に限定を=IMF高官 |
| 26/04/17 14:00 | ECB、年内2回計0.5%の利上げ必要か=IMF欧州局長 |
| 26/04/17 10:46 | 欧州企業の業績見通し、中東紛争による原油高と供給混乱で暗雲 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|