値 | 2.15 | (2025/09/11 14:15) |
---|
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
仏CAC40指数 | 7,825.24 | +1.720 | +0.02% | 09/12 |
独DAX30指数 | 23,698.15 | -5.500 | -0.02% | 09/12 |
25/09/13 03:32 | ECB利下げ「物価安定の脅威」、独支出増が景気刺激策=独連銀総裁 |
---|---|
25/09/12 18:46 | ドイツ連銀、ユーロ圏銀行の資本要件簡素化を提案 |
25/09/12 18:28 | インフレ下振れリスクに留意する必要=フィンランド中銀総裁 |
25/09/12 17:05 | UPDATE 1-ECB、12月理事会は「情報が豊富」=ラトビア中銀総裁 |
25/09/12 16:23 | ECB、12月理事会は「中身が濃い」=ラトビア中銀総裁 |
25/09/12 15:32 | ドル/円はレンジ内で売買交錯か、中銀会合など見極め=来週の外為市場 |
25/09/12 15:26 | UPDATE 1-ECB利下げ、時期は12月に後ずれ=JPモルガン予想 |
25/09/12 13:41 | ECB利下げ、時期は12月に後ずれ=JPモルガン予想 |
25/09/12 08:59 | COLUMN-下がり続ける「紙幣の価値」、ドル/円相場の膠着状態が示すもの=佐々木融氏 |
25/09/12 07:36 | ECB総裁、仏情勢巡る債券市場介入に慎重 「円滑に機能」 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |