| 値 | 2.15 | (2026/04/30 14:15) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC40指数 | 8,146.59 | -36.750 | -0.45% | 06/01 18:05 |
| 独DAX30指数 | 25,003.04 | -101.660 | -0.40% | 06/01 18:00 |
| 26/06/01 20:42 | ユーロ圏銀行融資、4月は企業向け3年ぶり高い伸び 家計向け横ばい |
|---|---|
| 26/06/01 19:09 | ユーロ圏消費者インフレ期待、横ばいか低下=ECB月次調査 |
| 26/06/01 17:40 | ユーロ圏製造PMI、5月51.6に低下 投入コスト4年ぶり高水準 |
| 26/06/01 16:18 | STOXX欧州600種指数、12カ月先目標上げ=ゴールドマン |
| 26/06/01 13:01 | ECB、インフレに早期対応必要=ポルトガル中銀総裁 |
| 26/06/01 09:35 | ユーロ圏主要国、5月のインフレ率上昇 イラン紛争の影響が拡大 |
| 26/06/01 09:10 | EU主要6カ国、市場監督権限のESMAへの段階的移行で合意 |
| 26/06/01 09:05 | 中銀の独立性巡る懸念相次ぐ、IMFとクロアチア中銀開催の会議 |
| 26/05/29 22:52 | 独5月総合インフレ率、前年比2.7%に伸び鈍化 コアは加速 |
| 26/05/29 18:08 | ECB、持続的インフレ防止へ慎重に行動する=伊中銀総裁 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|