| 値 | -- | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| カナダドル/円 | 115.31 | +0.02 | +0.02% | 09/02 04:30 |
| 26/09/01 02:34 | ベセント米財務長官、G20でカナダ閣僚と会談へ 「戦争状態ではない」 |
|---|---|
| 26/08/29 01:24 | カナダ第2四半期GDP3.3%増、輸出と内需堅調 23年以来の高い伸び |
| 26/08/21 15:23 | UPDATE 1-〔GRAPHIC〕G7が直面する政府債務膨張、利回り上昇で財政と経済成長を圧迫 |
| 26/08/21 09:23 | 〔GRAPHIC〕G7が直面する政府債務膨張、利回り上昇で財政と経済成長を圧迫 |
| 26/08/20 23:00 | 米エネルギー省、重要鉱物7社に5億ドル交付へ 国内供給を強化 |
| 26/08/19 21:34 | アルファベットが初の豪ドル建て債、39億米ドル調達 |
| 26/08/18 08:03 | カナダ、7月インフレ率は予想を上回る3%へ拡大 |
| 26/08/17 13:26 | 米アルファベット、初の豪ドル建て社債発行を検討か |
| 26/08/07 14:23 | 〔ロイター調査〕カナダドル、3カ月後までほぼ横ばいで推移か |
| 26/08/03 14:34 | カナダ、第2四半期成長率は3年超ぶり高水準か 5月は前月比0.3%増 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|