| 値 | 4 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 52,060.17 | +377.53 | +0.73% | 09/21 14:27 |
| NASDAQ | 27,106.16 | +583.613 | +2.20% | 09/21 14:22 |
| S&P500指数 | 7,767.34 | +116.84 | +1.53% | 09/21 14:22 |
| 米ドル/円 | 157.43 | +0.58 | +0.37% | 09/22 03:29 |
| 26/09/22 00:31 | UPDATE 1-米インフレ、需要要因で加速も 利上げ前倒し必要に=シカゴ連銀総裁 |
|---|---|
| 26/09/21 23:07 | 需要要因のインフレなら利上げ加速必要=シカゴ連銀総裁 |
| 26/09/21 21:38 | トランプ氏とともにFRB議長を信頼とベセント長官、金利は紛争後に低下へ |
| 26/09/21 20:41 | 旺盛な需要もインフレ圧力、利上げ対応に合理性とシカゴ連銀総裁 |
| 26/09/21 14:37 | アジア通貨動向(21日)=総じて上昇、ルピアは1カ月ぶり安値 |
| 26/09/21 14:31 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、国際指数採用のベトナムは値を消す |
| 26/09/21 14:07 | シドニー外為・債券市場=豪ドル値固め、2週間の下落後 金利見通しが支え |
| 26/09/21 10:03 | 米インフレ、経済の「あらゆる側面」で高すぎ=ミネアポリス連銀総裁 |
| 26/09/19 06:14 | NY市場サマリー(18日)ドル対円で上昇、株まちまち 利回り上昇 |
| 26/09/19 06:05 | UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り上昇、2年債は24年7月以来の高水準 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|