| 値 | 4 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 52,377.57 | +15.99 | +0.03% | 10/27 16:48 |
| NASDAQ | 26,477.81 | +308.429 | +1.18% | 10/27 17:15 |
| S&P500指数 | 7,722.6 | +45.83 | +0.60% | 10/27 16:48 |
| 米ドル/円 | 157.88 | -0.02 | -0.01% | 10/28 06:59 |
| 26/10/28 06:59 | ボルソナロ氏のブラジル出国は「恥ずべき」、ルラ大統領が批判 |
|---|---|
| 26/10/28 06:20 | NY市場サマリー(27日)FOMCにらみドル小幅高 長短金利差縮小 株は続伸 |
| 26/10/28 06:06 | UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り小幅上昇、FOMC結果発表待ち |
| 26/10/28 05:11 | 米金融・債券市場=利回り小幅上昇、FOMC結果発表待ち |
| 26/10/28 00:17 | 米新築住宅販売、9月は0.6%減の67.6万戸 金利上昇で需要低迷 |
| 26/10/27 23:53 | 米住宅価格指数、8月は前月比0.3%上昇=FHFA |
| 26/10/27 16:18 | 〔焦点〕主要生保の26年度下期、円債は入れ替え中心 金利上昇には最終局面の見方 |
| 26/10/27 15:07 | トレンド追随型ヘッジファンド、週間で約2年ぶり大幅下落=ゴールドマン |
| 26/10/27 14:34 | COLUMN-IMFが指摘する「薄氷のAI相場」、日本も逆資産効果に備える時か=唐鎌大輔氏 |
| 26/10/27 14:28 | 〔焦点〕米経済へのAI効果、潜在成長率への波及は不透明 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|