| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 52,208.06 | +613.92 | +1.19% | 07/30 |
| NASDAQ | 25,122.18 | 0 | 0.00% | -- |
| S&P500指数 | 7,437.63 | +121.48 | +1.66% | 07/30 |
| 米ドル/円 | 160.02 | +0.51 | +0.32% | 07/31 20:10 |
| 26/07/31 12:55 | 〔日銀総裁会見のポイント〕物価上振れリスクへの警戒度、利上げペース示唆は 為替巡る発言も注目 |
|---|---|
| 26/07/31 11:41 | UPDATE 1-韓国株一時16%高、半導体買い戻しで SKとサムスン20%超急騰 |
| 26/07/31 11:23 | 海外統計・主要国 |
| 26/07/31 11:06 | HSBC、豪リテール金融事業をブラックストーンに250億ドルで売却へ |
| 26/07/31 10:17 | バーナム英首相、北海開発で「実利的」対応 トランプ氏発言受け |
| 26/07/31 09:53 | 韓国株15%急伸、半導体買い戻しで SKハイニックス24%高 |
| 26/07/31 09:42 | 米ブルー・アウル、第2四半期の運用総額は12%増 |
| 26/07/31 08:48 | 米コインベースは3期連続の最終赤字、暗号資産低迷長期化で取引減 |
| 26/07/31 08:00 | 今日の円債見通し=売り先行、夜間取引の下落に追随 日銀会合見極め |
| 26/07/31 07:11 | 米KKR、第2四半期利益が予想超え 手数料収入増や資産売却益で |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|