| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 53,769.61 | -0.66 | 0.00% | 08/13 14:34 |
| NASDAQ | 26,781.29 | +192.798 | +0.72% | 08/13 14:29 |
| S&P500指数 | 7,792.39 | +43.89 | +0.57% | 08/13 14:29 |
| 米ドル/円 | 159.47 | +0.06 | +0.04% | 08/14 03:40 |
| 26/08/14 00:40 | UPDATE 1-インフレ鈍化続けば期待抑制に寄与、労働市場は脆弱=リッチモンド連銀総裁 |
|---|---|
| 26/08/13 23:42 | UPDATE 1-インフレ抑制に「即時利上げ」必要=米クリーブランド連銀総裁 |
| 26/08/13 23:16 | インフレ目標回帰に向けた利上げの必要性「なお不明」=リッチモンド連銀総裁 |
| 26/08/13 22:46 | 早期利上げ必要、インフレ抑制へ=クリーブランド連銀総裁 |
| 26/08/14 00:01 | UPDATE 2-米7月PPI、前年比4.7%上昇に伸び鈍化 FRB据え置き観測強まる |
| 26/08/13 22:15 | 米7月PPI、前年比4.7%上昇に鈍化 前月比は横ばい |
| 26/08/13 15:01 | NZドル下落、期待インフレ率が急低下 |
| 26/08/13 13:19 | 〔焦点〕FRBの情報発信縮小に市場不安 リスク評価難しく、金利上昇も |
| 26/08/13 13:03 | シドニー外為・債券市場=豪ドル10週間ぶり高値付近、中銀がインフレリスク強調 |
| 26/08/13 08:00 | 今日の円債見通し=強含み、夜間取引の上昇に追随 日銀オペもサポート要因 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|