| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 52,202.09 | +325.98 | +0.63% | 06/29 15:59 |
| NASDAQ | 25,793.01 | +495.394 | +1.96% | 06/29 15:54 |
| S&P500指数 | 7,432.67 | +78.65 | +1.07% | 06/29 15:54 |
| 米ドル/円 | 161.92 | +0.21 | +0.13% | 06/30 04:59 |
| 26/06/30 02:15 | ロケット・ラボ、80億ドルでイリジウム買収 打ち上げ外の事業拡大加速 |
|---|---|
| 26/06/30 03:37 | UPDATE 2-米最高裁、クックFRB理事解任認めず トランプ氏「直ちに措置」 |
| 26/06/29 23:32 | 米最高裁、トランプ氏によるクックFRB理事解任認めず |
| 26/06/29 14:30 | アジア通貨動向(29日)=強弱まちまち、リンギとルピアは上昇 |
| 26/06/29 14:08 | 米サックス・グローバル、破産法適用から脱却 債務と店舗を大幅削減 |
| 26/06/29 13:19 | 世界の政府系ファンドと中銀がエネルギー資産に軸足、ドル懸念強める=調査 |
| 26/06/29 11:04 | 海外統計・主要国 |
| 26/06/29 09:58 | 世界経済は依然「ドル中心」、変化ほぼない=IMFチーフエコノミスト |
| 26/06/29 09:33 | UPDATE 1-米格付け「AA+」据え置き、見通し「安定的」維持=S&P |
| 26/06/29 08:46 | BIS年次報告書、公的債務やAIブーム巡るリスク増大で適切な政策行動訴え |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|