| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 53,330.87 | +53.86 | +0.10% | 08/24 09:36 |
| NASDAQ | 26,038.37 | -142.086 | -0.54% | 08/24 09:31 |
| S&P500指数 | 7,656.61 | -17.76 | -0.23% | 08/24 09:31 |
| 米ドル/円 | 159.13 | +0.22 | +0.14% | 08/24 22:40 |
| 26/08/24 14:06 | 年末の金価格、オプション需要で4900ドル超えも=ゴールドマン |
|---|---|
| 26/08/24 13:26 | エヌビディア、パープレキシティ出資協議 評価額300億ドル超=報道 |
| 26/08/24 12:54 | シドニー外為・債券市場=豪・NZドル2カ月半ぶり高値圏、上値抵抗線に接近 |
| 26/08/24 11:47 | 〔焦点〕米AI関連社債の発行急増、上乗せ利回り拡大し消化不良の兆しも |
| 26/08/24 11:06 | 海外統計・主要国 |
| 26/08/24 07:52 | 今日の円債見通し=売り先行、米金利高が重し CT債入札は波乱なしか |
| 26/08/24 07:16 | 米債券市場介入、ベセント長官に「指示せず」とトランプ氏 |
| 26/08/22 06:08 | NY市場サマリー(21日)ドル対ユーロで3カ月ぶり安値、利回り上昇 株反発 |
| 26/08/22 06:05 | UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り上昇、サービス業PMIの強さで売り |
| 26/08/22 04:55 | 米金融・債券市場=利回り上昇、サービス業PMIの強さで売り |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|