| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 46,278.02 | +69.55 | +0.15% | 03/24 15:07 |
| NASDAQ | 21,835.55 | -111.207 | -0.51% | 03/24 15:03 |
| S&P500指数 | 6,578.01 | -2.99 | -0.05% | 03/24 15:03 |
| 米ドル/円 | 158.85 | +0.42 | +0.27% | 03/25 04:10 |
| 26/03/25 03:51 | 米金融・債券市場=利回り上昇、2年債入札が不調 |
|---|---|
| 26/03/25 01:34 | WRAPUP 1-主要国PMIが軒並み悪化、エネルギー高騰で景気が急失速 |
| 26/03/25 00:36 | 英中銀ピル氏、中東紛争によるインフレリスクに警鐘 「必要なら行動の準備」 |
| 26/03/24 23:22 | 米総合PMI、3月は51.4と11カ月ぶり低水準 中東紛争でコスト急騰 |
| 26/03/24 15:31 | ゴールドマン、26年のインド成長率見通し下方修正 0.5%利上げ予想 |
| 26/03/24 14:26 | アジア通貨動向(24日)=総じて軟調 |
| 26/03/24 12:21 | COLUMN-原油100ドルでも米国の消費が腰折れしない理由 |
| 26/03/24 11:46 | ヘッジファンド、米国株ショート・欧州株ロング=ゴールドマン |
| 26/03/24 10:31 | アポロのプライベートクレジットファンド、引き出し制限 償還請求増で |
| 26/03/24 10:27 | ブラックロックCEO、AIブームが貧富の格差を拡大と警告 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|