| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 52,933.69 | -122.22 | -0.23% | 07/07 13:43 |
| NASDAQ | 25,946.89 | -174.272 | -0.67% | 07/07 13:38 |
| S&P500指数 | 7,517.02 | -20.41 | -0.27% | 07/07 13:38 |
| 米ドル/円 | 161.90 | -0.18 | -0.11% | 07/08 02:50 |
| 26/07/08 01:58 | 米1年先インフレ期待3.7%、23年9月以来の高水準=NY連銀調査 |
|---|---|
| 26/07/07 23:04 | NY連銀総裁、インフレ見通しを楽観 エネ価格下落で懸念後退 |
| 26/07/07 16:51 | 仏中道派の首相経験者、財政立て直しアピール 27年選挙にらみ |
| 26/07/07 12:57 | SKハイニックスの米上場、7月15日ごろに関連為替取引=関係筋 |
| 26/07/07 11:10 | シドニー外為・債券市場=豪ドル小幅高、NZドルは中銀会合控え横ばい |
| 26/07/07 10:00 | 米半導体株の軟調、ハイパースケーラーへ投資資金シフトの兆候=レポート |
| 26/07/07 09:28 | COLUMN-円安回避策を阻む「適応課題」の壁=熊野英生氏 |
| 26/07/07 09:06 | ロシアに「爆発的な」銀行危機リスク、欧州の国家情報機関が警告 |
| 26/07/07 07:48 | 今日の円債見通し=買い先行、夜間取引の上昇に追随 30年債入札に注目 |
| 26/07/07 07:25 | 米ヘッジファンド、ハイテクハード銘柄を4週連続売り越し=GSレポート |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|