| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 50,063.46 | +370.26 | +0.75% | 05/14 |
| NASDAQ | 26,635.22 | 0 | 0.00% | -- |
| S&P500指数 | 7,501.24 | +56.99 | +0.77% | 05/14 |
| 米ドル/円 | 158.61 | +0.26 | +0.16% | 05/15 15:00 |
| 26/05/15 14:33 | 〔アングル〕実を結ぶJPモルガン独自戦略、スタートアップを初期段階から全力支援 |
|---|---|
| 26/05/15 13:17 | 長期金利2.7%台こうみる:超長期弱く地合い変化、補正議論にらみ不安定=三菱モルガン 大塚氏 |
| 26/05/15 13:02 | 海外統計・主要国 |
| 26/05/15 12:49 | 長期金利2.7%台こうみる:インフレと財政懸念で世界的金利上昇の悪循環に=SBI証 道家氏 |
| 26/05/15 12:37 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドル下落、米利回り上昇で米ドル高 |
| 26/05/15 11:57 | 米国債利回りが11カ月ぶり高水準、利上げ観測強まる |
| 26/05/15 11:51 | COLUMN-「地銀戦国時代」勝者の条件=大槻奈那氏 |
| 26/05/15 11:38 | UPDATE 3-米アルファベットが初の円債、5765億円発行 海外企業で過去最大 |
| 26/05/15 11:05 | トランプ氏、第1四半期に少なくとも2億2000万ドルの金融取引 |
| 26/05/15 10:55 | COLUMN-米FRB、信頼性維持に利上げ不可避か 市場には相当の衝撃も |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|