| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 49,659.42 | -461.98 | -0.92% | 02/12 14:16 |
| NASDAQ | 22,668.79 | -397.678 | -1.72% | 02/12 14:11 |
| S&P500指数 | 6,857.21 | -84.26 | -1.21% | 02/12 14:11 |
| 米ドル/円 | 152.89 | -0.33 | -0.22% | 02/13 04:20 |
| 26/02/13 02:23 | トランプ関税、「ほぼ全額」を米国民が負担 NY連銀分析 |
|---|---|
| 26/02/13 00:54 | 米1月中古住宅販売、8.4%減の391万戸 2年超ぶり低水準 |
| 26/02/12 18:32 | シンガポール政府、26年度の財政黒字はGDP比1%と予測 |
| 26/02/12 13:58 | COLUMN-消費減税と日銀の金融政策、求められる「物価の基調」の再定義=井上哲也氏 |
| 26/02/12 13:12 | COLUMN-債券市場は先進国の財政悪化が圧力に、当面逆風継続か |
| 26/02/12 12:38 | COLUMN-ユーロと人民元の「野心」、基軸通貨ドル安を加速 |
| 26/02/12 12:17 | シドニー外為・債券市場=豪ドル続伸、利回り格差拡大で |
| 26/02/12 11:19 | 〔ロイター調査〕FRBは5月まで据え置き、ウォーシュ氏の下で過度な緩和リスク |
| 26/02/12 10:55 | ベネズエラで中国の「有害な」取引阻止、米エネルギー長官けん制 |
| 26/02/12 10:44 | UPDATE 2-米財政赤字、今後10年でさらに拡大 減税・移民減少が影響=CBO |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|