| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 52,759.21 | -703.84 | -1.32% | 08/20 17:10 |
| NASDAQ | 26,067.17 | -263.925 | -1.00% | 08/20 17:15 |
| S&P500指数 | 7,641.16 | -66.82 | -0.87% | 08/20 17:10 |
| 米ドル/円 | 158.93 | -0.12 | -0.08% | 08/21 10:59 |
| 26/08/21 09:23 | 〔GRAPHIC〕G7が直面する政府債務膨張、利回り上昇で財政と経済成長を圧迫 |
|---|---|
| 26/08/21 09:12 | ネビウス、50億ドル転換社債発行 データセンター需要の強さ強調 |
| 26/08/21 08:49 | AIによる生産性向上、インフレへの影響は不透明=テンレイロ氏 |
| 26/08/21 08:16 | ブロードコム、AI半導体向けに債務で600億ドル超調達へ協議=報道 |
| 26/08/21 07:59 | 今日の円債見通し=軟調、米金利上昇や夜間取引の下落が重し |
| 26/08/21 07:39 | WRAPUP 1-FRB当局者、金融政策の独立性強調 財務省の国債支援策巡り |
| 26/08/21 06:30 | NY市場サマリー(20日)ダウ703ドル安、ドル・利回り上昇 |
| 26/08/21 06:05 | UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り上昇、国債買い戻し拡充でも長期債に売り圧力 |
| 26/08/21 05:05 | 米金融・債券市場=利回り上昇、国債買い戻し拡充でも長期債に売り圧力 |
| 26/08/21 04:33 | UPDATE 1-アリババ4─6月期は増収、AI投資拡大で純利益75%減 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|