| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 49,609.16 | 0 | 0.00% | -- |
| NASDAQ | 26,247.08 | 0 | 0.00% | -- |
| S&P500指数 | 7,398.93 | 0 | 0.00% | -- |
| 米ドル/円 | 157.11 | +0.46 | +0.29% | 05/11 22:00 |
| 26/05/11 16:36 | UPDATE 1-米利下げ時期予想を後ずれ、ゴールドマンとBofA |
|---|---|
| 26/05/11 15:21 | 米利下げ12月と27年3月に後ずれ、ゴールドマンが予想修正 |
| 26/05/11 13:01 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドル小幅安、トランプ氏が和平案へのイランの回答拒否 |
| 26/05/11 12:47 | 〔GRAPHIC〕世界株式ファンド、7週連続の純資金流入 好決算と和平期待で |
| 26/05/11 11:45 | 海外統計・主要国 |
| 26/05/11 11:00 | ゴールドマンのプライベートクレジットファンド、資産価値が3.7%低下 |
| 26/05/11 09:01 | インフレ指標やイラン情勢、米中首脳会談に注目=今週の米株式市場 |
| 26/05/11 08:09 | 今日の円債見通し=上値重い、米金利低下や日銀オペはサポート要因 |
| 26/05/11 07:28 | ドル/円はベセント氏の発言注視、イラン情勢の変化にも関心=今週の外為市場 |
| 26/05/11 07:00 | COLUMN-AIブームがけん引する株価、イラン戦争の影響をどう見るか=熊野英生氏 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|