| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 46,447.59 | +870.12 | +1.91% | 03/23 14:34 |
| NASDAQ | 21,980.22 | +332.608 | +1.54% | 03/23 14:29 |
| S&P500指数 | 6,600.4 | +93.92 | +1.44% | 03/23 14:29 |
| 米ドル/円 | 158.07 | -1.15 | -0.72% | 03/24 03:40 |
| 26/03/24 03:40 | ロンドン株式市場=続落、イラン情勢をにらむ展開 |
|---|---|
| 26/03/24 02:14 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り低下、地政学リスク緩和で利上げ観測後退 |
| 26/03/23 23:12 | ミランFRB理事、原油高でも利下げ支持変えず 「見通し不確実」 |
| 26/03/23 16:41 | UPDATE 1-トランプ氏、投票時の身分証明義務化を予算協議の条件に |
| 26/03/23 16:29 | ゴールドマン、ECB利上げ予想 4月と6月 |
| 26/03/23 11:51 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドル軟調、世界的なリスク回避で |
| 26/03/23 11:17 | 〔GRAPHIC〕世界の株式ファンド、直近週に3カ月ぶり大規模資金流出 |
| 26/03/23 11:15 | 海外統計・主要国 |
| 26/03/23 11:13 | 金現物3%超下落、中東情勢緊迫化でインフレ懸念高まる |
| 26/03/23 11:08 | ブラックストーンの主力プライベートクレジット・ファンド、約3年半ぶり月間損失 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|