| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 49,359.33 | -83.11 | -0.17% | 01/16 |
| NASDAQ | 23,515.39 | -14.634 | -0.06% | 01/16 |
| S&P500指数 | 6,940.01 | -4.46 | -0.06% | 01/16 |
| 米ドル/円 | 157.64 | -0.43 | -0.27% | 01/19 10:50 |
| 26/01/19 10:44 | 長期金利2.2%台こうみる:内外要因でイールドカーブ全体に金利上昇圧力=関西みらい銀 石田氏 |
|---|---|
| 26/01/19 10:27 | 米銀業界、トランプ大統領のクレジットカード上限金利要求で試練 |
| 26/01/19 10:15 | FRB、パンデミックで内部対立と独立性懸念が浮上=FOMC議事録詳報 |
| 26/01/19 10:15 | 長期金利2.2%台こうみる:金利上昇余地を試す、財政悪化懸念を強く意識=三菱モルガン 鶴田氏 |
| 26/01/19 09:56 | 〔焦点〕パウエル氏、慣例破り理事続投か FRB独立性の岐路 |
| 26/01/19 09:56 | 超富裕層の富、25年は16%増え過去最高 格差拡大にNGO警鐘 |
| 26/01/19 08:29 | JPモルガンCEO、FRB議長職打診報道を否定 |
| 26/01/19 08:28 | 本格化する第4四半期決算発表、好業績に期待=今週の米株式市場 |
| 26/01/19 08:05 | 今日の円債見通し=弱含み、米金利上昇で 財政悪化懸念も重し |
| 26/01/19 07:36 | ドル高値圏で神経質な展開、介入・日銀会合・イラン情勢など注視=今週の外為市場 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|