| 値 | 4 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 52,215.16 | 0 | 0.00% | -- |
| NASDAQ | 25,955.34 | 0 | 0.00% | -- |
| S&P500指数 | 7,623.68 | 0 | 0.00% | -- |
| 米ドル/円 | 157.43 | +0.61 | +0.39% | 10/26 22:20 |
| 26/10/26 16:00 | 円債は償還多く残高減、保険新契約対応では超長期債購入=住友生命・26年度下期運用計画 |
|---|---|
| 26/10/26 12:05 | COLUMN-二極化鮮明な中国経済、内需主導への大胆な構造転換阻む制約 |
| 26/10/26 11:36 | 海外統計・主要国 |
| 26/10/26 11:12 | シドニー外為・債券市場=中銀会合控えNZドル横ばい、豪ドルはCPI待ち |
| 26/10/26 08:32 | UPDATE 1-スペースX、400億ドル調達 マスク氏「ネオクラウド再編」予測 |
| 26/10/26 08:01 | 今日の円債見通し=弱含み、前週末の米金利上昇で 一巡後は様子見に |
| 26/10/26 07:21 | スペースX、GPU購入のための400億ドル資金調達を完了 |
| 26/10/26 06:00 | AI関連企業の決算に注目、FRBは利上げ見送りか=今週の米株式市場 |
| 26/10/24 13:41 | ソフトバンクG出資のオーペイ、米IPOで最大44億ドルの評価額目指す |
| 26/10/24 06:12 | NY市場サマリー(23日)ドル堅調、利回り上昇 主要3指数軒並み下落 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|