| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 52,498.64 | -138.37 | -0.26% | 07/13 17:55 |
| NASDAQ | 25,873.18 | -408.430 | -1.55% | 07/13 17:15 |
| S&P500指数 | 7,515.34 | -60.05 | -0.79% | 07/13 17:19 |
| 米ドル/円 | 162.41 | -0.01 | -0.01% | 07/14 08:09 |
| 26/07/14 08:05 | 今日の円債見通し=売り先行、米・イラン対立激化が重し 20年債入札に注目 |
|---|---|
| 26/07/14 06:39 | 中南米金融市場=通貨・株式下落、中東情勢緊迫化で |
| 26/07/14 06:37 | NY市場サマリー(13日)株反落、利回り上昇 ドル小幅高 |
| 26/07/14 06:11 | UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り上昇、ホルムズ情勢受け原油高 インフレ懸念強まる |
| 26/07/14 04:44 | 米金融・債券市場=利回り上昇、ホルムズ情勢受け原油高 インフレ懸念強まる |
| 26/07/14 04:17 | UPDATE 1-ウォラーFRB理事、「近い将来」利上げの可能性 インフレ高止まりなら |
| 26/07/14 03:34 | ロンドン株式市場=小幅上昇、米イラン緊張再燃受け石油株上昇 |
| 26/07/14 02:25 | ウォラーFRB理事、「近い将来」利上げの可能性 インフレ高止まりなら |
| 26/07/13 20:00 | トランプ氏、暗号資産収益を株・債券に投資 財務開示で判明 |
| 26/07/13 20:00 | 米太陽光建設コストが18%上昇、なお最安の発電手段=ラザード |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|