| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 49,026.1 | +22.69 | +0.05% | 01/28 12:05 |
| NASDAQ | 23,795.84 | -21.263 | -0.09% | 01/28 12:00 |
| S&P500指数 | 6,970.74 | -7.86 | -0.11% | 01/28 12:00 |
| 米ドル/円 | 153.64 | +1.48 | +0.97% | 01/29 02:09 |
| 26/01/29 02:09 | UPDATE 2-米財務長官、円買い介入を否定 「強いドル政策」強調 |
|---|---|
| 26/01/29 01:35 | UPDATE 1-S&P500、初の7000台 AIへの楽観的な見方が支援 |
| 26/01/29 01:04 | 金価格、初の5300ドル突破 経済不透明感やドル安背景 |
| 26/01/29 00:33 | 次期FRB議長候補、追加も絞り込みもなし=米財務長官 |
| 26/01/29 00:23 | 米は強いドル政策を堅持、為替介入行わず=米財務長官 |
| 26/01/28 23:44 | S&P500、初の7000台 AIへの楽観的な見方が支援 |
| 26/01/28 14:35 | COLUMN-中堅国が対米デリスク戦略、「トランプ離れ」加速 |
| 26/01/28 12:33 | COLUMN-遠い円の反転シナリオ、「協調円買い介入」の現実味は=内田稔氏 |
| 26/01/28 11:21 | 海外統計・主要国 |
| 26/01/28 10:36 | 26年金価格、1オンス=6000ドルまで上昇も=ドイツ銀 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|