| 値 | 4 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 47,808.93 | -73.97 | -0.15% | 12/04 12:14 |
| NASDAQ | 23,476.22 | +22.123 | +0.09% | 12/04 12:09 |
| S&P500指数 | 6,849.29 | -0.43 | -0.01% | 12/04 12:09 |
| 米ドル/円 | 154.93 | -0.31 | -0.20% | 12/05 02:19 |
| 25/12/05 00:47 | 〔ロイター調査〕-12月利下げ予想が大勢、FRB内で見解相違も |
|---|---|
| 25/12/04 18:22 | 〔アングル〕長期金利2.0%が視野、ターミナルレートの目線上振れ |
| 25/12/04 14:10 | 国際会計基準審議会、銀行リスク評価の新モデル巡り協議開始 |
| 25/12/04 13:42 | 米FRB、コロナ禍対応による損失局面が転換か 繰延資産が減少 |
| 25/12/04 11:48 | 〔アングル〕ヘッジファンド、株式取引のレバレッジが過去最高水準 一部で警戒感も |
| 25/12/04 11:40 | COLUMN-人民元高が堅調な中国輸出の妨げとならない理由 |
| 25/12/04 10:44 | 再送-長期金利1.9%こうみる:2.0%視野、利上げ最終到達点の市場目線切り上がる=SBI証 道家氏 |
| 25/12/04 10:28 | 〔ロイターネクスト〕投資適格企業の起債、来年増加 AI投資とM&Aで=銀行幹部 |
| 25/12/04 09:56 | 途上国の債務負担、「危険水域脱していない」 世銀が警告 |
| 25/12/04 09:09 | 米国勢調査局、経済指標の発表日程正常化へ措置 収集期間短縮など |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|