| 値 | 4 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 52,361.58 | +146.42 | +0.28% | 10/26 |
| NASDAQ | 26,169.38 | 0 | 0.00% | -- |
| S&P500指数 | 7,676.77 | +53.09 | +0.70% | 10/26 |
| 米ドル/円 | 157.83 | +0.33 | +0.21% | 10/27 17:20 |
| 26/10/27 16:18 | 〔焦点〕主要生保の26年度下期、円債は入れ替え中心 金利上昇には最終局面の見方 |
|---|---|
| 26/10/27 15:07 | トレンド追随型ヘッジファンド、週間で約2年ぶり大幅下落=ゴールドマン |
| 26/10/27 14:34 | COLUMN-IMFが指摘する「薄氷のAI相場」、日本も逆資産効果に備える時か=唐鎌大輔氏 |
| 26/10/27 14:28 | 〔焦点〕米経済へのAI効果、潜在成長率への波及は不透明 |
| 26/10/27 11:42 | COLUMN-AI懸念や金利上昇、FRBにスタグフレーションの試練も |
| 26/10/27 10:15 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドル横ばい、重要指標や中銀会合控え |
| 26/10/27 09:05 | 米FOMC金利据え置きへ、中間選挙目前 直後の指標が利上げ後押しか |
| 26/10/27 08:58 | HSBC、世界株「中立」に下げ 中東・AI規制リスクで |
| 26/10/27 08:30 | ドイツ銀行、AIで一部企業融資の判断「数分」に短縮 |
| 26/10/27 16:27 | UPDATE 2-米メタ、株式調達を975億ドルに拡大 AI投資で過去最大級 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|