| 値 | 4 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 52,377.57 | +15.99 | +0.03% | 10/27 |
| NASDAQ | 26,477.81 | 0 | 0.00% | -- |
| S&P500指数 | 7,722.6 | 0 | 0.00% | -- |
| 米ドル/円 | 157.88 | -0.02 | -0.01% | 10/28 21:00 |
| 26/10/28 19:57 | ブラジル最高裁、ボルソナロ上院議員への捜索報道を否定 |
|---|---|
| 26/10/28 15:03 | 世界債券発行、27年は5年ぶりの低い伸び S&P予想 |
| 26/10/28 14:22 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、フィリピン株は2%超下落 |
| 26/10/28 14:17 | AI投資でプライベートクレジット市場拡大、借り換えリスク浮上=ムーディーズ |
| 26/10/28 14:04 | 台湾中銀、来年利上げも 物価大幅上振れなら=総裁 |
| 26/10/28 13:45 | COLUMN-ルラ氏勝利でトランプ氏の「ドンロー主義」打撃、中国の優位拡大か |
| 26/10/28 13:19 | 〔ロイター調査〕来年も世界的インフレ高止まり続く、エネルギー高波及に警戒感 |
| 26/10/28 13:12 | COLUMN-円高を呼ぶ利上げ、カギ握るリフレ派の賛成票=上野泰也氏 |
| 26/10/28 11:42 | 海外統計・主要国 |
| 26/10/28 10:11 | 巨大テック3社決算、AI収益化占うクラウド事業に注目 MSは新事業区分で公表 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|