| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 48,382.39 | +319.10 | +0.66% | 01/02 16:48 |
| NASDAQ | 23,235.63 | -6.362 | -0.03% | 01/02 17:15 |
| S&P500指数 | 6,858.47 | +12.97 | +0.19% | 01/02 16:48 |
| 米ドル/円 | 156.81 | 0.00 | 0.00% | 01/03 06:59 |
| 26/01/03 10:09 | 中南米市場=株上昇、ベネズエラ大統領の対米姿勢軟化に注目 |
|---|---|
| 26/01/03 07:19 | NY市場サマリー(2日)ドル上昇、ダウ・S&P反発 利回り上昇 |
| 26/01/03 07:06 | 米金融・債券市場=利回り小幅上昇、来週発表の雇用統計に注目 |
| 26/01/02 14:19 | アジア通貨動向(2日)=ルピアとウォンが下落、Sドル上昇 |
| 26/01/01 09:49 | ビットコイン、2022年以来の年間下落 最高値更新連発も失速 |
| 26/01/01 07:30 | NY市場サマリー(31日)ドル上昇、株価続落 利回り上昇 |
| 26/01/01 04:56 | 米金融・債券市場=利回り上昇、経済指標に注目 |
| 26/01/01 02:47 | UPDATE 1-米新規失業保険申請件数、1.6万件減の19.9万件 1カ月ぶり低水準 |
| 25/12/31 23:23 | 米新規失業保険申請件数、1.6万件減の19.9万件 1カ月ぶり低水準 |
| 25/12/31 16:16 | アジア通貨動向(31日)=まちまち、年間では大半が堅調 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|