| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 49,500.93 | +48.95 | +0.10% | 02/13 |
| NASDAQ | 22,546.67 | -50.477 | -0.22% | 02/13 |
| S&P500指数 | 6,836.17 | +3.41 | +0.05% | 02/13 |
| 米ドル/円 | 152.98 | +0.30 | +0.20% | 02/16 10:29 |
| 26/02/16 09:07 | トレンド追随型ファンド、1月に金・銀で利益 急落による損失回避 |
|---|---|
| 26/02/16 08:02 | 今日の円債見通し=強含み、米金利低下で 買い一巡後は様子見か |
| 26/02/16 07:23 | 衆院選後の円高続くか、高市政権のスタンスに引き続き注目=今週の外為市場 |
| 26/02/14 07:44 | UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り低下、CPIで年内2回の利下げ観測裏付け |
| 26/02/14 07:40 | NY市場サマリー(13日)ドル横ばい、利回り低下 3指数が週間で下落 |
| 26/02/14 07:35 | 再送-UPDATE 1-米国株式市場=3指数が週間で下落、AI巡る懸念継続 |
| 26/02/14 06:48 | 米国株式市場=S&P小幅反発、ハイテク下落も米インフレ指標が下支え |
| 26/02/14 06:43 | 米金融・債券市場=利回り低下、CPIで年内2回の利下げ観測裏付け |
| 26/02/14 06:00 | UPDATE 2-米CPI、1月は2.4%に鈍化 基調インフレ圧力は継続 |
| 26/02/14 05:49 | FRBに利下げ余地、物価と雇用見極める必要=シカゴ連銀総裁 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|