| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 51,881.48 | -39.14 | -0.08% | 06/26 15:20 |
| NASDAQ | 25,319.67 | -38.929 | -0.15% | 06/26 15:15 |
| S&P500指数 | 7,355.18 | -2.31 | -0.03% | 06/26 15:15 |
| 米ドル/円 | 161.72 | -0.06 | -0.04% | 06/27 04:30 |
| 26/06/27 00:51 | UPDATE 1-〔ロイター調査〕FRB年内据え置きの予想拡大、市場の利上げ観測に反し |
|---|---|
| 26/06/27 00:15 | 米ミシガン大消費者信頼感、6月確報は49.5に改善 生活費高騰をなお懸念 |
| 26/06/27 00:21 | 再送-〔ロイター調査〕FRB年内据え置きの予想拡大、市場の利上げ観測に反し |
| 26/06/26 23:01 | UPDATE 1-ウォーシュ氏、FRB調査部門幹部ら2人を顧問に起用=関係筋 |
| 26/06/26 18:51 | ウォーシュ氏、FRB調査部門幹部ら2人を顧問に起用=WSJ |
| 26/06/26 14:52 | アジア通貨動向(26日)=総じて軟調、米金利見通しが圧迫 |
| 26/06/26 14:34 | 仏、世銀に気候資金目標の維持要請 米の撤回圧力でも |
| 26/06/26 13:53 | UPDATE 2-韓国株が急落、サーキットブレーカー発動 米ハイテク株安に追随 |
| 26/06/26 11:42 | 海外統計・主要国 |
| 26/06/26 11:14 | 銀行規制の簡素化、抜け穴生むリスク=研究 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|