| 値 | 4 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 51,863.69 | -185.14 | -0.36% | 09/22 16:36 |
| NASDAQ | 27,244.28 | +122.183 | +0.45% | 09/22 17:15 |
| S&P500指数 | 7,764.64 | -0.06 | -0.00% | 09/22 16:36 |
| 米ドル/円 | 157.43 | +0.12 | +0.08% | 09/23 06:29 |
| 26/09/23 06:12 | NY市場サマリー(22日)ナスダック連日最高値、ドル続伸 利回り低下 |
|---|---|
| 26/09/23 06:06 | UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り低下、原油安でインフレ懸念後退 |
| 26/09/23 05:56 | 米FRBの金融政策ツールキット「非常に効果的に機能」=NY連銀高官 |
| 26/09/23 05:51 | 米金融・債券市場=利回り低下、原油安でインフレ懸念後退 |
| 26/09/23 04:06 | UPDATE 1-米追加利上げ観測、企業の物価期待抑制が鍵に=リッチモンド連銀総裁 |
| 26/09/23 03:14 | 米経済「堅調さ増す」、FRBはインフレに焦点=リッチモンド連銀総裁 |
| 26/09/22 23:59 | UPDATE 1-米ボストン連銀総裁、先週の利上げ支持 インフレ高止まりリスクを警戒 |
| 26/09/22 23:50 | FRBの割引窓口、市場の流動性を下支え=ジェファーソン副議長 |
| 26/09/22 23:28 | NY連銀総裁、金利誘導の枠組み擁護 市場変化に応じ調整も |
| 26/09/22 23:08 | 米ボストン連銀総裁、先週の利上げ支持 インフレ高止まりリスクを警戒 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|