| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 48,789.29 | -570.04 | -1.15% | 01/20 11:30 |
| NASDAQ | 23,161 | -354.392 | -1.51% | 01/20 11:25 |
| S&P500指数 | 6,850.52 | -89.49 | -1.29% | 01/20 11:25 |
| 米ドル/円 | 158.04 | -0.03 | -0.02% | 01/21 01:40 |
| 26/01/21 01:06 | 「米国売り」再燃、トランプ氏が欧州に追加関税 恐怖指数8週間ぶり高水準 |
|---|---|
| 26/01/21 00:56 | トランプ氏のグリーンランド巡る関税警告は「適切」=USTR代表 |
| 26/01/21 00:40 | 英中銀総裁、地政学リスク「非常に警戒」 グリーンランド問題などで |
| 26/01/21 00:38 | FRB議長の最高裁審理出席は「間違い」、理事解任巡り=米財務長官 |
| 26/01/20 23:53 | 米財務長官、長期金利上昇で日本と連絡 グリーンランド巡り欧州に自制要請 |
| 26/01/20 22:11 | UPDATE 1-トランプ大統領、来週にも次期FRB議長決定とベセント財務長官 |
| 26/01/20 20:47 | トランプ大統領、来週にも次期FRB議長指名決定とベセント財務長官 |
| 26/01/20 17:39 | 世界の運用担当者、強気度が4年半ぶり高水準=BofA調査 |
| 26/01/20 17:20 | UPDATE 1-金現物が最高値更新、初めて4700ドル突破 |
| 26/01/20 17:13 | 〔アングル〕長期金利、27年ぶり水準でも達成感なし リスク許容度低下で上昇止まらず |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|