| 値 | 4 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 47,560.29 | -179.03 | -0.38% | 12/09 |
| NASDAQ | 23,576.49 | 0 | 0.00% | -- |
| S&P500指数 | 6,840.51 | -6.00 | -0.09% | 12/09 |
| 米ドル/円 | 156.82 | -0.04 | -0.03% | 12/10 18:40 |
| 25/12/10 17:46 | IMF、中国に構造改革の加速要請 成長予測引き上げ |
|---|---|
| 25/12/10 15:45 | プライベートクレジットのデフォルト率、来年4.5%に低下へ 脆弱性続く=BofA |
| 25/12/10 15:30 | アジア通貨動向(10日)=総じて小動き、FOMC結果待ち インドネシアルピアは軟調 |
| 25/12/10 15:23 | アマゾン、インドに350億ドル超投資へ AIや輸出を強化 |
| 25/12/10 15:14 | ウクライナのGDPワラント債再編案、主要債権者グループが同意 |
| 25/12/10 14:50 | 26年の最大のテールリスクはAI巡るサプライズ、ヘッジファンドが指摘 |
| 25/12/10 13:50 | 来年はボラティリティー高く利益上げるチャンス、資産運用幹部らが予想 |
| 25/12/10 12:26 | 原油先物は横ばい、供給過剰を懸念 ウクライナ和平交渉に注目 |
| 25/12/10 12:22 | COLUMN-ECBタカ派が警戒する「受動的な金融緩和」のリスクは現実的か |
| 25/12/10 12:16 | 航空業界ネットゼロに黄信号、SAF供給不足 目標未達とIATA警告 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|