| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 51,848.9 | +182.06 | +0.35% | 06/24 |
| NASDAQ | 25,476.64 | 0 | 0.00% | -- |
| S&P500指数 | 7,358.22 | -7.24 | -0.10% | 06/24 |
| 米ドル/円 | 161.83 | +0.06 | +0.04% | 06/25 19:49 |
| 26/06/25 19:21 | アマゾン、インドでAIとクラウドに130億ドル追加投資へ |
|---|---|
| 26/06/25 17:07 | 英イージージェット、米投資会社に限定情報開示へ 修正買収案は拒否 |
| 26/06/25 15:02 | アジア通貨動向(25日)=まちまち、フィリピンペソが下げ主導 |
| 26/06/25 14:50 | 米SEC、PE企業の「継続ビークル」ファンドを調査=関係筋 |
| 26/06/25 14:20 | 〔焦点〕中国「未来産業」は政府後押しで資金殺到、評価急騰に過熱警戒感も |
| 26/06/25 12:46 | シドニー外為・債券市場=豪ドルは数週間ぶり安値圏、原油安を背景に債券価格上昇 |
| 26/06/25 12:17 | 〔アングル〕賭けに勝ったSKハイニックス、時価総額でサムスン逆転までの軌跡 |
| 26/06/25 12:00 | 米企業、エネルギー価格急騰の影響は限定的=FRBのCFO調査 |
| 26/06/25 11:47 | COLUMN-タカ派一辺倒ではないウォーシュFRB、市場が過剰反応したといえる理由=上野泰也氏 |
| 26/06/25 10:45 | 金ETF、再び資金流出も FRB利上げ観測で |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|