| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 53,483.87 | +66.71 | +0.12% | 08/25 13:34 |
| NASDAQ | 26,100.99 | +120.798 | +0.46% | 08/25 13:29 |
| S&P500指数 | 7,665.55 | +12.69 | +0.17% | 08/25 13:29 |
| 米ドル/円 | 159.24 | +0.16 | +0.10% | 08/26 02:39 |
| 26/08/26 02:36 | UPDATE 1-米新築住宅販売、7月は10.5%減 金利高止まりで1月以来の低水準 |
|---|---|
| 26/08/26 00:51 | UPDATE 1-FRB、近く利上げ必要の可能性 インフレ鈍化の証拠なければ=ボストン連銀総裁 |
| 26/08/25 23:39 | FRB、近く利上げ必要の可能性 持続的なインフレ鈍化示す証拠なければ=ボストン連銀総裁 |
| 26/08/25 23:33 | 米新築住宅販売、7月は10.5%減 高金利と高値が重し |
| 26/08/25 16:15 | 米国債買い戻し拡大は「誤り」、信認損なう=ドラッケンミラー氏 |
| 26/08/25 14:22 | 豪銀行株に逆風、住宅ローン需要急減で厳しい環境に |
| 26/08/25 13:45 | UPDATE 1-金、3カ月ぶり高値から後退 米インフレ指標待ち |
| 26/08/25 13:35 | シドニー外為・債券市場=豪ドル堅調、中銀議事要旨受け |
| 26/08/25 10:37 | COLUMN-ベセント氏も信認試される局面、市場介入は小手先との批判 |
| 26/08/25 10:36 | 週末の米FRB議長講演、「世界的貯蓄逼迫」で注目度高まる |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|