| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 51,666.84 | -45.87 | -0.09% | 06/23 |
| NASDAQ | 25,587.04 | 0 | 0.00% | -- |
| S&P500指数 | 7,365.46 | -107.33 | -1.44% | 06/23 |
| 米ドル/円 | 161.73 | +0.24 | +0.15% | 06/24 18:49 |
| 26/06/24 16:11 | BREAKINGVIEWS-岐路に立つ映画の都ハリウッド、AI台頭で遠のく「ハッピーエンド」 |
|---|---|
| 26/06/24 12:51 | アジア通貨動向(24日)=ルピア続落、節目に迫る バーツも安い |
| 26/06/24 12:30 | S&P500の年末目標を引き上げ、バークレイズとスティフェル |
| 26/06/24 12:25 | 東南アジア株式・序盤=まちまち、インドネシアは下げに転じる |
| 26/06/24 12:11 | シドニー外為・債券市場=豪ドル11週ぶり安値付近、インフレ指標はまちまち |
| 26/06/24 12:10 | 欧州議会の経済委員会、デジタルユーロの規則案を承認 |
| 26/06/24 11:31 | 海外統計・主要国 |
| 26/06/24 10:08 | UPDATE 1-MSCI、韓国市場区分「新興国」で維持 為替アクセス問題指摘 |
| 26/06/24 10:05 | 米消費者、「賃貸より住宅購入」が23年以来の過半数=BofA調査 |
| 26/06/24 09:20 | MSCI、韓国市場区分「新興国」で維持 為替アクセス問題指摘 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|