| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 52,436.14 | +228.08 | +0.44% | 07/31 13:07 |
| NASDAQ | 25,292.38 | +170.202 | +0.68% | 07/31 13:02 |
| S&P500指数 | 7,475.36 | +37.73 | +0.51% | 07/31 13:02 |
| 米ドル/円 | 159.50 | -0.01 | -0.01% | 08/01 02:10 |
| 26/08/01 01:26 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り上昇、月間で3月以来の大幅上昇へ |
|---|---|
| 26/08/01 02:09 | UPDATE 2-米財務省、円相場介入の可能性を銀行に通知か 円159円前半 |
| 26/07/31 23:41 | 米ミシガン大消費者信頼感、7月確報は55.2に改善 生活費高騰になお懸念も |
| 26/07/31 23:34 | インフレ定着回避に「小幅な利上げ開始」必要=米ミネアポリス連銀総裁 |
| 26/07/31 23:22 | 米ダラス連銀総裁、短期的に控えめな利上げ主張 インフレ目標回帰に向け |
| 26/07/31 22:48 | 米財務省が円相場介入の可能性を銀行に通知との情報、円159円後半 |
| 26/07/31 22:43 | インフレ抑制にFRB対応必要、現行策は不十分=米クリーブランド連銀総裁 |
| 26/07/31 12:55 | 〔日銀総裁会見のポイント〕物価上振れリスクへの警戒度、利上げペース示唆は 為替巡る発言も注目 |
| 26/07/31 11:41 | UPDATE 1-韓国株一時16%高、半導体買い戻しで SKとサムスン20%超急騰 |
| 26/07/31 11:23 | 海外統計・主要国 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|