| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 45,577.47 | -443.96 | -0.96% | 03/20 |
| NASDAQ | 21,647.61 | -443.080 | -2.01% | 03/20 |
| S&P500指数 | 6,506.48 | -100.01 | -1.51% | 03/20 |
| 米ドル/円 | 159.41 | +0.19 | +0.12% | 03/23 13:09 |
| 26/03/23 11:51 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドル軟調、世界的なリスク回避で |
|---|---|
| 26/03/23 11:17 | 〔GRAPHIC〕世界の株式ファンド、直近週に3カ月ぶり大規模資金流出 |
| 26/03/23 11:15 | 海外統計・主要国 |
| 26/03/23 11:13 | 金現物3%超下落、中東情勢緊迫化でインフレ懸念高まる |
| 26/03/23 11:08 | ブラックストーンの主力プライベートクレジット・ファンド、約3年半ぶり月間損失 |
| 26/03/23 10:51 | 東京市場は「トリプル安」、エネルギー懸念の中長期化を警戒 |
| 26/03/23 10:31 | トランプ氏、予算合意と「セーブ・アメリカ法」をひも付け=報道 |
| 26/03/23 10:15 | 中東紛争とエネルギー価格高騰が焦点=今週の米株式市場 |
| 26/03/23 08:35 | パウエル氏、ボルカー元議長の「抵抗姿勢」称賛 FRBの独立性強調 |
| 26/03/23 08:15 | 今日の円債見通し=続落、米金利上昇や原油高で 一巡後は様子見に |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|