| 値 | 4 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 51,608.17 | -739.38 | -1.41% | 11/16 |
| NASDAQ | 24,509.76 | 0 | 0.00% | -- |
| S&P500指数 | 7,416.59 | 0 | 0.00% | -- |
| 米ドル/円 | 159.34 | -0.07 | -0.04% | 11/17 22:20 |
| 26/11/17 16:01 | COLUMN-円は過小評価、ドルは過大評価されているのか=植野大作氏 |
|---|---|
| 26/11/17 14:51 | COLUMN-サウジ、原油生産回復も構造的な打撃深刻 脱石油構想の見直しも |
| 26/11/17 13:10 | シドニー外為・債券市場=豪ドル10カ月ぶり安値、株安でリスク選好姿勢後退 |
| 26/11/17 11:46 | COLUMN-ウォーシュ議長に初の本格試練 利上げ加速に市場期待・政権はけん制 |
| 26/11/17 11:09 | 海外統計・主要国 |
| 26/11/17 09:50 | 〔GRAPHIC〕金が1年ぶり安値、ドル高や利上げ観測で2015年以来の下落率も |
| 26/11/17 09:40 | バークレイズ、27年末のS&P500目標引き下げ 金利上昇など理由 |
| 26/11/17 08:15 | モルガン・スタンレー、世界株の投資判断を「最大限の強気」に |
| 26/11/17 07:57 | 今日の円債見通し=強含み、原油安受けた米金利低下が支え |
| 26/11/17 07:14 | UPDATE 1-NY市場サマリー(16日)株大幅安、ドル指数1年7カ月ぶり高値 利回り低下 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|