| 値 | 3.75 | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 50,589.16 | -55.12 | -0.11% | 05/28 10:41 |
| NASDAQ | 26,724 | +49.262 | +0.18% | 05/28 10:36 |
| S&P500指数 | 7,537.96 | +17.60 | +0.23% | 05/28 10:36 |
| 米ドル/円 | 159.27 | -0.24 | -0.15% | 05/28 23:50 |
| 26/05/28 23:43 | FRB政策「適切な位置」、年後半にインフレ圧力緩和の見通し=NY連銀総裁 |
|---|---|
| 26/05/28 22:01 | 米PCE価格指数、4月前年比+3.8% 23年5月以来の大幅な伸び |
| 26/05/28 18:26 | ドルは長期的に下落、米債務水準に懸念=JPモルガンAM幹部 |
| 26/05/28 15:10 | アジア通貨動向(28日)=総じて軟調、米イラン攻撃でドル高 |
| 26/05/28 14:33 | 地区連銀総裁の再任手続き、FRB監査総監が妥当性を調査 |
| 26/05/28 14:22 | 〔GRAPHIC〕イラン戦闘で明暗 勝ち組は原油とドル、負け組はアジア通貨や債券 |
| 26/05/28 13:19 | シドニー外為・債券市場=豪ドル下落、消費軟調で NZは利上げ観測で底堅い |
| 26/05/28 13:11 | 米国債利回りが小幅上昇、中東での新たな攻撃受け原油高 |
| 26/05/28 12:50 | AI期待のインフレ圧力、原油高で増幅も=シカゴ連銀総裁 |
| 26/05/28 11:29 | COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕急成長するAI企業、業績の読み取りに細心の注意必要 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|