| 値 | 7.04 | (2026/01/28 17:20) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| メキシコペソ/円 | 8.9183 | +0.0147 | +0.17% | 01/29 12:30 |
| 26/01/29 07:55 | 中南米金融市場=主な通貨下落、米FRBの金利据え置き受け 株式は堅調 |
|---|---|
| 26/01/28 14:35 | COLUMN-中堅国が対米デリスク戦略、「トランプ離れ」加速 |
| 26/01/28 06:52 | 中南米金融市場=ドル安受け通貨上昇、リスク選好改善で株式も好調 |
| 26/01/27 07:15 | 中南米金融市場=通貨小幅高、円買い介入警戒でドル下落 |
| 26/01/25 08:43 | 中南米金融市場=堅調、世界的緊張受け資金が流入 |
| 26/01/23 06:55 | 中南米金融市場=上昇、グリーンランド巡るトランプ氏の姿勢軟化でリスク選好復活 |
| 26/01/22 07:04 | 中南米金融市場=上昇、トランプ氏のグリーンランド関税撤回を好感 |
| 26/01/21 06:50 | 中南米金融市場=通貨下落、トランプ氏のグリーンランド関税を懸念 商品高で株堅調 |
| 26/01/20 12:52 | 〔ロイター調査〕メキシコ26年成長率は低調続く、USMCA巡る不透明感で |
| 26/01/20 08:59 | 新興国通貨の投資判断引き下げ、買われ過ぎ=JPモルガン |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|