| 値 | 35.50 | (2026/01/30 06:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| トルコリラ/円 | 3.5371 | +0.0133 | +0.38% | 01/30 16:29 |
| 26/01/30 15:49 | 次期FRB議長人事経てドル自律反発か、衆院選前に円売りも=来週の外為市場 |
|---|---|
| 26/01/30 12:09 | デジタルユーロ、小口決済インフラの基盤に=ECBチポローネ氏 |
| 26/01/30 11:18 | ウクライナ中銀、主要金利15%に引き下げ インフレ鈍化で |
| 26/01/30 08:01 | COLUMN-日米協調の「賞味期限」、24年との違いは何か=唐鎌大輔氏 |
| 26/01/30 07:41 | カナダ11月貿易赤字急拡大、輸出が大幅減 |
| 26/01/30 05:58 | 原油先物5カ月ぶり高値、中東への米軍展開で供給懸念 |
| 26/01/30 00:48 | デンマーク国王、2月18─20日にグリーンランド訪問 |
| 26/01/29 21:38 | ユーロ圏銀行融資、12月は企業業向け減速 家計向け加速 |
| 26/01/29 18:41 | インド政府、来年度成長率6.8─7.2%と予測 不透明感が重し |
| 26/01/29 13:29 | 〔ロイター調査〕インド中銀、26年末まで金利据え置きへ 緩和効果見極め |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|