値 | -- | (--) |
---|
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
ロシアルーブル/円 | 1.8255 | -0.0160 | -0.87% | 07/01 22:29 |
ロシアRTS指数 | -- | -- | -- | -- |
25/06/27 08:18 | COLUMN-34年ぶり首位から後退の対外純資産、見るべきは残高ではなく構造=唐鎌大輔氏 |
---|---|
25/06/25 13:57 | COLUMN-ドル/円相場の羅針盤、実質長期金利差を読み解く=内田稔氏 |
25/06/23 14:06 | ロシア大統領、ウクライナ戦闘による経済への壊滅的打撃を否定 |
25/06/23 11:38 | 中国はエネルギー輸出国に転換へ=ロスネフチCEO |
25/06/21 00:10 | プーチン大統領、友好国と軍事協力強化を表明 兵器共同開発など |
25/06/20 09:48 | ロシア国際経済フォーラム、欧米勢不在で経済復活への望み乏しく |
25/06/19 17:26 | ロシアは景気後退の瀬戸際、経済相が警告 中銀は過熱脱却と分析 |
25/06/19 11:41 | ロシア自動車販売、今年は前年比25%減に=アフトワズCEO |
25/06/18 23:18 | ウクライナ、共同基金下での軍事支援巡り米と協議=副首相 |
25/06/13 08:03 | COLUMN-日本も「トラス・ショック」に直面するのか、トリプル安リスクを探る=高島修氏 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |