| 値 | -- | (--) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| ロシアルーブル/円 | 1.9125 | +0.0012 | +0.06% | 11/17 15:10 |
| ロシアRTS指数 | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/17 14:06 | フィッチ、ウクライナ格付けを「制限的デフォルト」に据え置き |
|---|---|
| 25/11/15 08:14 | COLUMN-サナエノミクスが抱える物価高リスクを考える=熊野英生氏 |
| 25/11/12 19:42 | 再送-ロシア、初の人民元建て国内債を12月発行 企業保有資金の投資先 |
| 25/11/10 15:14 | COLUMN-ユーロ/円は180円試すか、日本円に構造的脆弱性=植野大作氏 |
| 25/11/08 05:33 | トランプ氏、ハンガリー首相と会談 対ロ原油制裁「適用除外」を検討 |
| 25/11/07 17:55 | UPDATE 1-ドイツ輸出、9月は予想以上に増加 対米輸出が6カ月ぶりプラス |
| 25/11/07 17:15 | ドイツ輸出、9月は予想以上に増加 対米輸出が6カ月ぶりプラス |
| 25/10/30 21:34 | 米中貿易協定、早ければ来週にも署名=ベセント米財務長官 |
| 25/10/29 09:32 | ロシア、来年は大幅な利下げ余地 インフレ目標接近で=中銀総裁 |
| 25/10/28 12:51 | COLUMN-ドーマー定理が示唆する円相場、ドル160円台回復はあるか=内田稔氏 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|