| 値 | 13.75 | (2026/09/16 18:40) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| ブラジルレアル/円 | 31.233 | -0.252 | -0.80% | 10/15 10:20 |
| 26/10/15 06:49 | 中南米金融市場=通貨2週間ぶり大幅安、米インフレ加速で 株式も軟調 |
|---|---|
| 26/10/14 06:37 | 中南米金融市場=ブラジル主導で株式下落、通貨も軟調 |
| 26/10/13 09:21 | ブラジル9月消費者物価は前年比+4.58%、中銀目標上限突破 |
| 26/10/10 08:35 | 中南米金融市場=株式上昇、週間で2020年以来の大幅高 |
| 26/10/09 10:22 | 〔焦点〕ブラジル大統領選、ボルソナロ氏勝利なら気候対策反故の懸念 |
| 26/10/09 09:23 | ブラジル財務相、ボルソナロ氏巡る市場の楽観論批判 財政ショックを警告 |
| 26/10/09 06:43 | 中南米金融市場=株式小幅高、物価統計や原油価格注視 メキシコペソ下落 |
| 26/10/08 10:40 | ボルソナロ候補、ルラ政権の税制大幅見直しを表明 |
| 26/10/08 06:36 | 中南米金融市場=下落、原油高止まりや財政懸念で |
| 26/10/07 06:46 | 中南米金融市場=総じて上昇、リスク選好改善 ブラジル注視 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|