| 値 | 4.35 | (2015/10/24 08:30) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民元/円 | 23.8227 | 0.0000 | 0.00% | 06/20 05:59 |
| 26/06/19 13:32 | COLUMN-湾岸諸国のホルムズ海峡迂回の動き、地域再編につながる可能性も |
|---|---|
| 26/06/19 12:32 | アジア通貨動向(19日)=インドネシアルピア下落、MSCIが新たな懸念示す |
| 26/06/19 12:17 | 東南アジア株式・序盤=インドネシア株が不安定、MSCIの指摘が重し |
| 26/06/18 18:14 | 中国・香港株式市場・大引け=中国ハイテク上昇、米利上げ見通しで香港下落 |
| 26/06/18 14:10 | アジア通貨動向(18日)=FOMC後のドル高で下落、リンギは6カ月ぶり安値 |
| 26/06/18 13:35 | 上海外為市場=人民元は1週間ぶり安値、FRB年内利上げ予想でドル堅調 |
| 26/06/18 02:52 | 欧州株式市場=5営業日続伸、連日の最高値 |
| 26/06/17 18:30 | 中国財政省、ユーロ建て国債発行へ銀行団選定=タームシート |
| 26/06/17 14:49 | アジア通貨動向(17日)=軟調、米イラン合意見極め FOMC結果待ち |
| 26/06/17 16:07 | UPDATE 2-中国、人民元国際化推進へ新措置 金融リスク防止も表明 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|