| 値 | 4.35 | (2015/10/24 08:30) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民元/円 | 23.4017 | +0.1508 | +0.65% | 09/19 02:10 |
| 26/09/18 15:03 | アジア通貨動向(18日)=総じて小幅高 |
|---|---|
| 26/09/18 13:51 | 〔ロイター調査〕新興アジア通貨に弱気広がる、中東情勢緊迫化と米利回り上昇で |
| 26/09/17 16:57 | 香港金融管理局、キャリートレード活発化に伴う通貨安リスク指摘 |
| 26/09/17 14:38 | 中国・香港株式市場・前場=下落、米利上げで金鉱株など安い |
| 26/09/17 13:54 | 香港、オフショア元業務拡大と資本市場深化を推進=行政長官演説 |
| 26/09/17 16:25 | 訂正-上海外為市場=元は小幅高、米利上げでも元高の基準値が支え |
| 26/09/17 15:12 | UPDATE 2-香港中銀が0.25%利上げ、約3年ぶり 米FRBに追随 |
| 26/09/17 10:27 | 香港中銀が0.25%利上げ、米FRBに追随 |
| 26/09/16 16:59 | バイトダンス、分離したAI創薬部門へ2.9億ドル調達=関係筋 |
| 26/09/16 13:41 | 中国の融資伸び鈍化は「新常態」、人民銀総裁が指摘 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|