| 値 | 4.35 | (2015/10/24 08:30) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民元/円 | 23.6109 | -0.0031 | -0.01% | 08/11 21:19 |
| 26/08/11 16:01 | アジア株、7月は9カ月連続で外国人売り越し AI懸念で台湾・韓国が主導 |
|---|---|
| 26/08/11 14:57 | アジア通貨動向(11日)=軟調、原油高や米イラン合意期待後退で |
| 26/08/11 14:40 | 東南アジア株式・中盤=シンガポールが最高値、成長率予想上方修正を好感 |
| 26/08/11 11:13 | 中国人民銀、リバースレポ資金供給ゼロ 6月以来 |
| 26/08/10 15:43 | アジア通貨動向(10日)=小幅高、ルピア4日続伸 |
| 26/08/10 12:45 | 中国人民銀、7月の金購入規模は2023年10月以来の大きさ |
| 26/08/07 18:10 | UPDATE 1-独輸出と鉱工業生産、6月は予想上回る伸び 回復の持続性に懸念も |
| 26/08/07 16:00 | 独輸出と鉱工業生産、6月は予想上回る伸び |
| 26/08/06 15:35 | 中国出資の高速鉄道、インドネシア政府が運営会社の株引き受けへ |
| 26/08/05 15:30 | アジア通貨動向(5日)=ウォンなどエネ価格に敏感な通貨が小幅高、 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|