| 値 | 4.35 | (2015/10/24 08:30) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民元/円 | 23.9751 | +0.0804 | +0.34% | 11/19 18:50 |
| 26/11/19 15:05 | 中国レノボ、7─9月期は予想上回る48%増収 AI関連堅調 |
|---|---|
| 26/11/19 14:39 | アジア債券に海外資金流入、10月は4カ月ぶり高水準 株調整で |
| 26/11/19 14:04 | アジア通貨動向(19日)=小動き、米中ロ首脳会談に注目 |
| 26/11/18 13:57 | アジア通貨動向(18日)=売り圧力続く、ドル高で 中銀会合控えルピア横ばい |
| 26/11/18 13:31 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、中銀政策決定控えインドネシア株は上昇 |
| 26/11/17 14:51 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、中国への米規制で半導体関連売られる |
| 26/11/16 14:35 | アジア通貨動向(16日)=総じて下落、ルピア過去最安値に迫る |
| 26/11/16 14:08 | 香港取引所、オフショア人民元債指数を導入 国際化促進へ |
| 26/11/16 12:42 | UPDATE 1-香港不動産開発の新世界発展、32億ドルの株主割当増資計画 株価急落 |
| 26/11/16 11:49 | 香港不動産開発の新世界発展、80億香港ドル株主割当増資へ 支配株主引き受け表明 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|