| 値 | 4.35 | (2015/10/24 08:30) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民元/円 | 23.5134 | +0.0253 | +0.11% | 09/23 11:20 |
| 26/09/22 23:44 | 中国勢の台頭でEU輸出シェア低下、ドイツ製造業に打撃=ECB |
|---|---|
| 26/09/22 14:17 | アジア通貨動向(22日)=総じて上昇、ルピアは8月上旬以来の安値 |
| 26/09/22 13:56 | 東南アジア株式・中盤=大半が上昇、インドネシアは中銀会合控え下落 |
| 26/09/21 14:37 | アジア通貨動向(21日)=総じて上昇、ルピアは1カ月ぶり安値 |
| 26/09/21 14:31 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、国際指数採用のベトナムは値を消す |
| 26/09/21 11:43 | ソフトバンクG、100億ドル超の社債発行へ オープンAI投資で |
| 26/09/21 11:07 | 中国人民銀、最優遇貸出金利据え置き 16カ月連続 |
| 26/09/18 15:03 | アジア通貨動向(18日)=総じて小幅高 |
| 26/09/18 13:51 | 〔ロイター調査〕新興アジア通貨に弱気広がる、中東情勢緊迫化と米利回り上昇で |
| 26/09/17 16:57 | 香港金融管理局、キャリートレード活発化に伴う通貨安リスク指摘 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|