| 値 | 5.25 | (2026/02/06 10:10) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| インドルピー/円 | 1.7403 | +0.0055 | +0.32% | 02/09 06:29 |
| 26/02/06 12:24 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドル小幅反発、リスク選好後退も支持線維持 |
|---|---|
| 26/02/05 11:43 | シドニー外為・債券市場=対米利回り差が豪ドル下支え、対円では35年ぶり高値 |
| 26/02/04 11:54 | シドニー外為・債券市場=NZドル下落、雇用データまちまちで 豪ドル堅調 |
| 26/02/04 11:29 | NZ失業率、第4四半期は5.4%に悪化 10年ぶり高水準 |
| 26/02/03 14:15 | シドニー外為・債券市場=豪ドル急伸、追加利上げの観測強まる |
| 26/02/02 10:55 | シドニー外為・債券市場=豪ドル不安定、一時1週間ぶり安値 |
| 26/01/30 09:58 | シドニー外為・債券市場=豪ドルとNZドル、週間で大幅上昇へ 利上げ観測で |
| 26/01/29 12:14 | シドニー外為・債券市場=豪ドルが3年ぶり高値、NZドルも7カ月ぶり高値 |
| 26/01/28 11:24 | シドニー外為・債券市場=豪ドル3年ぶり高値付近、利上げ観測強まる |
| 26/01/27 10:25 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドルが数カ月ぶり高値付近、あすの豪CPI指標に注目 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|