| 値 | 2.25 | (2026/01/23 16:23) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| NZドル/円 | 92.63 | 0.00 | 0.00% | 01/24 06:59 |
| 26/01/23 13:17 | UPDATE 1-NZ中銀総裁、2%のインフレ目標にコミット 強いCPI受け |
|---|---|
| 26/01/23 13:17 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドル、週間大幅高へ タカ派金利見通し支援 |
| 26/01/23 12:55 | NZ中銀総裁、2%のインフレ目標にコミット 強いCPI受け |
| 26/01/22 10:59 | シドニー外為・債券市場=豪ドルが1年3カ月ぶり高値、利上げ観測強まる |
| 26/01/21 13:43 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドルは上昇一服、豪国債に旺盛な需要 |
| 26/01/20 14:10 | 豪州の大手年金基金、米ドルのエクスポージャー縮小 見通し悪化で |
| 26/01/20 11:59 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドル上昇維持、関税懸念で米ドル下落 |
| 26/01/19 12:43 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドル小動き、グリーンランド問題巡り懸念も |
| 26/01/16 13:36 | 豪財務相、中銀総裁のパウエルFRB議長支持「適切な判断」 |
| 26/01/16 11:19 | シドニー外為・債券市場=豪ドル堅調、海外株高が追い風 週間でも上昇へ |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|