| 値 | 1 | (2025/12/22 09:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 56,941.97 | -697.87 | -1.21% | 02/13 |
| TOPIX | 3,818.85 | -63.31 | -1.63% | 02/13 |
| 日経225先物(期近) | 57,610 | +620 | +1.09% | 02/14 |
| 26/02/14 07:44 | UPDATE 1-米金融・債券市場=利回り低下、CPIで年内2回の利下げ観測裏付け |
|---|---|
| 26/02/14 07:40 | NY市場サマリー(13日)ドル横ばい、利回り低下 3指数が週間で下落 |
| 26/02/14 07:35 | 再送-UPDATE 1-米国株式市場=3指数が週間で下落、AI巡る懸念継続 |
| 26/02/14 06:48 | 米国株式市場=S&P小幅反発、ハイテク下落も米インフレ指標が下支え |
| 26/02/14 06:43 | 米金融・債券市場=利回り低下、CPIで年内2回の利下げ観測裏付け |
| 26/02/14 06:00 | UPDATE 2-米CPI、1月は2.4%に鈍化 基調インフレ圧力は継続 |
| 26/02/14 05:49 | FRBに利下げ余地、物価と雇用見極める必要=シカゴ連銀総裁 |
| 26/02/14 00:34 | 上院銀行委、ウォーシュ氏のFRB議長指名公聴会で前進へ=財務長官 |
| 26/02/13 23:22 | 米1月CPI、前年比2.4%上昇 伸び鈍化し予想も下回る |
| 26/02/13 20:37 | UPDATE 1-EU貿易黒字が縮小、米関税と中国の攻勢が響く |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|