| 値 | 1 | (2025/12/22 09:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 56,806.41 | -135.56 | -0.24% | 02/16 |
| TOPIX | 3,787.38 | -31.47 | -0.82% | 02/16 |
| 日経225先物(期近) | 56,780 | -120 | -0.21% | 02/17 01:10 |
| 26/02/16 15:36 | COLUMN-衆院選後に進んだ円高、持続性を探る4つのポイント=植野大作氏 |
|---|---|
| 26/02/16 15:06 | 米アルファベット社債、投資家保護条項欠如に懸念の声 |
| 26/02/16 13:26 | 〔GRAPHIC〕米国株ファンドから資金流出、AI懸念や利下げ不透明感で |
| 26/02/16 12:57 | COLUMN-高市発言受け「ポジティブ修正」、衆院選後のドル/円相場を読む=尾河眞樹氏 |
| 26/02/16 12:03 | シドニー外為・債券市場=豪ドル・NZドル小動き、NZ中銀会合控え |
| 26/02/16 11:17 | 海外統計・主要国 |
| 26/02/16 11:03 | 米民主党、バージニア州区割り変更へ「何でもする」と下院トップ |
| 26/02/16 10:41 | EXCLUSIVE-FRBが次期金融監督局長にグイン氏指名へ、ボウマン副議長の現顧問=関係者 |
| 26/02/16 09:07 | トレンド追随型ファンド、1月に金・銀で利益 急落による損失回避 |
| 26/02/16 08:02 | 今日の円債見通し=強含み、米金利低下で 買い一巡後は様子見か |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|