| 値 | 1.25 | (2026/06/17 09:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,018.95 | +882.70 | +1.38% | 09/18 |
| TOPIX | 4,091.14 | -3.05 | -0.07% | 09/18 |
| 日経225先物(期近) | 66,810 | +1,710 | +2.63% | 09/23 00:17 |
| 26/09/22 23:59 | UPDATE 1-米ボストン連銀総裁、先週の利上げ支持 インフレ高止まりリスクを警戒 |
|---|---|
| 26/09/22 23:50 | FRBの割引窓口、市場の流動性を下支え=ジェファーソン副議長 |
| 26/09/22 23:28 | NY連銀総裁、金利誘導の枠組み擁護 市場変化に応じ調整も |
| 26/09/22 23:08 | 米ボストン連銀総裁、先週の利上げ支持 インフレ高止まりリスクを警戒 |
| 26/09/22 15:11 | シドニー外為・債券市場=NZドル上昇、中銀がインフレ警告 豪ドルは横ばい |
| 26/09/22 14:17 | アジア通貨動向(22日)=総じて上昇、ルピアは8月上旬以来の安値 |
| 26/09/22 13:56 | 東南アジア株式・中盤=大半が上昇、インドネシアは中銀会合控え下落 |
| 26/09/22 12:51 | UPDATE 1-韓国、対米投資第1弾はテキサス州ガス火力発電所 原発なども検討 |
| 26/09/22 11:41 | 韓国、対米投資の第1弾案件を選定=産業相 |
| 26/09/22 08:20 | 中南米金融市場=株式上昇・通貨まちまち、米イラン巡る外交的進展に注目 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|