| 値 | 1 | (2025/12/22 09:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 54,452.96 | -572.41 | -1.04% | 03/12 15:30 |
| TOPIX | 3,649.85 | -49.00 | -1.32% | 03/12 15:30 |
| 日経225先物(期近) | 54,240 | -760 | -1.38% | 03/12 15:40 |
| 26/03/12 15:43 | UPDATE 1-ゴールドマン、米利下げ時期予想後ずれ 中東紛争に伴うインフレリスクで |
|---|---|
| 26/03/12 14:09 | ゴールドマン、米利下げ時期予想後ずれ 中東紛争に伴うインフレリスクで |
| 26/03/12 14:00 | 米政権、低リスク渡航者の入国迅速化制度を再開 業界の要望受け |
| 26/03/12 12:50 | 〔ロイター調査〕10年物米国債利回り緩やかに上昇へ 利回り曲線ベアスティープ化か |
| 26/03/12 11:32 | ヘッジファンドのロング、2月はテック株に集中=ヘイゼルツリー |
| 26/03/12 11:03 | シドニー外為・債券市場=リスク回避で豪ドル反落、利上げ観測が下支え |
| 26/03/12 10:54 | JPモルガン、ソフト関連ファンド向け融資評価引き下げ=関係筋 |
| 26/03/12 10:40 | 米モルガン・スタンレー、融資ファンドの引き出し制限 償還請求急増で |
| 26/03/12 10:30 | ペルシャ湾岸3カ国、SWF通じた投資見直し イラン攻撃による損失想定で |
| 26/03/12 08:59 | エヌビディア、ネビウスに20億ドル出資 データセンター投資拡大 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|