| 値 | 1 | (2025/12/22 09:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 50,526.92 | -223.47 | -0.44% | 12/29 |
| TOPIX | 3,426.52 | +3.46 | +0.10% | 12/29 |
| 日経225先物(期近) | 50,290 | -190 | -0.38% | 12/30 02:46 |
| 25/12/30 02:14 | ユーロ圏金融・債券市場=独10年債利回り3週間ぶり低水準、休暇シーズンで薄商い |
|---|---|
| 25/12/30 01:05 | 米中古住宅仮契約指数、11月は3.3%上昇 約3年ぶり高水準 |
| 25/12/29 14:24 | アジア通貨動向(29日)=まちまち、ウォンが11月初旬以来の高値 |
| 25/12/29 13:56 | COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕AIの未来像、来年は音声分野の技術発展に注目 |
| 25/12/29 13:18 | 加州高速鉄道計画、補助金なしで続行へ 政権への訴訟取り下げ |
| 25/12/29 11:01 | シドニー外為・債券市場=豪ドル、年初来高値近辺 利回り上昇や堅調な商品相場が支援 |
| 25/12/29 07:48 | 今日の円債見通し=上値重い、夜間取引の上昇で買い先行 日銀主な意見に注目 |
| 25/12/27 07:13 | NY市場サマリー(26日)円が軟化、株横ばい |
| 25/12/27 07:10 | 米金融・債券市場=10年債利回り低下、薄商いの中で静かな値動き |
| 25/12/26 13:59 | アジア通貨動向(26日)=リンギとウォンが上昇 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|