| 値 | 1 | (2025/12/22 09:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 52,252.28 | +736.79 | +1.43% | 03/24 15:45 |
| TOPIX | 3,559.67 | +73.23 | +2.10% | 03/24 15:30 |
| 日経225先物(期近) | 52,170 | -70 | -0.13% | 03/24 21:50 |
| 26/03/24 15:31 | ゴールドマン、26年のインド成長率見通し下方修正 0.5%利上げ予想 |
|---|---|
| 26/03/24 14:26 | アジア通貨動向(24日)=総じて軟調 |
| 26/03/24 12:21 | COLUMN-原油100ドルでも米国の消費が腰折れしない理由 |
| 26/03/24 11:46 | ヘッジファンド、米国株ショート・欧州株ロング=ゴールドマン |
| 26/03/24 10:31 | アポロのプライベートクレジットファンド、引き出し制限 償還請求増で |
| 26/03/24 10:27 | ブラックロックCEO、AIブームが貧富の格差を拡大と警告 |
| 26/03/24 08:47 | 英国債利回りが一転急低下、トランプ氏「イランと対話」発言で |
| 26/03/24 08:04 | 今日の円債見通し=反発、米金利低下で 全国CPIや40年債入札に注目 |
| 26/03/24 07:20 | 中南米金融市場=株式が急反発、中東紛争沈静化期待で |
| 26/03/24 06:50 | UPDATE 1-NY市場サマリー(23日)ドル下落、利回り低下 株大幅反発 トランプ氏がイラン攻撃延期表明 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|