| 値 | 0.3 | (2008/12/19 16:08) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 50,168.11 | -668.44 | -1.31% | 12/15 |
| TOPIX | 3,431.47 | +7.64 | +0.22% | 12/15 |
| 日経225先物(期近) | 50,100 | -140 | -0.28% | 12/16 04:37 |
| 25/12/16 04:49 | 米ボストン連銀総裁、FRB利下げ支持も「ぎりぎりの判断だった」 |
|---|---|
| 25/12/16 04:10 | UPDATE 1-物価は再び安定、現在のインフレ率は需給反映せず=FRBミラン理事 |
| 25/12/16 03:58 | UPDATE 1-米NY連銀総裁「FRBは今後の対応態勢整う」、来年の米経済に楽観 |
| 25/12/16 01:48 | ヘッジファンド、日本と香港でハイテク株売り越し=ゴールドマン |
| 25/12/16 01:20 | 米12月住宅建設業者指数39、8カ月ぶり高水準=NAHB |
| 25/12/16 01:18 | 米NY連銀総裁「FRBは今後の対応態勢整う」、来年の米経済に楽観 |
| 25/12/16 00:55 | FRBミラン理事「物価は再び安定」、現行インフレは経済需給動向反映せず |
| 25/12/15 17:54 | 〔焦点〕「ドルサイクル」転換の年に、トランプ氏復帰で新興国通貨が活況 |
| 25/12/15 17:39 | 〔ロイター調査〕台湾中銀、政策金利据え置きの見通し AIブームで経済好調 |
| 25/12/15 16:25 | COLUMN-台頭する「円安国患論」の正否を問う=植野大作氏 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|