| 値 | 1 | (2025/12/22 09:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 61,684.14 | +1,879.73 | +3.14% | 05/21 15:45 |
| TOPIX | 3,853.81 | +62.16 | +1.64% | 05/21 15:30 |
| 日経225先物(期近) | 61,590 | +50 | +0.08% | 05/21 23:12 |
| 26/05/21 23:16 | 米一戸建て住宅着工、4月は9.0%減の93万戸 建設許可も減少 |
|---|---|
| 26/05/21 22:31 | 米週間新規失業保険申請3000件減、労働市場の底堅さ続く |
| 26/05/21 16:56 | 米AMD、台湾AI分野に100億ドル超投資へ |
| 26/05/21 15:42 | COLUMN-「ノーフリーランチ」から考える日本経済の現在地=唐鎌大輔氏 |
| 26/05/21 13:26 | UPDATE 1-韓国サムスン電子株が急伸、スト当面回避 高額賞与に懸念も |
| 26/05/21 12:30 | 〔アングル〕AI資金調達、米国で転換社債発行の急増後押し |
| 26/05/21 11:48 | シドニー外為・債券市場=豪ドル下落、軟調な雇用統計で利上げ観測後退 |
| 26/05/21 10:23 | ヘッジファンド、4月はハイテク・半導体株選好=ヘーゼルツリー |
| 26/05/21 09:59 | 韓国サムスン電子株が急伸、賃金交渉暫定合意でスト回避の見通し |
| 26/05/21 09:32 | 金利・エネ価格上昇は一時的、紛争終結に伴い緩和へ=米財務長官 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|