| 値 | 1 | (2025/12/22 09:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 56,566.49 | -239.92 | -0.42% | 02/17 |
| TOPIX | 3,761.55 | -25.83 | -0.68% | 02/17 |
| 日経225先物(期近) | 57,170 | +560 | +0.99% | 02/18 03:53 |
| 26/02/18 03:32 | FRB、金利据え置き「当面」適切 物価見通しにリスク=バー理事 |
|---|---|
| 26/02/18 02:12 | UPDATE 1-米ワーナー、パラマウントに1週間の交渉期間 上積み提案の内容見極め |
| 26/02/18 01:47 | UPDATE 1-インフレ2%に向かえば年内「数回」の利下げ可能=シカゴ連銀総裁 |
| 26/02/18 01:12 | 米ワーナー、パラマウントに1週間の交渉期間 上積み提案の内容見極め |
| 26/02/18 01:06 | 米住宅建設業者指数、2月は36に低下 購入しやすさ依然課題=NAHB |
| 26/02/17 23:39 | インフレ2%に向かえば年内「数回」の利下げ可能=シカゴ連銀総裁 |
| 26/02/17 20:00 | 〔アングル〕ウォーシュ次期FRB議長、バランスシート縮小は困難か |
| 26/02/17 20:00 | 〔アングル〕ドル安一服も、米成長見通しや中間選挙が追い風 一部で強気シフト |
| 26/02/17 19:33 | 印アダニ、AIデータセンターに1000億ドル投資へ |
| 26/02/17 16:48 | 世界の投資家は「超強気」、企業の過剰投資には警戒=BofA |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|