| 値 | 1 | (2025/12/22 09:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 58,824.89 | +348.99 | +0.60% | 04/20 15:45 |
| TOPIX | 3,777.02 | +16.21 | +0.43% | 04/20 15:30 |
| 日経225先物(期近) | 58,860 | -40 | -0.07% | 04/20 20:27 |
| 26/04/20 15:52 | COLUMN-190円をうかがうユーロ円相場、円の構造的弱さ際立つ=植野大作氏 |
|---|---|
| 26/04/20 14:28 | ステーブルコインの国際協調「極めて重要」、BIS総支配人が訴え |
| 26/04/20 14:19 | アジア通貨動向(20日)=総じて軟調、中東情勢緊迫化で ウォンの下げ目立つ |
| 26/04/20 13:56 | COLUMN-中銀による有事「シナリオ分析」の活用、公表に求められる2つのポイント=井上哲也氏 |
| 26/04/20 12:17 | テスラなど決算に注目、次期FRB議長証言も=今週の米株式市場 |
| 26/04/20 12:00 | 円債積み増し、超長期債中心 外債は残高減少=富国生命・26年度運用計画 |
| 26/04/20 11:57 | シドニー外為・債券市場=豪ドル、直近高値から後退 中東和平巡る疑念で |
| 26/04/20 11:45 | 世銀が小規模国の経済課題対応支援で新戦略、雇用創出目指す |
| 26/04/20 11:27 | 海外統計・主要国 |
| 26/04/20 10:51 | IMF、中南米・カリブ海地域の経済格差拡大に警鐘 中東紛争で |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|