| 値 | 1 | (2025/12/22 09:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 52,885.25 | -961.62 | -1.79% | 01/26 15:45 |
| TOPIX | 3,552.49 | -77.21 | -2.13% | 01/26 15:30 |
| 日経225先物(期近) | 52,260 | -600 | -1.14% | 01/26 18:50 |
| 26/01/26 14:58 | 英銀大手、利益目標引き上げへ 欧州競合に追随=関係筋 |
|---|---|
| 26/01/26 13:01 | 円高こうみる:全面的なドル売り、米政治要因など警戒=バノックバーン |
| 26/01/26 11:35 | 再送-〔アングル〕米レートチェック観測で市場動揺、円キャリー巻き戻しも 動きは限定的か |
| 26/01/26 11:35 | UPDATE 1-金現物が5000ドル突破、最高値更新 地政学的な緊張受け |
| 26/01/26 11:14 | 海外統計・主要国 |
| 26/01/26 10:29 | 円高こうみる:行き過ぎた金利上昇圧力を和らげる=野村証 岩下氏 |
| 26/01/26 09:42 | 中国ハイテクへの自信強まる、ドルヘッジに=ファンドマネジャー |
| 26/01/26 09:14 | 〔ロイター調査〕カナダ中銀、年内金利据え置き予想強まる |
| 26/01/26 08:23 | 金現物が5000ドル突破、最高値更新 地政学的な緊張受け |
| 26/01/26 08:20 | 円は安値圏で神経戦、介入に警戒=今週の外為市場 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|