| 値 | 0.977 | (2026/06/24 17:00) |
|---|
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 69,174.97 | -613.41 | -0.88% | 06/24 |
| TOPIX | 3,963.76 | -26.62 | -0.67% | 06/24 |
| 日経225先物(期近) | 69,190 | -370 | -0.53% | 06/25 03:10 |
| 26/06/25 01:40 | 米財務長官、FRB脱フォワードガイダンス評価 予測分布も疑問視 |
|---|---|
| 26/06/25 00:09 | 米新築住宅販売、5月は7.3%減 金利・価格上昇が重し |
| 26/06/24 16:11 | BREAKINGVIEWS-岐路に立つ映画の都ハリウッド、AI台頭で遠のく「ハッピーエンド」 |
| 26/06/24 12:51 | アジア通貨動向(24日)=ルピア続落、節目に迫る バーツも安い |
| 26/06/24 12:30 | S&P500の年末目標を引き上げ、バークレイズとスティフェル |
| 26/06/24 12:25 | 東南アジア株式・序盤=まちまち、インドネシアは下げに転じる |
| 26/06/24 12:11 | シドニー外為・債券市場=豪ドル11週ぶり安値付近、インフレ指標はまちまち |
| 26/06/24 12:10 | 欧州議会の経済委員会、デジタルユーロの規則案を承認 |
| 26/06/24 11:31 | 海外統計・主要国 |
| 26/06/24 10:08 | UPDATE 1-MSCI、韓国市場区分「新興国」で維持 為替アクセス問題指摘 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|