年利回り | 3.249% | ||
---|---|---|---|
前日比 | +0.011 | 前日比率 | +0.003% |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
ユーロ | 163.70 | 0.00 | 0.00% | 05/02 21:00 |
25/05/03 04:35 | 訂正-欧州市場サマリー(2日) |
---|---|
25/05/03 01:12 | 再送-ユーロ圏金融・債券市場=独国債利回り上昇、米雇用統計受け |
25/05/02 17:42 | 仏製造業PMI、4月改定値は48.7 23年1月以来の高水準 |
25/05/02 04:15 | 欧州市場サマリー(1日) |
25/05/02 03:45 | 再送-ユーロ圏金融・債券市場=レイバーデーのため休信 |
25/05/01 04:15 | 欧州市場サマリー(30日) |
25/05/01 02:09 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り低下、関税による景気減速懸念を注視 |
25/04/30 18:44 | ユーロ圏GDP、第1四半期前期比+0.4%に加速 スペインがけん引 |
25/04/30 07:58 | 米中格付け、貿易戦争による急激な打撃は当面見込まず=S&P |
25/04/30 04:17 | 欧州市場サマリー(29日) |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |