年利回り | 4.497% | ||
---|---|---|---|
前日比 | -0.005 | 前日比率 | -0.001% |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
ユーロ | 159.32 | -0.49 | -0.31% | 02/17 00:50 |
25/02/17 07:53 | NATO欧州加盟国、米の要求通り防衛費増額なら信用力に影響=S&P |
---|---|
25/02/15 05:43 | 欧州市場サマリー(14日) |
25/02/14 13:44 | 機関投資家、PEからヘッジファンドに資金移動=BNPパリバ調査 |
25/02/14 12:18 | COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕トランプ氏の鉄鋼・アルミ関税、最大の敗者は米国か |
25/02/14 12:06 | 海外統計・主要国 |
25/02/14 04:57 | 欧州市場サマリー(13日) |
25/02/13 18:32 | 英バークレイズ、通期決算は予想上回る増益 見通し引き上げ |
25/02/13 14:00 | EXCLUSIVE-英中銀、利下げ「慎重に検討を」 インフレ抑制完了せず=ピル氏 |
25/02/13 10:04 | トレンド追随型ヘッジファンド、1月は金で利益もペソでは損失 |
25/02/13 07:41 | BOEは利下げで慎重姿勢必要 物価上昇圧力に根強さ=グリーン委員 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |