| 年利回り | 2.788% | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.080 | 前日比率 | +0.03% |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC | 8,105.760 | -288.560 | -3.44% | 03/03 16:13 |
| ユーロ | 182.03 | -1.87 | -1.02% | 03/03 15:20 |
| 26/03/03 05:21 | 欧州市場サマリー(2日) |
|---|---|
| 26/03/03 02:48 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り上昇、中東紛争激化にらみインフレ懸念再燃 |
| 26/03/02 19:04 | ユーロ圏製造業PMI、2月50超え 新規受注と生産が寄与 |
| 26/03/02 11:17 | 海外統計・主要国 |
| 26/03/02 06:22 | 円とスイスフランが上昇、イラン攻撃受け安全資産に買い |
| 26/02/28 05:11 | 欧州市場サマリー(27日) |
| 26/02/28 03:00 | ユーロ圏金融・債券市場=独10年債利回り低下、月間で昨年4月以来の低下幅 |
| 26/02/28 01:38 | 独CPI、2月は2.0%上昇に鈍化 エネ価格下落で予想下回る |
| 26/02/27 11:11 | 海外統計・主要国 |
| 26/02/27 05:05 | 欧州市場サマリー(26日) |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|