年利回り | 2.234% | ||
---|---|---|---|
前日比 | +0.020 | 前日比率 | +0.01% |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
仏CAC | 7,529.810 | -11.550 | -0.15% | 10/07 10:40 |
ユーロ | 162.66 | -0.56 | -0.34% | 10/07 08:50 |
24/10/07 17:30 | UPDATE 1-ドイツ鉱工業受注、8月は前月比-5.8% 予想大幅に下回る |
---|---|
24/10/07 11:39 | ドイツ成長予想、24年-0.2%に下方修正 25年は引き上げ=経済省 |
24/10/07 11:12 | 海外統計・主要国 |
24/10/05 05:57 | 欧州市場サマリー(4日) |
24/10/05 01:51 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り上昇、米雇用統計受け大幅利下げ観測後退 |
24/10/04 17:27 | ECB高官、国境超えた銀行統合求める 「規模拡大の好機」 |
24/10/04 11:17 | 海外統計・主要国 |
24/10/04 03:16 | 欧州市場サマリー(3日) |
24/10/04 01:36 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り小幅上昇、中東への過剰警戒感の巻き戻し |
24/10/03 14:30 | COLUMN-FRB利下げ、所得抑制効果は20年のゼロ金利時代並みか |
© 2024 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |