| 年利回り | 3.027% | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.012 | 前日比率 | -0.004% |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC | 8,218.240 | -26.050 | -0.32% | 06/05 |
| ユーロ | 184.64 | 0.00 | 0.00% | 06/05 20:59 |
| 26/06/06 04:23 | 欧州市場サマリー(5日) |
|---|---|
| 26/06/06 04:20 | 欧州株式市場=反落、ハイテク株の上昇一服 |
| 26/06/06 01:23 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り上昇、週間では5月中盤以来初の上昇へ |
| 26/06/05 11:12 | 海外統計・主要国 |
| 26/06/05 04:07 | 欧州市場サマリー(4日) |
| 26/06/05 00:43 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り低下、中東情勢にらみ週間では上昇継続へ |
| 26/06/04 04:04 | 欧州市場サマリー(3日) |
| 26/06/04 02:23 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り上昇、米イラン和平交渉停滞でインフレ懸念 |
| 26/06/03 04:21 | 欧州市場サマリー(2日) |
| 26/06/03 04:16 | 欧州株式市場=反発、ハイテク株がけん引 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|