| 年利回り | 2.916% | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.000 | 前日比率 | -0.0001% |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC | 8,357.950 | +17.240 | +0.21% | 06/24 10:16 |
| ユーロ | 183.55 | -0.33 | -0.18% | 06/24 08:30 |
| 26/06/24 11:31 | 海外統計・主要国 |
|---|---|
| 26/06/24 03:52 | 欧州市場サマリー(23日) |
| 26/06/24 01:02 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り低下、ECB追加利上げ観測後退 |
| 26/06/23 04:32 | 欧州市場サマリー(22日) |
| 26/06/23 00:52 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り低下、米イラン協議の進展受け |
| 26/06/22 11:32 | 海外統計・主要国 |
| 26/06/20 02:18 | 欧州市場サマリー(19日) |
| 26/06/20 00:47 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り上昇、米イラン協議延期で原油上昇 |
| 26/06/19 11:14 | 海外統計・主要国 |
| 26/06/19 04:12 | 欧州市場サマリー(18日) |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|