年利回り | 0.956% | ||
---|---|---|---|
前日比 | +0.001 | 前日比率 | +0.001% |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 38,488.34 | -396.81 | -1.02% | 06/19 |
TOPIX | 2,792.08 | -16.27 | -0.58% | 06/19 |
日経225先物 | 38,360 | -150 | -0.39% | 06/20 00:53 |
25/06/20 00:19 | 再送-UPDATE 1-スイス中銀、0.25%利下げ 政策金利ゼロに |
---|---|
25/06/20 00:19 | 再送-スイス中銀、0.25%利下げ 政策金利ゼロに |
25/06/19 23:58 | トランプ氏、FRBに2.5%の利下げ要求 「数千億ドルの損害」 |
25/06/19 23:48 | 英ポンド上昇、英中銀の金利軌道の明確化を好感 |
25/06/19 19:56 | UPDATE 1-台湾中銀、政策金利据え置き 年内の利下げ示唆せず |
25/06/19 19:03 | 台湾中銀、政策金利据え置き 予想通り |
25/06/19 15:38 | 〔インサイト〕米で重要鉱物、オクラホマが拠点に 中国依存脱却へ |
25/06/19 14:59 | 超長期債発行減額こうみる:徐々に市場価格発見機能は改善へ=ニッセイ基礎研 福本氏 |
25/06/19 14:27 | 米FOMC関連ヘッドライン一覧 |
25/06/19 14:26 | 超長期債発行減額こうみる:緩やかにイールドカーブは修正へ=野村証 岩下氏 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |