| 年利回り | 5.175% | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.029 | 前日比率 | -0.0057% |
| 26/06/25 11:47 | COLUMN-タカ派一辺倒ではないウォーシュFRB、市場が過剰反応したといえる理由=上野泰也氏 |
|---|---|
| 26/06/25 10:24 | ユーロ未採用5カ国、現時点で基準満たさず=欧州委員会 |
| 26/06/25 00:03 | 原油高がユーロ圏成長率0.4%ポイント押し下げ=ECB26年見通し |
| 26/06/24 12:20 | 〔GRAPHIC〕英国経済、EU離脱から10年の軌跡 |
| 26/06/24 12:10 | 欧州議会の経済委員会、デジタルユーロの規則案を承認 |
| 26/06/24 01:02 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り低下、ECB追加利上げ観測後退 |
| 26/06/24 00:33 | ユーロ圏成長、当初予想よりショックへの耐性高い可能性=ECB副総裁 |
| 26/06/23 18:21 | ECBの次の対応、データ次第だが方向性は明確=スロバキア中銀総裁 |
| 26/06/23 18:05 | ユーロ圏インフレ率、中東和平実現でも高止まりの恐れ=レーンECB理事 |
| 26/06/23 03:54 | ECB総裁、中国人民元の過小評価巡る協議呼びかけ |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|