| 年利回り | 4.002% | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.004 | 前日比率 | -0.0011% |
| 26/07/25 02:09 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り低下、北海ブレント原油100ドル割り込む |
|---|---|
| 26/07/24 01:01 | ユーロ圏金融・債券市場=独10年債利回り15年ぶり高水準、ECB9月利上げ観測強まる |
| 26/07/23 04:00 | 欧州株式市場=続伸、防衛や石油株けん引 |
| 26/07/23 01:14 | ユーロ圏金融・債券市場=独2年債利回り2年ぶり高水準、中東情勢で利上げ観測強まる |
| 26/07/22 02:24 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り小幅上昇、ECB理事会に注目 |
| 26/07/21 01:34 | ユーロ圏金融・債券市場=独2年債利回り一時2年ぶり高水準、ECB追加利上げ観測 |
| 26/07/20 17:55 | 原油90ドル突破、ECB27年初めまでに2回利上げとの観測 |
| 26/07/18 04:23 | 欧州株式市場=反落、ハイテク株売り波及 |
| 26/07/18 02:03 | ユーロ圏金融・債券市場=利回り週間で上昇、ECBの複数回利上げ観測強まる |
| 26/07/17 14:38 | 欧州主要企業増益率は3年ぶり高水準、エネルギー好調・AIは米と格差 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|