年利回り | 2.587% | ||
---|---|---|---|
前日比 | -0.010 | 前日比率 | 0.00% |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
ユーロ | 169.52 | 0.00 | 0.00% | 06/27 21:00 |
25/06/28 04:12 | 主要18カ国との貿易交渉、9月1日までに完了の見通し=米財務長官 |
---|---|
25/06/27 17:45 | ECB、インフレ目標達成へ=デギンドス副総裁 |
25/06/27 16:00 | ECBはインフレ目標変更すべき、裁量的支出に焦点を=研究者論文 |
25/06/27 15:16 | ドル安圧力根強く、米指標や相互関税など材料多数=来週の外為市場 |
25/06/27 11:25 | チャットGPTでGDP予測精度向上、ECBが論文 |
25/06/27 11:02 | ドイツ企業倒産、上半期は9.4%増 過去10年で最高 |
25/06/27 08:18 | COLUMN-34年ぶり首位から後退の対外純資産、見るべきは残高ではなく構造=唐鎌大輔氏 |
25/06/26 20:01 | 中東紛争、金融市場は冷静に反応 成長に悪影響も=ECB副総裁 |
25/06/26 14:07 | COLUMN-対米外国直接投資の不調、異変か警告か |
25/06/26 12:18 | 製菓マースのケラノバ買収、米独禁当局が承認 EUは調査開始 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |