| 年利回り | 3.351% | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.008 | 前日比率 | +0.0025% |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ | 175.59 | -0.20 | -0.11% | 10/23 19:40 |
| 26/10/23 09:17 | 仏国債売りが周辺国に波及 借入コスト急騰リスク、社会不安も拡大 |
|---|---|
| 26/10/23 03:31 | 銀行の自国国債保有制限案「時期尚早」、長期金利上昇が目下の問題=伊中銀総裁 |
| 26/10/22 16:18 | COLUMN-米中間選挙目前、ドル円の行方を読む=高島修氏 |
| 26/10/21 21:37 | 独経済は第3四半期停滞、今四半期回復を予想=中銀 |
| 26/10/21 18:26 | ユーロ圏、AIとグリーン経済がエネショック緩和=ECBブログ |
| 26/10/21 14:03 | ECB流動性供給制度、ユーロの国際的役割強化に寄与=レーン理事 |
| 26/10/21 13:58 | 欧州航空運賃、来年「史上最大の値上げ」も=ライアンエアCEO |
| 26/10/21 08:01 | ルーマニア、親欧州の新内閣が発足 半年近い政治停滞に終止符 |
| 26/10/19 12:29 | COLUMN-ドル「一人勝ち」の誤算、中間選挙控えトランプ政権に打つ手はあるか |
| 26/10/19 12:05 | 欧州検討のEV法案、日本企業の公平な競争確保へ対応=官房長官 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|