年利回り | 2.981% | ||
---|---|---|---|
前日比 | +0.027 | 前日比率 | +0.009% |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
ユーロ | 159.39 | -0.42 | -0.26% | 02/17 01:40 |
25/02/17 07:39 | 日銀利上げの思惑再燃なら円高か、トランプ氏発言にも警戒=今週の外為市場 |
---|---|
25/02/16 08:49 | 中南米金融市場=通貨・株式上昇、米相互関税の即時発動見送りで |
25/02/14 19:33 | ユーロ圏GDP、第4四半期は前期比+0.1%に上方改定 |
25/02/14 18:37 | フィンランド、レーン中銀総裁の再任提案 |
25/02/14 16:01 | 日銀利上げの思惑再燃なら円高か、トランプ氏発言にも警戒=来週の外為市場 |
25/02/14 14:22 | 〔アングル〕中国の輸出企業、米関税で新市場開拓に殺到 懸念は競争激化 |
25/02/14 12:18 | COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕トランプ氏の鉄鋼・アルミ関税、最大の敗者は米国か |
25/02/14 07:32 | 中南米金融市場=通貨横ばい、トランプ氏の「相互関税」注視 |
25/02/13 15:00 | ECB、追加緩和可能 米利下げ鈍化でも=クロアチア中銀総裁 |
25/02/13 10:02 | COLUMN-調整色を強めるドル/円相場、彼岸底の展開を予想=植野大作氏 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |