| 年利回り | 3.280% | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.004 | 前日比率 | +0.001% |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC | 8,237.430 | -- | -- | 01/06 |
| 独DAX | 24,892.200 | -- | -- | 01/06 |
| ユーロ | 182.69 | -0.35 | -0.19% | 01/07 07:49 |
| 26/01/07 14:24 | COLUMN-ベネズエラ攻撃は為替市場にどう影響するか=佐々木融氏 |
|---|---|
| 26/01/07 14:23 | 〔GRAPHIC〕今年の世界市場チェックリスト、FRB議長交代や政治リスク |
| 26/01/06 23:43 | UPDATE 1-独インフレ率、12月は前年比2.0%に鈍化 予想以上に減速 |
| 26/01/06 22:53 | 独インフレ率、12月は前年比2.0%に鈍化 予想下回る |
| 26/01/06 18:43 | ユーロ圏総合PMI、昨年通じて節目超え 第4四半期は2年ぶり高水準 |
| 26/01/06 13:40 | COLUMN-2026年のドル/円を読む、「肝試し相場」の展開に=植野大作氏 |
| 26/01/02 20:44 | ユーロ圏製造業PMI、12月48.8に縮小 9カ月ぶり低水準 |
| 25/12/30 14:15 | オランダ企業年金が確定拠出型へ移行、長期債市場に重圧も |
| 25/12/30 02:14 | ユーロ圏金融・債券市場=独10年債利回り3週間ぶり低水準、休暇シーズンで薄商い |
| 25/12/25 08:37 | ウクライナ、GDPワラント債再編手続き完了 デフォルト脱却へ前進 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|