| 年利回り | 3.196% | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.016 | 前日比率 | -0.005% |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC | 7,945.890 | -173.130 | -2.13% | 11/18 16:08 |
| 独DAX | 23,142.27 | -448.250 | -1.90% | 11/18 16:08 |
| ユーロ | 180.00 | +0.08 | +0.04% | 11/18 15:19 |
| 25/11/18 21:49 | UPDATE 1-ユーロ圏銀行、資金調達の市場依存が危機時にリスク=ECB高官 |
|---|---|
| 25/11/18 19:29 | ユーロ圏銀行、資金調達の市場依存が危機時にリスク=ECB高官 |
| 25/11/18 15:41 | 中国の世界的な融資活動、最大の受け手は米国=米大学研究機関 |
| 25/11/18 12:22 | COLUMN-テック株懸念や欧米中銀トップ交代、ユーロは安全資産か |
| 25/11/18 11:53 | 〔アングル〕動き出したECB次期執行部人事、多様性欠如の是正図れるか |
| 25/11/18 03:43 | ユーロ圏金融・債券市場=独債利回り低下、米データ発表待ちで様子見姿勢 |
| 25/11/17 21:11 | オランダ中銀総裁、リスクは均衡 ECB金融政策は適切 |
| 25/11/17 19:29 | ユーロ圏の経済成長率見通し、今年1.3%に上方修正=欧州委 |
| 25/11/17 15:03 | ECB、ステーブルコイン取り付け騒ぎなら金融政策調整も=オランダ中銀総裁 |
| 25/11/17 14:05 | VW、投資計画を来年発表へ 厳しい市場環境で |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|