年利回り | 3.081% | ||
---|---|---|---|
前日比 | -0.002 | 前日比率 | -0.001% |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
仏CAC | 8,258.860 | -- | -- | 10/21 |
独DAX | 24,330.030 | -- | -- | 10/21 |
ユーロ | 176.26 | +0.05 | +0.03% | 10/22 05:39 |
25/10/22 08:58 | 英経済、ブレグジットと緊縮財政で予想以上の打撃=財務相 |
---|---|
25/10/21 18:31 | UPDATE 1-ユーロ圏の銀行、ドル調達難で融資抑制のリスク=レーンECB理事 |
25/10/21 16:33 | ユーロ圏の銀行、ドル調達難で融資抑制も レーンECB理事がリスク警告 |
25/10/20 18:12 | COLUMN-高市トレードの本質、円安・インフレ・株価の高進が意味するもの=佐々木融氏 |
25/10/20 14:06 | ユーロ圏、底堅いが再生へ断固とした政策転換必要=フィンランド中銀総裁 |
25/10/20 13:32 | ユーロ圏のインフレ率、向こう数年は目標付近と独連銀総裁 |
25/10/20 10:37 | イタリア、財政目標超える成果で好循環に入ると評価=IMF幹部 |
25/10/20 10:06 | イタリアの銀行、増税に対応可能 予算巡り首相が見解 |
25/10/20 09:24 | ECB、追加利下げの可能性低下=ベルギー中銀総裁 |
25/10/20 07:44 | ドルと円の売り材料が綱引き、米中関係や日本の政局=今週の外為市場 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |