| 年利回り | 3.317% | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.025 | 前日比率 | +0.008% |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 仏CAC | 8,203.980 | +54.480 | +0.67% | 01/02 15:54 |
| 独DAX | 24,601.85 | +111.440 | +0.46% | 01/02 15:54 |
| ユーロ | 183.95 | -0.05 | -0.03% | 01/02 15:00 |
| 26/01/02 20:44 | ユーロ圏製造業PMI、12月48.8に縮小 9カ月ぶり低水準 |
|---|---|
| 25/12/30 14:15 | オランダ企業年金が確定拠出型へ移行、長期債市場に重圧も |
| 25/12/30 02:14 | ユーロ圏金融・債券市場=独10年債利回り3週間ぶり低水準、休暇シーズンで薄商い |
| 25/12/25 08:37 | ウクライナ、GDPワラント債再編手続き完了 デフォルト脱却へ前進 |
| 25/12/24 16:47 | 2026年の視点:26年最大の円安リスクはどこか、欧米金利上昇の怖さ=唐鎌大輔氏 |
| 25/12/24 14:50 | 2026年の視点:次の日銀利上げはいつか、予想外に早いシナリオも=熊野英生氏 |
| 25/12/24 10:15 | UPDATE 1-金現物、4500ドル初めて突破 銀・プラチナも最高値更新 |
| 25/12/23 14:38 | ウクライナを「CCC」に格上げ、債務再編受け=フィッチ |
| 25/12/23 11:46 | COLUMN-AIにも米国にも執着せず、2026年の強気な株式投資戦略とは |
| 25/12/23 03:21 | 「ECB当面は利上げなし」、将来的な引き上げ示唆も=シュナーベル理事 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|