年利回り | 3.236% | ||
---|---|---|---|
前日比 | -0.016 | 前日比率 | -0.005% |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
仏CAC | 7,786.980 | -31.240 | -0.40% | 09/17 18:05 |
独DAX | 23,359.18 | +29.940 | +0.13% | 09/17 18:00 |
ユーロ | 173.38 | -0.43 | -0.25% | 09/17 17:30 |
25/09/18 00:53 | 米ウクライナ、鉱物協力基金に合計1.5億ドル拠出へ |
---|---|
25/09/17 18:09 | ECBの賃金トラッカー、来年の賃金鈍化を予測 |
25/09/17 13:29 | メルコスル、UAEと年内に貿易協定締結へ=ブラジル外相 |
25/09/17 13:23 | COLUMN-ユーロ圏各国の信用格差解消、コスト面で共同資金調達に妥当性 |
25/09/17 11:51 | スペイン政府、今年の経済成長率予測を2.6%から2.7%に上げ |
25/09/17 10:45 | 原油先物は小幅安、堅調さ続く 米FRB会合の詳細に注目 |
25/09/17 10:08 | スペイン中銀、今年の成長率予想を2.6%に上方修正 不確実性も |
25/09/16 18:53 | ユーロ圏鉱工業生産、7月は前月比で増加に転じる |
25/09/16 18:18 | フランス、債務問題は克服可能=中銀総裁 |
25/09/16 09:33 | ロシアの凍結資産を奪う国の責任追及=メドベージェフ氏 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |