買い-売り | 175.25 - 175.41 | ↓(07:30) | 始値 | -- |
---|---|---|---|---|
前日比 | 0.00 | (0.00%) | 高値 | -- |
前日終値 | 175.25 | (05/03) | 安値 | -- |
25/05/03 06:04 | 〔表〕NY外為市場=対ドル/各国通貨相場(2日) |
---|---|
25/05/02 06:02 | 〔表〕NY外為市場=対ドル/各国通貨相場(1日) |
25/05/01 06:02 | 〔表〕NY外為市場=対ドル/各国通貨相場(30日) |
25/04/30 06:10 | 〔表〕NY外為市場=対ドル/各国通貨相場(29日) |
25/04/29 06:21 | 〔表〕NY外為市場=対ドル/各国通貨相場(28日) |
25/04/28 12:22 | COLUMN-ドル底入れの兆し、改めて示された円の弱さ=内田稔氏 |
25/04/28 11:57 | 仮想通貨は準備資産の基準満たさず=スイス中銀総裁 |
25/04/26 06:00 | 〔表〕NY外為市場=対ドル/各国通貨相場(25日) |
25/04/25 18:59 | スイス中銀、投資方針巡り環境団体が抗議 |
25/04/25 17:00 | スイス経済、世界的リスクの高まりに圧迫される公算大=中銀総裁 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |