買い-売り | 192.34 - 192.45 | ↑(06:00) | 始値 | -- |
---|---|---|---|---|
前日比 | 0.00 | (0.00%) | 高値 | -- |
前日終値 | 192.34 | (05/03) | 安値 | -- |
25/05/03 06:04 | 〔表〕NY外為市場=対ドル/各国通貨相場(2日) |
---|---|
25/05/03 04:35 | 訂正-欧州市場サマリー(2日) |
25/05/02 06:02 | 〔表〕NY外為市場=対ドル/各国通貨相場(1日) |
25/05/02 04:15 | 欧州市場サマリー(1日) |
25/05/01 06:02 | 〔表〕NY外為市場=対ドル/各国通貨相場(30日) |
25/05/01 04:15 | 欧州市場サマリー(30日) |
25/05/01 00:40 | ヘッジファンド、3─4月の欧州株売り10年ぶりの規模=ゴールドマン |
25/04/30 13:53 | トランプ氏次男、大統領の湾岸諸国訪問で経済代表団入りせず |
25/04/30 11:58 | 英財務相が仮想通貨規制案、米国に足並みそろえる |
25/04/30 06:10 | 〔表〕NY外為市場=対ドル/各国通貨相場(29日) |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |