| 買い-売り | 0.1057 - 0.1057 | ↑(00:00) | 始値 | 0.1057 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0001 | (+0.09%) | 高値 | 0.1061 |
| 前日終値 | 0.1056 | (04/02) | 安値 | 0.1055 |
| 26/04/03 15:18 | アジア通貨動向(3日)=マレーシアリンギ底堅い |
|---|---|
| 26/04/03 14:08 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨、石油輸入依存国で売り持ち拡大 |
| 26/04/02 14:58 | 再送-COLUMN-原油とドル円、2つの相場シナリオと円安の処方箋=内田稔氏 |
| 26/04/02 14:22 | アジア通貨動向(2日)=総じて軟調、ルピーは大幅上昇 |
| 26/04/02 14:08 | 東南アジア株式・中盤=全面安 |
| 26/04/02 12:20 | 米大統領演説こうみる:市場の信頼回復に失敗=バンエック |
| 26/04/02 12:07 | 米大統領演説こうみる:ホルムズ開放の手掛かりなし=TD証券 |
| 26/04/02 11:47 | 米大統領演説こうみる:緊張激化リスク高まる、株価巡る発言で売り圧力再燃=サクソ |
| 26/04/01 14:53 | アジア通貨動向(1日)=大半が上昇、ルピアは財政リスクで最安値更新 |
| 26/03/31 15:51 | UPDATE 1-日本の投資家、韓国国債への投資開始 世界指数組み入れ控え |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|