| 買い-売り | 0.1115 - 0.1116 | ↑(10:50) | 始値 | 0.1113 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0002 | (+0.18%) | 高値 | 0.1116 |
| 前日終値 | 0.1113 | (08/06) | 安値 | 0.1110 |
| 26/08/07 10:51 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨の売り持ち縮小、原油安で ウォンは強気に転換 |
|---|---|
| 26/08/06 14:40 | アジア通貨動向(6日)=大半が上昇、ウォンは昨年10月以来の高値 |
| 26/08/05 15:30 | アジア通貨動向(5日)=ウォンなどエネ価格に敏感な通貨が小幅高、 |
| 26/08/05 15:26 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/08/04 17:13 | UPDATE 1-韓国の個別株レバレッジETF投資、追加規制後に減速 |
| 26/08/04 17:06 | 訂正-韓国の個別株レバレッジETF投資、追加規制後に減速 |
| 26/08/04 14:46 | アジア通貨動向(4日)=横ばい、ルピア節目割り込む |
| 26/08/03 15:01 | アジア通貨動向(3日)=しっかり、原油安受け |
| 26/07/31 15:31 | アジア通貨動向(31日)=まちまち、韓国ウォンが下落 |
| 26/07/31 11:41 | UPDATE 1-韓国株一時16%高、半導体買い戻しで SKとサムスン20%超急騰 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|