| 買い-売り | 0.1181 - 0.1182 | ↓(02:19) | 始値 | 0.1197 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0016 | (-1.34%) | 高値 | 0.1198 |
| 前日終値 | 0.1197 | (11/19) | 安値 | 0.1180 |
| 26/11/20 15:10 | アジア通貨動向(20日)=軟調、海外勢の売りで |
|---|---|
| 26/11/19 14:04 | アジア通貨動向(19日)=小動き、米中ロ首脳会談に注目 |
| 26/11/18 13:57 | アジア通貨動向(18日)=売り圧力続く、ドル高で 中銀会合控えルピア横ばい |
| 26/11/18 13:31 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、中銀政策決定控えインドネシア株は上昇 |
| 26/11/17 14:51 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、中国への米規制で半導体関連売られる |
| 26/11/17 14:27 | アジア通貨動向(17日)=インドネシアルピアが最安値更新 |
| 26/11/16 14:35 | アジア通貨動向(16日)=総じて下落、ルピア過去最安値に迫る |
| 26/11/13 14:12 | アジア通貨動向(13日)=大半が上昇、エヌビディアCEO辞任の動揺和らぐ |
| 26/11/13 14:04 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/11/13 12:22 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨、台湾ドルの売り持ち増えインドルピーは弱気後退 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|