| 買い-売り | 0.1055 - 0.1055 | ↑(01:49) | 始値 | 0.1046 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0009 | (+0.86%) | 高値 | 0.1055 |
| 前日終値 | 0.1046 | (07/02) | 安値 | 0.1042 |
| 26/07/03 14:38 | アジア通貨動向(3日)=総じて堅調 |
|---|---|
| 26/07/02 15:31 | 韓国、為替巡り日本などと緊密に意思疎通=財政経済次官 |
| 26/07/02 15:07 | アジア通貨動向(2日)=小動き、ドル横ばい ルピア2日連続で節目近辺 |
| 26/07/02 13:27 | 外国投資家、上半期はアジア6市場株を大幅売り越し AI株急騰で分散 |
| 26/07/02 11:20 | 韓国株6%超安、ハイテク株に懸念再燃 メタの計算能力販売計画受け |
| 26/07/01 14:39 | アジア通貨動向(1日)=下落、米利上げ観測受けたドル高が重し |
| 26/06/30 15:00 | アジア通貨動向(30日)=小幅下落 |
| 26/06/29 14:30 | アジア通貨動向(29日)=強弱まちまち、リンギとルピアは上昇 |
| 26/06/26 14:52 | アジア通貨動向(26日)=総じて軟調、米金利見通しが圧迫 |
| 26/06/26 13:53 | UPDATE 2-韓国株が急落、サーキットブレーカー発動 米ハイテク株安に追随 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|