| 買い-売り | 0.1195 - 0.1196 | ↓(06:59) | 始値 | -- |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | -- |
| 前日終値 | 0.1195 | (11/13) | 安値 | -- |
| 26/11/13 14:12 | アジア通貨動向(13日)=大半が上昇、エヌビディアCEO辞任の動揺和らぐ |
|---|---|
| 26/11/13 14:04 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/11/13 12:22 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨、台湾ドルの売り持ち増えインドルピーは弱気後退 |
| 26/11/12 14:41 | アジア通貨動向(12日)=大半が下落、ルピア最安値更新 ドル高と政治混乱受け |
| 26/11/12 09:04 | アジア7株式市場、海外勢の売り越しが10月は4カ月ぶり高水準 |
| 26/11/11 14:44 | アジア通貨動向(11日)=総じて下落、ドル高で |
| 26/11/10 14:25 | アジア通貨動向(10日)=小動き、ウォンは下落 |
| 26/11/09 15:20 | アジア通貨動向(9日)=まちまち、MSCI見直し控えルピア下落 |
| 26/11/09 15:06 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/11/09 20:28 | UPDATE 3-中国、米国との貿易休戦を2カ月延長 来週にも首脳会談 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|