| 買い-売り | 0.1154 - 0.1154 | ↑(03:00) | 始値 | 0.1150 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0004 | (+0.35%) | 高値 | 0.1156 |
| 前日終値 | 0.1150 | (08/26) | 安値 | 0.1148 |
| 26/08/27 15:03 | アジア通貨動向(27日)=韓国ウォンが堅調、中銀利上げ受け |
|---|---|
| 26/08/27 13:47 | UPDATE 2-韓国中銀、2会合連続利上げ 今後の緩やかな引き締め示唆 |
| 26/08/27 10:06 | 韓国中銀、政策金利0.25%引き上げ 2会合連続 |
| 26/08/26 14:39 | アジア通貨動向(26日)=リンギとルピアが数週間ぶりの高値 |
| 26/08/25 14:21 | アジア通貨動向(25日)=韓国ウォンが小幅高 |
| 26/08/25 14:05 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/08/24 15:06 | アジア通貨動向(24日)=ウォンが1年ぶり高値、台湾ドル・バーツも上昇 |
| 26/08/24 10:56 | サムスン電子株8%安、株主還元規模などに失望 |
| 26/08/21 18:39 | UPDATE 1-日韓の通貨当局高官が会談、緊密な意思疎通維持で一致 |
| 26/08/21 18:00 | 日韓の通貨当局高官が会談、緊密な意思疎通維持で一致 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|