| 買い-売り | 0.1071 - 0.1072 | ↓(05:59) | 始値 | -- |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | -- |
| 前日終値 | 0.1071 | (05/08) | 安値 | -- |
| 26/05/08 14:26 | アジア通貨動向(8日)=大半が下落、中東の緊張再燃でリスク回避の動き |
|---|---|
| 26/05/07 14:30 | アジア通貨動向(7日)=総じて上昇、米・イラン合意期待で |
| 26/05/07 14:22 | 東南アジア株式・中盤=上昇、インドネシア4日続伸 |
| 26/05/07 12:10 | COLUMN-新興国市場のエネルギーショック耐性、いつまで持続できるか |
| 26/05/06 15:16 | アジア通貨動向(6日)=上昇、米イラン合意に期待 |
| 26/05/06 14:47 | 東南アジア株式・中盤=ほぼ全面高、中東緊張緩和期待 |
| 26/05/05 15:18 | アジア通貨動向(5日)=下落、ルピア最安値 米イラン攻撃応酬で |
| 26/05/05 14:41 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、インドネシアが上昇 |
| 26/05/04 15:15 | アジア通貨動向(4日)=総じて軟調、ホルムズ航行支援計画も原油高止まり |
| 26/05/04 14:20 | UPDATE 2-ドル/円が一時155円台に急落、市場に介入警戒感 神経質な動き続く |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|