| 買い-売り | 0.1121 - 0.1121 | ↑(00:30) | 始値 | 0.1110 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0011 | (+0.99%) | 高値 | 0.1122 |
| 前日終値 | 0.1110 | (07/23) | 安値 | 0.1109 |
| 26/07/24 14:25 | 韓国株が急落、AI投資懸念や原油高で 半導体2社は8%超安 |
|---|---|
| 26/07/24 14:00 | アジア通貨動向(24日)=ルピア下落、ウォンは上昇 |
| 26/07/24 13:53 | 東南アジア株式・中盤=全面安、原油高が重し |
| 26/07/24 05:35 | 米為替報告「操作国」認定なし、監視リストに日中韓など10カ国・地域掲載 |
| 26/07/23 14:28 | アジア通貨動向(23日)=総じて小動き |
| 26/07/22 14:52 | アジア通貨動向(22日)=総じて横ばい |
| 26/07/22 14:22 | ソウル株が6%上昇、サイドカー発動 米決算控えAI関連に買い |
| 26/07/21 14:29 | アジア通貨動向(21日)=ルピアやウォンが上昇、台湾ドルは下落 |
| 26/07/20 17:31 | 韓国株、最高値から1カ月で28%超下落 AIトレード手じまい |
| 26/07/20 14:44 | アジア通貨動向(20日)=まちまち、バーツと台湾ドルは4月以来の安値 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|