| 買い-売り | 0.1044 - 0.1045 | ↓(21:59) | 始値 | 0.1050 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0006 | (-0.57%) | 高値 | 0.1052 |
| 前日終値 | 0.1050 | (06/30) | 安値 | 0.1042 |
| 26/07/01 14:39 | アジア通貨動向(1日)=下落、米利上げ観測受けたドル高が重し |
|---|---|
| 26/06/30 15:00 | アジア通貨動向(30日)=小幅下落 |
| 26/06/29 14:30 | アジア通貨動向(29日)=強弱まちまち、リンギとルピアは上昇 |
| 26/06/26 14:52 | アジア通貨動向(26日)=総じて軟調、米金利見通しが圧迫 |
| 26/06/26 13:53 | UPDATE 2-韓国株が急落、サーキットブレーカー発動 米ハイテク株安に追随 |
| 26/06/26 12:42 | 〔アングル〕韓国ウォンが24時間取引へ、流動性向上でも変動リスク増大に懸念 |
| 26/06/26 11:59 | 韓国株が急落、米ハイテク株安に追随 |
| 26/06/25 15:02 | アジア通貨動向(25日)=まちまち、フィリピンペソが下げ主導 |
| 26/06/25 10:17 | 韓国半導体株が急騰、米マイクロンの好調な決算受け |
| 26/06/24 12:51 | アジア通貨動向(24日)=ルピア続落、節目に迫る バーツも安い |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|