| 買い-売り | 0.1056 - 0.1056 | ↑(13:19) | 始値 | 0.1061 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0005 | (-0.47%) | 高値 | 0.1062 |
| 前日終値 | 0.1061 | (05/20) | 安値 | 0.1055 |
| 26/05/21 11:10 | 〔GRAPHIC〕アジア株、外国勢の売り加速 インフレと金利上昇巡る不安で |
|---|---|
| 26/05/21 09:59 | 韓国サムスン電子株が急伸、賃金交渉暫定合意でスト回避の見通し |
| 26/05/20 15:19 | アジア通貨動向(20日)=まちまち、ルピアは中銀会合控え持ち直す |
| 26/05/19 14:45 | アジア通貨動向(19日)=軟調、インドネシアルピアが過去最安値 |
| 26/05/19 12:48 | COLUMN-主要中銀、マイナス実質金利の問題に直面 |
| 26/05/18 15:25 | アジア通貨動向(18日)=中東情勢不安で下落、ルピアとルピーが最安値 |
| 26/05/15 15:09 | アジア通貨動向(15日)=総じて下落、ドル高受け |
| 26/05/15 09:57 | 韓国総合株価指数、初めて8000突破 1週間前に7000超え |
| 26/05/15 09:27 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨、ルピアとルピーの売り持ち拡大 |
| 26/05/14 13:54 | アジア通貨動向(14日)=小動き、ドルが堅調 米中首脳会談に注目 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|