| 買い-売り | 0.1092 - 0.1093 | ↓(13:10) | 始値 | 0.1091 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0001 | (+0.09%) | 高値 | 0.1094 |
| 前日終値 | 0.1091 | (07/15) | 安値 | 0.1088 |
| 26/07/16 12:04 | UPDATE 1-韓国中銀、3年半ぶり利上げ インフレ・ウォン安に対応 |
|---|---|
| 26/07/16 11:00 | 韓国株急反落、一時7%安 半導体売りが再燃 |
| 26/07/16 10:30 | 韓国中銀、3年半ぶり利上げ インフレ・ウォン安に対応 |
| 26/07/15 14:38 | 東南アジア株式・中盤=シンガポール連日の最高値更新、インドネシア5日続伸 |
| 26/07/15 14:33 | アジア通貨動向(15日)=底堅い、米利下げ観測後退でドル下押し |
| 26/07/15 11:39 | UPDATE 1-SKハイニックス株急伸、一時13%高 米ハイテク株高に追随 |
| 26/07/15 09:39 | SKハイニックス株急伸、一時12%高 米ハイテク株高に追随 |
| 26/07/14 14:51 | アジア通貨動向(14日)=まちまち、インドネシアルピアは上昇 |
| 26/07/14 14:23 | 韓国の半導体・造船大手がドル売り、外為市場の状況改善=財政省 |
| 26/07/14 13:42 | 〔ロイター調査〕韓国中銀は3年余りぶりの利上げへ、物価上振れ持続で |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|