| 買い-売り | 0.1177 - 0.1178 | ↓(03:20) | 始値 | 0.1181 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0004 | (-0.34%) | 高値 | 0.1181 |
| 前日終値 | 0.1181 | (10/14) | 安値 | 0.1165 |
| 26/10/15 23:58 | UPDATE 1-高い緊張感持ち、市場動向を注視する必要=G20で片山財務相 |
|---|---|
| 26/10/15 22:59 | 高い緊張感持ち、市場動向を注視する必要=G20で片山財務相 |
| 26/10/15 16:30 | ソウル株7.57%安で引け、半導体株急落で6カ月ぶり安値 取引停止発動 |
| 26/10/15 15:04 | アジア通貨動向(15日)=大半が軟調、米インフレ指標受け |
| 26/10/15 14:19 | UPDATE 1-韓国株7日続落、8%安でサーキットブレーカー 2カ月半ぶり安値 |
| 26/10/15 12:45 | 韓国株7日続落、8%安でサーキットブレーカー 自社株買い一巡で買いしぼむ |
| 26/10/14 14:25 | アジア通貨動向(14日)=ウォン上昇、ルピーも堅調維持 |
| 26/10/13 14:33 | アジア通貨動向(13日)=ウォン・台湾ドル下落、ルピーは続伸 |
| 26/10/13 12:49 | 韓国大統領、利上げ「不可避」 異例の政治介入で中銀独立性に懸念も |
| 26/10/12 14:43 | アジア通貨動向(12日)=ウォン2年ぶり高値、ドル売りで 台湾ドルは軟調 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|