| 買い-売り | 0.1097 - 0.1097 | ↑(13:20) | 始値 | 0.1097 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | 0.1100 |
| 前日終値 | 0.1097 | (07/16) | 安値 | 0.1095 |
| 26/07/16 14:28 | アジア通貨動向(16日)=しっかり、米利上げ観測後退でドル下落 |
|---|---|
| 26/07/16 13:45 | UPDATE 1-韓国株急反落、半導体売り再燃 SKハイニックス一時12%超安 |
| 26/07/16 13:33 | UPDATE 2-韓国中銀、3年半ぶり利上げ 追加引き締め示唆 |
| 26/07/16 11:00 | 韓国株急反落、一時7%安 半導体売りが再燃 |
| 26/07/16 10:30 | 韓国中銀、3年半ぶり利上げ インフレ・ウォン安に対応 |
| 26/07/15 14:38 | 東南アジア株式・中盤=シンガポール連日の最高値更新、インドネシア5日続伸 |
| 26/07/15 14:33 | アジア通貨動向(15日)=底堅い、米利下げ観測後退でドル下押し |
| 26/07/15 11:39 | UPDATE 1-SKハイニックス株急伸、一時13%高 米ハイテク株高に追随 |
| 26/07/15 09:39 | SKハイニックス株急伸、一時12%高 米ハイテク株高に追随 |
| 26/07/14 14:51 | アジア通貨動向(14日)=まちまち、インドネシアルピアは上昇 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|