| 買い-売り | 0.1087 - 0.1088 | ↓(12:40) | 始値 | 0.1089 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0002 | (-0.18%) | 高値 | 0.1091 |
| 前日終値 | 0.1089 | (07/14) | 安値 | 0.1085 |
| 26/07/15 11:39 | UPDATE 1-SKハイニックス株急伸、一時13%高 米ハイテク株高に追随 |
|---|---|
| 26/07/15 09:39 | SKハイニックス株急伸、一時12%高 米ハイテク株高に追随 |
| 26/07/14 14:51 | アジア通貨動向(14日)=まちまち、インドネシアルピアは上昇 |
| 26/07/14 14:23 | 韓国の半導体・造船大手がドル売り、外為市場の状況改善=財政省 |
| 26/07/14 13:42 | 〔ロイター調査〕韓国中銀は3年余りぶりの利上げへ、物価上振れ持続で |
| 26/07/13 17:26 | UPDATE 1-SKハイニックス15%超下落、米上場完了で利益確定売り レバETFにも損失 |
| 26/07/13 14:35 | アジア通貨動向(13日)=下落、中東の緊張再燃で ルピア1カ月超ぶり安値 |
| 26/07/13 14:22 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、今週はシンガポールGDPなどに注目 |
| 26/07/13 12:27 | 韓国株が5%超安、AI懸念でSKハイニックスなど半導体に売り |
| 26/07/13 10:54 | 韓国SKハイニックスが8%超下落、米上場完了で利益確定売り |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|