| 買い-売り | 0.1056 - 0.1056 | ↑(08:30) | 始値 | 0.1055 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0001 | (+0.09%) | 高値 | 0.1056 |
| 前日終値 | 0.1055 | (05/12) | 安値 | 0.1055 |
| 26/05/12 15:05 | UPDATE 1-アジア通貨動向(12日)=下落、ルピア初の1.75万ルピア台に下落 ルピーも最安値 |
|---|---|
| 26/05/12 13:26 | アジア通貨動向(12日)=下落、ルピア初の1.75万ルピア台で最安値 |
| 26/05/12 09:15 | 新興国資産、4月は大幅買い越し イラン戦争直後の売りから回復 |
| 26/05/11 15:06 | アジア通貨動向(11日)=大半が下落、米イラン和平交渉難航でドル堅調 |
| 26/05/08 14:26 | アジア通貨動向(8日)=大半が下落、中東の緊張再燃でリスク回避の動き |
| 26/05/07 14:30 | アジア通貨動向(7日)=総じて上昇、米・イラン合意期待で |
| 26/05/07 14:22 | 東南アジア株式・中盤=上昇、インドネシア4日続伸 |
| 26/05/07 12:10 | COLUMN-新興国市場のエネルギーショック耐性、いつまで持続できるか |
| 26/05/06 15:16 | アジア通貨動向(6日)=上昇、米イラン合意に期待 |
| 26/05/06 14:47 | 東南アジア株式・中盤=ほぼ全面高、中東緊張緩和期待 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|