| 買い-売り | 0.1117 - 0.1118 | ↓(12:20) | 始値 | 0.1120 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0003 | (-0.27%) | 高値 | 0.1122 |
| 前日終値 | 0.1120 | (08/09) | 安値 | 0.1116 |
| 26/08/10 10:39 | 北朝鮮ハッカー集団がサイバー攻撃用のAIツール開発=韓国企業 |
|---|---|
| 26/08/07 15:30 | アジア通貨動向(7日)=おおむね横ばい、ウォンは一時0.5%高 |
| 26/08/07 13:34 | 〔アングル〕AIブームに乗った新興国市場、ハイテク偏重でボラティリティー上昇 |
| 26/08/07 10:51 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨の売り持ち縮小、原油安で ウォンは強気に転換 |
| 26/08/06 14:40 | アジア通貨動向(6日)=大半が上昇、ウォンは昨年10月以来の高値 |
| 26/08/05 15:30 | アジア通貨動向(5日)=ウォンなどエネ価格に敏感な通貨が小幅高、 |
| 26/08/05 15:26 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/08/04 17:13 | UPDATE 1-韓国の個別株レバレッジETF投資、追加規制後に減速 |
| 26/08/04 17:06 | 訂正-韓国の個別株レバレッジETF投資、追加規制後に減速 |
| 26/08/04 14:46 | アジア通貨動向(4日)=横ばい、ルピア節目割り込む |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|