| 買い-売り | 0.1059 - 0.1059 | ↑(06:00) | 始値 | -- |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | -- |
| 前日終値 | 0.1059 | (03/19) | 安値 | -- |
| 26/03/19 15:22 | アジア通貨動向(19日)=大半が下落、中東紛争激化でリスク回避姿勢強まる |
|---|---|
| 26/03/18 14:25 | アジア通貨動向(18日)=リンギが対ドルで約2週間ぶり高値、ペソ回復 FRB会合に注目 |
| 26/03/17 14:32 | アジア通貨動向(17日)=まちまち、マレーシアリンギ2週間ぶり高値 |
| 26/03/16 14:32 | アジア通貨動向(16日)=まちまち |
| 26/03/14 17:25 | UPDATE 1-最近の急速なウォン安・円安、深刻な懸念共有=日韓対話で片山財務相 |
| 26/03/14 17:12 | 最近の急速なウォン安・円安、深刻な懸念共有=日韓対話で片山財務相 |
| 26/03/13 15:35 | アジア通貨動向(13日)=大半が軟調、安全資産のドル買いで ルピーは史上最安値 |
| 26/03/12 17:22 | 韓国国会、対米3500億ドル投資法案承認 造船など優先分野に |
| 26/03/12 14:33 | アジア通貨動向(12日)=反落、資金逃避でドル上昇 |
| 26/03/11 15:08 | アジア通貨動向(11日)=総じて小動き、石油供給リスクをなお警戒 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|