| 買い-売り | 0.1175 - 0.1176 | ↓(14:20) | 始値 | 0.1181 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0006 | (-0.51%) | 高値 | 0.1183 |
| 前日終値 | 0.1181 | (11/04) | 安値 | 0.1174 |
| 26/11/05 13:55 | アジア通貨動向(5日)=総じて上昇、ウォン・台湾ドルは軟調 |
|---|---|
| 26/11/05 13:43 | 東南アジア株式・中盤=総じて上昇、原油安が支援 |
| 26/11/04 13:44 | アジア通貨動向(4日)=総じて上昇、米中間選挙の民主党優勢でドル軟調 |
| 26/11/04 13:43 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/11/03 13:57 | アジア通貨動向(3日)=まちまち、米中間選挙待ち |
| 26/11/03 17:26 | UPDATE 2-バイナンス暗号資産流出、北朝鮮が関与否定 「政治的挑発」と反発 |
| 26/11/03 06:35 | 北朝鮮、バイナンスからの暗号資産窃盗関与を否定 「ばかげた捏造」 |
| 26/11/02 13:41 | アジア通貨動向(2日)=総じて軟調、域内諸国のインフレ統計に注目 |
| 26/10/30 14:18 | アジア通貨動向(30日)=まちまち、韓国ウォンが4カ月連続上昇へ |
| 26/10/29 14:40 | EXCLUSIVE-韓国中銀委員、ウォンの動き「予想より速い」と警告 変動注視 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|