| 買い-売り | 0.1189 - 0.1190 | ↓(00:49) | 始値 | 0.1180 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0009 | (+0.76%) | 高値 | 0.1191 |
| 前日終値 | 0.1180 | (10/11) | 安値 | 0.1177 |
| 26/10/12 14:43 | アジア通貨動向(12日)=ウォン2年ぶり高値、ドル売りで 台湾ドルは軟調 |
|---|---|
| 26/10/12 14:35 | 東南アジア株式・中盤=おおむね堅調 |
| 26/10/09 14:43 | アジア通貨動向(9日)=総じて横ばい、フィリピンペソは小反発 |
| 26/10/08 14:57 | アジア通貨動向(8日)=小動き、ドル横ばいでレンジ内推移 |
| 26/10/07 14:36 | アジア通貨動向(7日)=ほぼ横ばい、インドルピーは利上げに反応薄 |
| 26/10/07 14:33 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/10/06 14:58 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、インドネシアは3日続伸 |
| 26/10/06 14:52 | アジア通貨動向(6日)=総じて横ばい、台湾ドル続伸 |
| 26/10/05 14:19 | アジア通貨動向(5日)=まちまち、台湾ドル上昇 ルピア下落 |
| 26/10/02 15:28 | アジア通貨動向(2日)=小幅高、米利回り上昇受け週間では大半が下落 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|