| 買い-売り | 0.1102 - 0.1102 | ↑(22:10) | 始値 | 0.1101 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0001 | (+0.09%) | 高値 | 0.1104 |
| 前日終値 | 0.1101 | (07/21) | 安値 | 0.1099 |
| 26/07/22 14:52 | アジア通貨動向(22日)=総じて横ばい |
|---|---|
| 26/07/22 14:22 | ソウル株が6%上昇、サイドカー発動 米決算控えAI関連に買い |
| 26/07/21 14:29 | アジア通貨動向(21日)=ルピアやウォンが上昇、台湾ドルは下落 |
| 26/07/20 17:31 | 韓国株、最高値から1カ月で28%超下落 AIトレード手じまい |
| 26/07/20 14:44 | アジア通貨動向(20日)=まちまち、バーツと台湾ドルは4月以来の安値 |
| 26/07/20 14:19 | 東南アジア株式・中盤=インドネシアとフィリピンが高い |
| 26/07/17 14:53 | アジア通貨動向(17日)=まちまち、バーツと台湾ドルは昨年4月以来の安値 |
| 26/07/16 14:28 | アジア通貨動向(16日)=しっかり、米利上げ観測後退でドル下落 |
| 26/07/16 13:45 | UPDATE 1-韓国株急反落、半導体売り再燃 SKハイニックス一時12%超安 |
| 26/07/16 13:33 | UPDATE 2-韓国中銀、3年半ぶり利上げ 追加引き締め示唆 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|