| 買い-売り | 0.1181 - 0.1181 | ↑(00:59) | 始値 | 0.1188 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0007 | (-0.59%) | 高値 | 0.1189 |
| 前日終値 | 0.1188 | (10/12) | 安値 | 0.1174 |
| 26/10/13 14:33 | アジア通貨動向(13日)=ウォン・台湾ドル下落、ルピーは続伸 |
|---|---|
| 26/10/13 12:49 | 韓国大統領、利上げ「不可避」 異例の政治介入で中銀独立性に懸念も |
| 26/10/12 14:43 | アジア通貨動向(12日)=ウォン2年ぶり高値、ドル売りで 台湾ドルは軟調 |
| 26/10/12 14:35 | 東南アジア株式・中盤=おおむね堅調 |
| 26/10/09 14:43 | アジア通貨動向(9日)=総じて横ばい、フィリピンペソは小反発 |
| 26/10/08 14:57 | アジア通貨動向(8日)=小動き、ドル横ばいでレンジ内推移 |
| 26/10/07 14:36 | アジア通貨動向(7日)=ほぼ横ばい、インドルピーは利上げに反応薄 |
| 26/10/07 14:33 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/10/06 14:58 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、インドネシアは3日続伸 |
| 26/10/06 14:52 | アジア通貨動向(6日)=総じて横ばい、台湾ドル続伸 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|