| 買い-売り | 0.1183 - 0.1183 | ↑(19:59) | 始値 | 0.1181 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0002 | (+0.17%) | 高値 | 0.1185 |
| 前日終値 | 0.1181 | (10/06) | 安値 | 0.1179 |
| 26/10/07 14:36 | アジア通貨動向(7日)=ほぼ横ばい、インドルピーは利上げに反応薄 |
|---|---|
| 26/10/07 14:33 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/10/06 14:58 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、インドネシアは3日続伸 |
| 26/10/06 14:52 | アジア通貨動向(6日)=総じて横ばい、台湾ドル続伸 |
| 26/10/05 14:19 | アジア通貨動向(5日)=まちまち、台湾ドル上昇 ルピア下落 |
| 26/10/02 15:28 | アジア通貨動向(2日)=小幅高、米利回り上昇受け週間では大半が下落 |
| 26/10/02 15:17 | 東南アジア株式・中盤=総じて軟調、インドネシアは週間で約3カ月ぶり下落率に |
| 26/10/01 15:10 | アジア通貨動向(1日)=軟調、米長期金利上昇で |
| 26/09/30 15:50 | アジア通貨動向(30日)=総じて小動き、米利回り上昇で月間では下落へ |
| 26/09/30 15:37 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|