| 買い-売り | 0.1162 - 0.1162 | ↓(06:59) | 始値 | -- |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | -- |
| 前日終値 | 0.1162 | (11/06) | 安値 | -- |
| 26/11/06 17:48 | インドネシア、鉱山会社の外貨保持義務緩和を日韓などに拡大 |
|---|---|
| 26/11/06 16:31 | 台湾株、2001年以来の週間下落率 韓国も半導体売りで急落 |
| 26/11/06 13:55 | アジア通貨動向(6日)=小幅下落、ルピアは最安値付近 |
| 26/11/06 11:17 | 新興国からの純流出額7カ月ぶり高水準、10月外国人資金=IIF |
| 26/11/06 10:38 | UPDATE 1-韓国株価指数8%超下落、5000ポイント割れ サーキットブレーカー発動 |
| 26/11/06 09:29 | 韓国のKOSPI指数が8%超下落、サーキットブレーカー発動 |
| 26/11/05 13:55 | アジア通貨動向(5日)=総じて上昇、ウォン・台湾ドルは軟調 |
| 26/11/05 13:43 | 東南アジア株式・中盤=総じて上昇、原油安が支援 |
| 26/11/04 13:44 | アジア通貨動向(4日)=総じて上昇、米中間選挙の民主党優勢でドル軟調 |
| 26/11/04 13:43 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|