| 買い-売り | 0.1066 - 0.1066 | ↑(02:20) | 始値 | 0.1067 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0001 | (-0.09%) | 高値 | 0.1072 |
| 前日終値 | 0.1067 | (03/12) | 安値 | 0.1061 |
| 26/03/13 15:35 | アジア通貨動向(13日)=大半が軟調、安全資産のドル買いで ルピーは史上最安値 |
|---|---|
| 26/03/12 17:22 | 韓国国会、対米3500億ドル投資法案承認 造船など優先分野に |
| 26/03/12 14:33 | アジア通貨動向(12日)=反落、資金逃避でドル上昇 |
| 26/03/11 15:08 | アジア通貨動向(11日)=総じて小動き、石油供給リスクをなお警戒 |
| 26/03/11 10:55 | 新興国の資金フロー、2月は過去最高だった前月から急減 |
| 26/03/10 14:51 | アジア通貨動向(10日)=総じて堅調、マレーシアリンギが0.8%高 |
| 26/03/09 13:18 | アジア通貨動向(9日)=総じて下落、中東情勢悪化でドルに逃避買い |
| 26/03/06 15:29 | アジア通貨動向(6日)=軟調、中東緊迫化 週間でパンデミック以来の下げ |
| 26/03/06 14:36 | 〔ロイター調査〕アジア通貨、大半は売り持ち拡大 中東緊迫化が影落とす |
| 26/03/05 15:29 | アジア通貨動向(5日)=大半が軟調、ペソやウォン下落 ドルは堅調 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|