| 買い-売り | 0.1091 - 0.1093 | ↓(05:59) | 始値 | -- |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | -- |
| 前日終値 | 0.1091 | (07/31) | 安値 | -- |
| 26/07/31 15:31 | アジア通貨動向(31日)=まちまち、韓国ウォンが下落 |
|---|---|
| 26/07/31 11:41 | UPDATE 1-韓国株一時16%高、半導体買い戻しで SKとサムスン20%超急騰 |
| 26/07/31 09:53 | 韓国株15%急伸、半導体買い戻しで SKハイニックス24%高 |
| 26/07/31 09:32 | 韓国、為替巡り日米と緊密に連携=財政経済省高官 |
| 26/07/31 13:53 | UPDATE 3-日韓が異例の協調為替介入か 米国も連携、円とウォン急伸 |
| 26/07/31 08:07 | 韓国当局、30日に異例のドル売り・ウォン買い介入=関係筋 |
| 26/07/30 14:34 | アジア通貨動向(30日)=小動き |
| 26/07/29 22:54 | 韓国、個別株レバレッジETFに追加規制導入へ 個人投資家の投資上限も検討 |
| 26/07/29 14:35 | アジア通貨動向(29日)=ルピア下落、台湾ドル1年超ぶり安値 |
| 26/07/29 13:12 | UPDATE 1-韓国株が再び急落、SKハイニックス決算が予想に届かず 中東情勢がアジア市場にさらなる打撃 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|