| 買い-売り | 0.1063 - 0.1064 | ↑(16:19) | 始値 | 0.1065 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0002 | (-0.19%) | 高値 | 0.1072 |
| 前日終値 | 0.1065 | (11/25) | 安値 | 0.1062 |
| 25/11/26 14:22 | UPDATE 1-韓国は過度な為替変動に断固対応、財政相表明 具体策示さず |
|---|---|
| 25/11/26 14:21 | アジア通貨動向(26日)=大半が横ばい、ウォンは投機けん制で上昇 |
| 25/11/26 14:06 | 韓国、過度な為替変動に断固対応へ=企画財政相 |
| 25/11/26 13:36 | COLUMN-金の安全性にテザー大量購入が影、暗号資産裏付け需要で異変も |
| 25/11/25 14:31 | アジア通貨動向(25日)=小幅高、米利下げ観測受け |
| 25/11/25 13:57 | 〔ロイター調査〕韓国中銀は27日に金利据え置き、利下げは来年初めか |
| 25/11/24 17:44 | 韓国外為当局と年金基金、通貨安定と運用向上の両立目指し協議体 |
| 25/11/24 14:43 | アジア通貨動向(24日)=総じて軟調、バーツとペソが下落主導 |
| 25/11/21 14:52 | アジア通貨動向(21日)=底堅い、米雇用統計後も様子見姿勢続く |
| 25/11/20 14:24 | アジア通貨動向(20日)=大半が下落、ドル堅調で 中銀決定受けルピア弱含みへ |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|