| 買い-売り | 0.1160 - 0.1161 | ↓(03:40) | 始値 | 0.1157 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0003 | (+0.26%) | 高値 | 0.1165 |
| 前日終値 | 0.1157 | (09/28) | 安値 | 0.1155 |
| 26/09/29 15:02 | アジア通貨動向(29日)=総じて軟調、ルピアは心理的節目超えて下落 |
|---|---|
| 26/09/28 15:16 | アジア通貨動向(28日)=軟調、タイバーツ2カ月ぶり安値 原油高と米利回り上昇で |
| 26/09/28 13:19 | COLUMN-米利上げでアジア株式市場に明暗、経常赤字国の打撃大きく |
| 26/09/25 15:31 | アジア通貨動向(25日)=まちまち、ルピアは週間で5月以来の大幅安 |
| 26/09/24 15:29 | アジア通貨動向(24日)=下落、原油高と米国債利回り上昇が重し |
| 26/09/23 15:55 | アジア通貨動向(23日)=イラン情勢不透明で低調、ウォンとルピアは上昇 |
| 26/09/23 15:47 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/09/22 14:17 | アジア通貨動向(22日)=総じて上昇、ルピアは8月上旬以来の安値 |
| 26/09/22 13:56 | 東南アジア株式・中盤=大半が上昇、インドネシアは中銀会合控え下落 |
| 26/09/21 14:37 | アジア通貨動向(21日)=総じて上昇、ルピアは1カ月ぶり安値 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|