| 買い-売り | 0.1061 - 0.1061 | ↑(15:10) | 始値 | 0.1065 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0004 | (-0.38%) | 高値 | 0.1067 |
| 前日終値 | 0.1065 | (11/18) | 安値 | 0.1058 |
| 25/11/19 14:50 | アジア通貨動向(19日)=総じて小動き |
|---|---|
| 25/11/18 14:23 | アジア通貨動向(18日)=下落、ドル堅調で 中銀会合控えルピア0.2%安 |
| 25/11/18 12:22 | COLUMN-テック株懸念や欧米中銀トップ交代、ユーロは安全資産か |
| 25/11/17 15:22 | アジア通貨動向(17日)=軟調、韓国ウォンは0.5%安 |
| 25/11/14 14:59 | アジア通貨動向(14日)=総じて小動き |
| 25/11/14 13:02 | 韓国、通貨安定化策を検討 ウォン7カ月ぶり安値 |
| 25/11/13 14:38 | 〔GRAPHIC〕海外勢がアジア株100億ドル超売り越し、11月第1週 ハイテク株高警戒 |
| 25/11/13 14:16 | アジア通貨動向(13日)=さえない値動き、財政政策の不透明感からルピア下落 |
| 25/11/12 15:42 | アジア通貨動向(12日)=リンギが約1年ぶり高値、ウォン下落 |
| 25/11/11 14:08 | アジア通貨動向(11日)=総じて軟調、ウォンは4月上旬以来の安値 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|