| 買い-売り | 0.1065 - 0.1066 | ↓(17:19) | 始値 | 0.1067 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0002 | (-0.19%) | 高値 | 0.1068 |
| 前日終値 | 0.1067 | (12/09) | 安値 | 0.1063 |
| 25/12/10 15:30 | アジア通貨動向(10日)=総じて小動き、FOMC結果待ち インドネシアルピアは軟調 |
|---|---|
| 25/12/10 12:22 | COLUMN-ECBタカ派が警戒する「受動的な金融緩和」のリスクは現実的か |
| 25/12/09 19:24 | UPDATE 1-韓国国民年金、新たなドル調達手段を検討 ドル建て債発行も |
| 25/12/09 15:58 | 韓国国民年金、新たなドル調達手段を検討 ドル建て債発行も |
| 25/12/09 14:50 | アジア通貨動向(9日)=小動き、FOMC控え警戒感 26年の見通しに注目 |
| 25/12/08 15:11 | アジア通貨動向(8日)=小動き、FOMC控え様子見ムード |
| 25/12/05 15:15 | アジア通貨動向(5日)=総じて小動き |
| 25/12/04 17:15 | トルコ、ロシア産ガス契約を1年延長 対米投資も検討 |
| 25/12/04 15:49 | アジア通貨動向(4日)=下落、フィリピンペソは2週間ぶり安値 |
| 25/12/03 15:20 | アジア通貨動向(3日)=タイバーツが堅調、金価格の上昇受け |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|