| 買い-売り | 0.1182 - 0.1182 | ↑(21:20) | 始値 | 0.1178 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0004 | (+0.34%) | 高値 | 0.1184 |
| 前日終値 | 0.1178 | (11/09) | 安値 | 0.1172 |
| 26/11/10 14:25 | アジア通貨動向(10日)=小動き、ウォンは下落 |
|---|---|
| 26/11/09 15:20 | アジア通貨動向(9日)=まちまち、MSCI見直し控えルピア下落 |
| 26/11/09 15:06 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/11/09 20:28 | UPDATE 3-中国、米国との貿易休戦を2カ月延長 来週にも首脳会談 |
| 26/11/06 17:48 | インドネシア、鉱山会社の外貨保持義務緩和を日韓などに拡大 |
| 26/11/06 16:31 | 台湾株、2001年以来の週間下落率 韓国も半導体売りで急落 |
| 26/11/06 13:55 | アジア通貨動向(6日)=小幅下落、ルピアは最安値付近 |
| 26/11/06 11:17 | 新興国からの純流出額7カ月ぶり高水準、10月外国人資金=IIF |
| 26/11/06 10:38 | UPDATE 1-韓国株価指数8%超下落、5000ポイント割れ サーキットブレーカー発動 |
| 26/11/06 09:29 | 韓国のKOSPI指数が8%超下落、サーキットブレーカー発動 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|