| 買い-売り | 0.1182 - 0.1182 | ↑(19:29) | 始値 | 0.1176 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0006 | (+0.51%) | 高値 | 0.1182 |
| 前日終値 | 0.1176 | (10/05) | 安値 | 0.1172 |
| 26/10/06 14:58 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、インドネシアは3日続伸 |
|---|---|
| 26/10/06 14:52 | アジア通貨動向(6日)=総じて横ばい、台湾ドル続伸 |
| 26/10/05 14:19 | アジア通貨動向(5日)=まちまち、台湾ドル上昇 ルピア下落 |
| 26/10/02 15:28 | アジア通貨動向(2日)=小幅高、米利回り上昇受け週間では大半が下落 |
| 26/10/02 15:17 | 東南アジア株式・中盤=総じて軟調、インドネシアは週間で約3カ月ぶり下落率に |
| 26/10/01 15:10 | アジア通貨動向(1日)=軟調、米長期金利上昇で |
| 26/09/30 15:50 | アジア通貨動向(30日)=総じて小動き、米利回り上昇で月間では下落へ |
| 26/09/30 15:37 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/09/29 15:02 | アジア通貨動向(29日)=総じて軟調、ルピアは心理的節目超えて下落 |
| 26/09/28 15:16 | アジア通貨動向(28日)=軟調、タイバーツ2カ月ぶり安値 原油高と米利回り上昇で |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|