| 買い-売り | 0.1196 - 0.1196 | ↑(00:30) | 始値 | 0.1193 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0003 | (+0.25%) | 高値 | 0.1201 |
| 前日終値 | 0.1193 | (11/17) | 安値 | 0.1192 |
| 26/11/18 13:57 | アジア通貨動向(18日)=売り圧力続く、ドル高で 中銀会合控えルピア横ばい |
|---|---|
| 26/11/18 13:31 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、中銀政策決定控えインドネシア株は上昇 |
| 26/11/17 14:51 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、中国への米規制で半導体関連売られる |
| 26/11/17 14:27 | アジア通貨動向(17日)=インドネシアルピアが最安値更新 |
| 26/11/16 14:35 | アジア通貨動向(16日)=総じて下落、ルピア過去最安値に迫る |
| 26/11/13 14:12 | アジア通貨動向(13日)=大半が上昇、エヌビディアCEO辞任の動揺和らぐ |
| 26/11/13 14:04 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/11/13 12:22 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨、台湾ドルの売り持ち増えインドルピーは弱気後退 |
| 26/11/12 14:41 | アジア通貨動向(12日)=大半が下落、ルピア最安値更新 ドル高と政治混乱受け |
| 26/11/12 09:04 | アジア7株式市場、海外勢の売り越しが10月は4カ月ぶり高水準 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|