買い-売り | 0.1061 - 0.1061 | ↑(05:59) | 始値 | -- |
---|---|---|---|---|
前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | -- |
前日終値 | 0.1061 | (07/04) | 安値 | -- |
25/07/04 14:31 | 韓国、外為市場の活性化に向け新措置導入 |
---|---|
25/07/04 14:11 | アジア通貨動向(4日)=軟調 |
25/07/03 14:34 | アジア通貨動向(3日)=総じて横ばい、米雇用統計などに注目 台湾ドル上昇 |
25/07/02 15:25 | アジア通貨動向(2日)=総じて軟調、台湾ドルは上昇 |
25/07/01 23:40 | 住宅価格の上昇に伴う金融安定リスクを注視=韓国中銀総裁 |
25/07/01 15:21 | アジア通貨動向(1日)=堅調、台湾ドルが反発 |
25/06/30 18:51 | 台湾ドル急落、中銀の売り介入観測 |
25/06/30 16:42 | 韓国、米関税一時停止の延長求める方針 7月9日以降も交渉継続へ |
25/06/30 15:16 | アジア通貨動向(30日)=堅調、月間でも多くが上昇 |
25/06/27 14:58 | アジア通貨動向(27日)=総じて横ばい、台湾ドルは2022年4月以来の高値 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |