| 買い-売り | 0.1141 - 0.1141 | ↑(18:09) | 始値 | 0.1129 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0011 | (+0.97%) | 高値 | 0.1142 |
| 前日終値 | 0.1130 | (08/18) | 安値 | 0.1128 |
| 26/08/19 15:03 | 東南アジア株式・中盤=全面安の展開、中銀金利発表控えインドネシア株下落 |
|---|---|
| 26/08/19 15:02 | アジア通貨動向(19日)=韓国ウォン3日続伸、フィリピンペソは最安値更新 |
| 26/08/18 15:40 | アジア通貨動向(18日)=小幅上昇、ドル軟化で 原油高が地合いの重し |
| 26/08/17 14:52 | アジア通貨動向(17日)=総じて上昇、台湾ドル6週間ぶり高値 |
| 26/08/14 15:34 | アジア通貨動向(14日)=台湾ドルと韓国ウォンが上昇を主導 |
| 26/08/14 15:19 | 日韓財務官級協議、21日に東京で開催=財務省 |
| 26/08/13 14:50 | アジア通貨動向(13日)=方向感欠く、米追加利上げの懸念残る |
| 26/08/12 15:33 | アジア通貨動向(12日)=小幅安、原油高が重し 米CPIに注目 |
| 26/08/11 16:01 | アジア株、7月は9カ月連続で外国人売り越し AI懸念で台湾・韓国が主導 |
| 26/08/11 14:57 | アジア通貨動向(11日)=軟調、原油高や米イラン合意期待後退で |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|