| 買い-売り | 0.1047 - 0.1048 | ↑(17:00) | 始値 | 0.1054 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0007 | (-0.66%) | 高値 | 0.1056 |
| 前日終値 | 0.1054 | (06/23) | 安値 | 0.1043 |
| 26/06/24 12:51 | アジア通貨動向(24日)=ルピア続落、節目に迫る バーツも安い |
|---|---|
| 26/06/24 12:25 | 東南アジア株式・序盤=まちまち、インドネシアは下げに転じる |
| 26/06/24 10:36 | 韓国株が一時4%超高、SKハイニックスやサムスン急反発 |
| 26/06/24 10:08 | UPDATE 1-MSCI、韓国市場区分「新興国」で維持 為替アクセス問題指摘 |
| 26/06/24 09:20 | MSCI、韓国市場区分「新興国」で維持 為替アクセス問題指摘 |
| 26/06/23 14:43 | アジア通貨動向(23日)=総じて下落、米利上げ観測でドル上昇 |
| 26/06/22 14:47 | アジア通貨動向(22日)=通貨下落、米イラン合意巡る懸念で |
| 26/06/19 12:32 | アジア通貨動向(19日)=インドネシアルピア下落、MSCIが新たな懸念示す |
| 26/06/19 12:17 | 東南アジア株式・序盤=インドネシア株が不安定、MSCIの指摘が重し |
| 26/06/18 14:10 | アジア通貨動向(18日)=FOMC後のドル高で下落、リンギは6カ月ぶり安値 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|