| 買い-売り | 0.1090 - 0.1091 | ↓(12:30) | 始値 | 0.1084 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0005 | (+0.46%) | 高値 | 0.1092 |
| 前日終値 | 0.1085 | (12/28) | 安値 | 0.1083 |
| 25/12/26 13:59 | アジア通貨動向(26日)=リンギとウォンが上昇 |
|---|---|
| 25/12/24 18:33 | UPDATE 1-韓国年金基金、新たな戦略的為替ヘッジ開始 ウォン下支え=関係筋 |
| 25/12/24 15:19 | 韓国年金基金、新たな戦略的為替ヘッジ開始 ウォン下支え=関係筋 |
| 25/12/24 14:57 | アジア通貨動向(24日)=堅調、年金基金支援で韓国ウォン急伸 |
| 25/12/23 14:37 | アジア通貨動向(23日)=リンギとバーツが高い、ドル下落 |
| 25/12/23 12:58 | 韓国中銀、ウォン安など金融安定リスクへの警戒必要=政策委員 |
| 25/12/23 11:46 | COLUMN-AIにも米国にも執着せず、2026年の強気な株式投資戦略とは |
| 25/12/22 17:13 | 2026年の視点:歴史的な利上げでも止まらない円安、円相場反転に必要なものとは=内田稔氏 |
| 25/12/22 15:05 | アジア通貨動向(22日)=タイバーツが21年6月以来の高値 |
| 25/12/19 16:30 | 韓国中銀、外国為替市場でドル供給拡大へ臨時措置 ウォン安受け |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|