| 買い-売り | 0.1027 - 0.1028 | ↓(04:49) | 始値 | 0.1027 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0001 | (-0.10%) | 高値 | 0.1027 |
| 前日終値 | 0.1028 | (06/07) | 安値 | 0.1027 |
| 26/06/05 13:00 | アジア通貨動向(5日)=ルピアが一時最安値、ウォンも2009年以来の低水準 |
|---|---|
| 26/06/05 11:52 | COLUMN-ウォーシュ氏は結局タカ派か、ドットプロット消滅可能性で試される市場の眼力 |
| 26/06/04 15:06 | UPDATE 1-アジア通貨動向(4日)=ルピア最安値更新、対ドルで1万8000ルピア突破 |
| 26/06/04 13:20 | アジア通貨動向(4日)=ルピア最安値更新、対ドルで1万8000ルピア突破 |
| 26/06/03 15:40 | アジア通貨動向(3日)=軟調、ルピアは最安値更新 |
| 26/06/02 14:48 | アジア通貨動向(2日)=まちまち、ルピア最安値更新後に持ち直す ウォン続落 |
| 26/06/01 14:07 | ステーブルコイン普及でドル優位拡大も=シュナーベルECB理事 |
| 26/06/01 13:40 | アジア通貨動向(1日)=軟調、ペソは最安値に接近 |
| 26/05/29 15:17 | アジア通貨動向(29日)=大半が軟調、米イラン協議巡り様子見姿勢続く |
| 26/05/28 15:10 | アジア通貨動向(28日)=総じて軟調、米イラン攻撃でドル高 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|