| 買い-売り | 0.1049 - 0.1050 | ↑(14:30) | 始値 | 0.1048 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0001 | (+0.10%) | 高値 | 0.1052 |
| 前日終値 | 0.1048 | (06/18) | 安値 | 0.1046 |
| 26/06/19 12:32 | アジア通貨動向(19日)=インドネシアルピア下落、MSCIが新たな懸念示す |
|---|---|
| 26/06/19 12:17 | 東南アジア株式・序盤=インドネシア株が不安定、MSCIの指摘が重し |
| 26/06/18 14:10 | アジア通貨動向(18日)=FOMC後のドル高で下落、リンギは6カ月ぶり安値 |
| 26/06/17 14:49 | アジア通貨動向(17日)=軟調、米イラン合意見極め FOMC結果待ち |
| 26/06/16 14:43 | アジア通貨動向(16日)=軟調、米イラン合意の楽観後退 |
| 26/06/15 13:16 | アジア通貨動向(15日)=上昇、ルピア5月下旬以来の高値 米・イラン和平合意で |
| 26/06/15 12:58 | 東南アジア株式・中盤=上昇、米・イラン合意受けた原油安が支援 |
| 26/06/12 14:35 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨、ルピアの売り持ちが過去最高 |
| 26/06/12 14:24 | アジア通貨動向(12日)=軒並み上昇、イラン合意に期待 ルピア3カ月ぶり週間上昇へ |
| 26/06/12 11:15 | ソウル株8%急伸、中東和平期待で 週間でもプラスに |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|