| 買い-売り | 0.1053 - 0.1054 | ↓(11:40) | 始値 | 0.1054 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0001 | (-0.09%) | 高値 | 0.1057 |
| 前日終値 | 0.1054 | (05/19) | 安値 | 0.1051 |
| 26/05/19 14:45 | アジア通貨動向(19日)=軟調、インドネシアルピアが過去最安値 |
|---|---|
| 26/05/19 12:48 | COLUMN-主要中銀、マイナス実質金利の問題に直面 |
| 26/05/18 15:25 | アジア通貨動向(18日)=中東情勢不安で下落、ルピアとルピーが最安値 |
| 26/05/15 15:09 | アジア通貨動向(15日)=総じて下落、ドル高受け |
| 26/05/15 09:57 | 韓国総合株価指数、初めて8000突破 1週間前に7000超え |
| 26/05/15 09:27 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨、ルピアとルピーの売り持ち拡大 |
| 26/05/14 13:54 | アジア通貨動向(14日)=小動き、ドルが堅調 米中首脳会談に注目 |
| 26/05/13 15:21 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、ジャカルタ株1年ぶり安値 |
| 26/05/13 15:03 | アジア通貨動向(13日)=まちまち、インドネシルピアは最安値から反発 |
| 26/05/12 15:05 | UPDATE 1-アジア通貨動向(12日)=下落、ルピア初の1.75万ルピア台に下落 ルピーも最安値 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|