| 買い-売り | 0.1050 - 0.1050 | ↑(17:59) | 始値 | 0.1047 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0003 | (+0.29%) | 高値 | 0.1055 |
| 前日終値 | 0.1047 | (06/25) | 安値 | 0.1043 |
| 26/06/26 14:52 | アジア通貨動向(26日)=総じて軟調、米金利見通しが圧迫 |
|---|---|
| 26/06/26 13:53 | UPDATE 2-韓国株が急落、サーキットブレーカー発動 米ハイテク株安に追随 |
| 26/06/26 12:42 | 〔アングル〕韓国ウォンが24時間取引へ、流動性向上でも変動リスク増大に懸念 |
| 26/06/26 11:59 | 韓国株が急落、米ハイテク株安に追随 |
| 26/06/25 15:02 | アジア通貨動向(25日)=まちまち、フィリピンペソが下げ主導 |
| 26/06/25 10:17 | 韓国半導体株が急騰、米マイクロンの好調な決算受け |
| 26/06/24 12:51 | アジア通貨動向(24日)=ルピア続落、節目に迫る バーツも安い |
| 26/06/24 12:25 | 東南アジア株式・序盤=まちまち、インドネシアは下げに転じる |
| 26/06/24 10:36 | 韓国株が一時4%超高、SKハイニックスやサムスン急反発 |
| 26/06/24 10:08 | UPDATE 1-MSCI、韓国市場区分「新興国」で維持 為替アクセス問題指摘 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|