| 買い-売り | 0.1160 - 0.1160 | ↓(14:39) | 始値 | 0.1144 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0016 | (+1.40%) | 高値 | 0.1164 |
| 前日終値 | 0.1144 | (09/21) | 安値 | 0.1142 |
| 26/09/22 14:17 | アジア通貨動向(22日)=総じて上昇、ルピアは8月上旬以来の安値 |
|---|---|
| 26/09/22 13:56 | 東南アジア株式・中盤=大半が上昇、インドネシアは中銀会合控え下落 |
| 26/09/21 14:37 | アジア通貨動向(21日)=総じて上昇、ルピアは1カ月ぶり安値 |
| 26/09/21 14:31 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、国際指数採用のベトナムは値を消す |
| 26/09/18 15:03 | アジア通貨動向(18日)=総じて小幅高 |
| 26/09/18 13:51 | 〔ロイター調査〕新興アジア通貨に弱気広がる、中東情勢緊迫化と米利回り上昇で |
| 26/09/17 14:36 | アジア通貨動向(17日)=下落、FRBタカ派姿勢でドルが7週ぶり高値 |
| 26/09/16 14:39 | アジア通貨動向(16日)=まちまち、FRB政策決定控え ウォン・Sドル下落 |
| 26/09/15 15:44 | アジア通貨動向(15日)=下落、米利上げ観測でドル高 ルピア2週間ぶり安値 |
| 26/09/14 14:03 | アジア通貨動向(14日)=総じて下落、原油高騰が重し |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|