| 買い-売り | 0.1055 - 0.1056 | ↑(03:50) | 始値 | 0.1057 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0001 | (-0.09%) | 高値 | 0.1063 |
| 前日終値 | 0.1056 | (05/31) | 安値 | 0.1050 |
| 26/06/01 14:07 | ステーブルコイン普及でドル優位拡大も=シュナーベルECB理事 |
|---|---|
| 26/06/01 13:40 | アジア通貨動向(1日)=軟調、ペソは最安値に接近 |
| 26/05/29 15:17 | アジア通貨動向(29日)=大半が軟調、米イラン協議巡り様子見姿勢続く |
| 26/05/28 15:10 | アジア通貨動向(28日)=総じて軟調、米イラン攻撃でドル高 |
| 26/05/28 14:22 | 〔GRAPHIC〕イラン戦闘で明暗 勝ち組は原油とドル、負け組はアジア通貨や債券 |
| 26/05/28 13:36 | UPDATE 2-韓国中銀、投票5対2で金利据え置き 新総裁がタカ派姿勢示す |
| 26/05/28 10:23 | 韓国中銀、予想通り金利据え置き インフレリスクを警戒 |
| 26/05/27 14:49 | アジア通貨動向(27日)=大半が堅調、中東和平巡る不透明感もドル下落 |
| 26/05/27 10:41 | UPDATE 1-韓国SKハイニックス、時価総額1兆ドル突破 AIブーム追い風 |
| 26/05/27 09:39 | 韓国半導体メーカーのSKハイニックス、時価総額が1兆ドル突破 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|