| 買い-売り | 0.1096 - 0.1096 | ↓(17:50) | 始値 | 0.1090 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0006 | (+0.55%) | 高値 | 0.1099 |
| 前日終値 | 0.1090 | (07/19) | 安値 | 0.1090 |
| 26/07/20 17:31 | 韓国株、最高値から1カ月で28%超下落 AIトレード手じまい |
|---|---|
| 26/07/20 14:44 | アジア通貨動向(20日)=まちまち、バーツと台湾ドルは4月以来の安値 |
| 26/07/20 14:19 | 東南アジア株式・中盤=インドネシアとフィリピンが高い |
| 26/07/17 14:53 | アジア通貨動向(17日)=まちまち、バーツと台湾ドルは昨年4月以来の安値 |
| 26/07/16 14:28 | アジア通貨動向(16日)=しっかり、米利上げ観測後退でドル下落 |
| 26/07/16 13:45 | UPDATE 1-韓国株急反落、半導体売り再燃 SKハイニックス一時12%超安 |
| 26/07/16 13:33 | UPDATE 2-韓国中銀、3年半ぶり利上げ 追加引き締め示唆 |
| 26/07/16 11:00 | 韓国株急反落、一時7%安 半導体売りが再燃 |
| 26/07/16 10:30 | 韓国中銀、3年半ぶり利上げ インフレ・ウォン安に対応 |
| 26/07/15 14:38 | 東南アジア株式・中盤=シンガポール連日の最高値更新、インドネシア5日続伸 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|