| 買い-売り | 0.1074 - 0.1075 | ↓(18:50) | 始値 | 0.1074 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | 0.1079 |
| 前日終値 | 0.1074 | (02/03) | 安値 | 0.1072 |
| 26/02/04 17:20 | 韓国国民年金初のドル建て債、年内発行に期待=保健福祉省高官 |
|---|---|
| 26/02/04 14:25 | アジア通貨動向(4日)=総じて小動き、総選挙控えタイバーツ0.4%高 |
| 26/02/03 14:21 | アジア通貨動向(3日)=上昇、インドルピー主導 米との貿易協定受け |
| 26/02/02 14:46 | アジア通貨動向(2日)=総じて軟調 |
| 26/01/30 14:54 | アジア通貨動向(30日)=軟調、次期FRB議長巡る観測でドル買い |
| 26/01/30 10:06 | UPDATE 1-米為替報告書、操作国の認定なし 通貨安阻止など「慣行の監視強化」 |
| 26/01/30 08:18 | 最近のウォン安、ファンダメンタルズと合致せず=米財務省 |
| 26/01/30 08:08 | 再送-米為替報告書、操作国の認定なし 通貨安阻止など「慣行の監視強化」 |
| 26/01/29 14:59 | アジア通貨動向(29日)=軟調、ルピアは5カ月ぶり大幅下落 |
| 26/01/28 12:56 | アジア通貨動向(28日)=大半が上昇、トランプ氏発言でドル軟調 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|