| 買い-売り | 0.1135 - 0.1135 | ↑(14:29) | 始値 | 0.1130 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0004 | (+0.35%) | 高値 | 0.1135 |
| 前日終値 | 0.1131 | (09/20) | 安値 | 0.1128 |
| 26/09/21 14:31 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、国際指数採用のベトナムは値を消す |
|---|---|
| 26/09/18 15:03 | アジア通貨動向(18日)=総じて小幅高 |
| 26/09/18 13:51 | 〔ロイター調査〕新興アジア通貨に弱気広がる、中東情勢緊迫化と米利回り上昇で |
| 26/09/17 14:36 | アジア通貨動向(17日)=下落、FRBタカ派姿勢でドルが7週ぶり高値 |
| 26/09/16 14:39 | アジア通貨動向(16日)=まちまち、FRB政策決定控え ウォン・Sドル下落 |
| 26/09/15 15:44 | アジア通貨動向(15日)=下落、米利上げ観測でドル高 ルピア2週間ぶり安値 |
| 26/09/14 14:03 | アジア通貨動向(14日)=総じて下落、原油高騰が重し |
| 26/09/11 15:19 | アジア通貨動向(11日)=大半が続落、原油価格急伸でインフレリスク懸念 |
| 26/09/10 17:50 | アジア株に外国人投資家が回帰、9カ月間続いた売り越しに終止符 |
| 26/09/10 14:46 | アジア通貨動向(10日)=総じて弱含み、原油高でリスク回避 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|