| 買い-売り | 0.1052 - 0.1052 | ↑(06:29) | 始値 | 0.1054 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0002 | (-0.19%) | 高値 | 0.1055 |
| 前日終値 | 0.1054 | (06/11) | 安値 | 0.1051 |
| 26/06/11 15:55 | 韓国、外為市場安定化へ輸出企業に協力要請 |
|---|---|
| 26/06/11 14:45 | アジア通貨動向(11日)=総じて軟調、ルピア下落 |
| 26/06/10 15:53 | 韓国ウォン相場、スペースXのIPOに絡むドル需要解消=関係筋 |
| 26/06/10 15:21 | UPDATE 1-アジア通貨動向(10日)=ルピアが続伸、中銀の利上げ受け |
| 26/06/10 12:34 | アジア通貨動向(10日)=ルピアが続伸、中銀の利上げ受け |
| 26/06/10 12:14 | 東南アジア株式・序盤=まちまち、インドネシアは続伸 |
| 26/06/09 15:54 | UPDATE 1-アジア通貨動向(9日)=インドネシアルピアが上昇、中銀の緊急利上げ受け |
| 26/06/09 14:55 | アジア通貨動向(9日)=おおむね小動き、ウォン上昇 |
| 26/06/09 09:34 | 〔アングル〕韓国、個人のレバレッジ投資ブームに試練 株急落で含み損拡大 |
| 26/06/08 19:17 | 韓国年金基金が為替ヘッジ、ウォン相場支える=関係筋 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|