| 買い-売り | 0.1082 - 0.1083 | ↓(05:19) | 始値 | 0.1082 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | 0.1084 |
| 前日終値 | 0.1082 | (01/05) | 安値 | 0.1078 |
| 26/01/06 14:25 | アジア通貨動向(6日)=総じて堅調、Sドルが4カ月ぶり高値 |
|---|---|
| 26/01/05 14:23 | アジア通貨動向(5日)=大半が下落、ドル指数は3週間ぶり高値 |
| 26/01/02 17:01 | 韓国中銀総裁、ウォン安を懸念「経済ファンダメンタルズ反映せず」 |
| 26/01/02 14:19 | アジア通貨動向(2日)=ルピアとウォンが下落、Sドル上昇 |
| 25/12/31 16:16 | アジア通貨動向(31日)=まちまち、年間では大半が堅調 |
| 25/12/30 14:34 | アジア通貨動向(30日)=薄商いで低調、年間ではバーツ・リンギが好調 |
| 25/12/29 14:24 | アジア通貨動向(29日)=まちまち、ウォンが11月初旬以来の高値 |
| 25/12/26 13:59 | アジア通貨動向(26日)=リンギとウォンが上昇 |
| 25/12/24 18:33 | UPDATE 1-韓国年金基金、新たな戦略的為替ヘッジ開始 ウォン下支え=関係筋 |
| 25/12/24 15:19 | 韓国年金基金、新たな戦略的為替ヘッジ開始 ウォン下支え=関係筋 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|