| 買い-売り | 0.1149 - 0.1150 | ↓(01:49) | 始値 | 0.1151 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0002 | (-0.17%) | 高値 | 0.1152 |
| 前日終値 | 0.1151 | (08/25) | 安値 | 0.1145 |
| 26/08/26 14:39 | アジア通貨動向(26日)=リンギとルピアが数週間ぶりの高値 |
|---|---|
| 26/08/25 14:21 | アジア通貨動向(25日)=韓国ウォンが小幅高 |
| 26/08/25 14:05 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/08/24 15:06 | アジア通貨動向(24日)=ウォンが1年ぶり高値、台湾ドル・バーツも上昇 |
| 26/08/24 10:56 | サムスン電子株8%安、株主還元規模などに失望 |
| 26/08/21 18:39 | UPDATE 1-日韓の通貨当局高官が会談、緊密な意思疎通維持で一致 |
| 26/08/21 18:00 | 日韓の通貨当局高官が会談、緊密な意思疎通維持で一致 |
| 26/08/21 14:45 | アジア通貨動向(21日)=上昇、ウォンとルピアが数カ月ぶり高値 |
| 26/08/21 14:24 | 韓国中銀新副総裁、政策決定「非常に慎重に」 利上げの副作用考慮 |
| 26/08/21 09:42 | 〔ロイター調査〕インドネシアルピアの売り持ち縮小、ウォンは1年超ぶり強気水準 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|