| 買い-売り | 0.1051 - 0.1051 | ↑(05:39) | 始値 | 0.1045 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0004 | (+0.38%) | 高値 | 0.1054 |
| 前日終値 | 0.1047 | (05/24) | 安値 | 0.1044 |
| 26/05/25 14:49 | アジア通貨動向(25日)=総じて堅調、イラン巡る期待感でドル安 |
|---|---|
| 26/05/22 14:41 | アジア通貨動向(22日)=ルピア最安値圏、政策巡る不透明感圧迫 |
| 26/05/21 14:37 | アジア通貨動向(21日)=ルピアが再び最安値接近、中銀大幅利上げも効果薄 |
| 26/05/21 13:26 | UPDATE 1-韓国サムスン電子株が急伸、スト当面回避 高額賞与に懸念も |
| 26/05/21 11:10 | 〔GRAPHIC〕アジア株、外国勢の売り加速 インフレと金利上昇巡る不安で |
| 26/05/21 09:59 | 韓国サムスン電子株が急伸、賃金交渉暫定合意でスト回避の見通し |
| 26/05/20 15:19 | アジア通貨動向(20日)=まちまち、ルピアは中銀会合控え持ち直す |
| 26/05/19 14:45 | アジア通貨動向(19日)=軟調、インドネシアルピアが過去最安値 |
| 26/05/19 12:48 | COLUMN-主要中銀、マイナス実質金利の問題に直面 |
| 26/05/18 15:25 | アジア通貨動向(18日)=中東情勢不安で下落、ルピアとルピーが最安値 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|