| 買い-売り | 0.1183 - 0.1184 | ↓(04:39) | 始値 | 0.1177 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0006 | (+0.51%) | 高値 | 0.1188 |
| 前日終値 | 0.1177 | (10/15) | 安値 | 0.1173 |
| 26/10/16 14:18 | アジア通貨動向(16日)=ルピア最安値に迫る、MSCIがインドネシア格下げ検討 |
|---|---|
| 26/10/16 13:58 | 東南アジア株式・中盤=インドネシア株急落、MSCIの格下げ警告で |
| 26/10/16 12:13 | インドネシア株11%急落、MSCI「スタンドアローン」検討で |
| 26/10/15 23:58 | UPDATE 1-高い緊張感持ち、市場動向を注視する必要=G20で片山財務相 |
| 26/10/15 22:59 | 高い緊張感持ち、市場動向を注視する必要=G20で片山財務相 |
| 26/10/15 16:30 | ソウル株7.57%安で引け、半導体株急落で6カ月ぶり安値 取引停止発動 |
| 26/10/15 15:04 | アジア通貨動向(15日)=大半が軟調、米インフレ指標受け |
| 26/10/15 14:19 | UPDATE 1-韓国株7日続落、8%安でサーキットブレーカー 2カ月半ぶり安値 |
| 26/10/15 12:45 | 韓国株7日続落、8%安でサーキットブレーカー 自社株買い一巡で買いしぼむ |
| 26/10/14 14:25 | アジア通貨動向(14日)=ウォン上昇、ルピーも堅調維持 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|