| 買い-売り | 0.1094 - 0.1094 | ↑(20:19) | 始値 | 0.1081 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0013 | (+1.20%) | 高値 | 0.1094 |
| 前日終値 | 0.1081 | (02/24) | 安値 | 0.1079 |
| 26/02/25 14:29 | アジア通貨動向(25日)=総じて堅調、株高で |
|---|---|
| 26/02/25 13:06 | COLUMN-相互関税への違憲判決とドル円・クロス円の行方=内田稔氏 |
| 26/02/25 09:26 | 韓国の総合株価指数、初めて6000突破 半導体株が高い |
| 26/02/24 14:37 | アジア通貨動向(24日)=横ばい、トランプ関税の影響を注視 |
| 26/02/24 10:40 | 〔ロイター調査〕韓国中銀、26日に金利据え置き 年内変更見送りか |
| 26/02/23 14:43 | アジア通貨動向(23日)=上昇、米貿易政策巡る不透明感でドル軟調 |
| 26/02/23 10:07 | ドル下落、関税巡る不透明感受け 対円で0.4%安 |
| 26/02/20 14:47 | アジア通貨動向(20日)=ペソが1週間ぶり安値 |
| 26/02/19 14:32 | アジア通貨動向(19日)=大半が下落、タカ派的なFOMC議事要旨受け |
| 26/02/18 14:58 | アジア通貨動向(18日)=軟調、ルピアは中銀会合控え下落 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|