| 買い-売り | 0.1159 - 0.1160 | ↑(19:40) | 始値 | 0.1159 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | 0.1160 |
| 前日終値 | 0.1159 | (09/23) | 安値 | 0.1146 |
| 26/09/24 15:29 | アジア通貨動向(24日)=下落、原油高と米国債利回り上昇が重し |
|---|---|
| 26/09/23 15:55 | アジア通貨動向(23日)=イラン情勢不透明で低調、ウォンとルピアは上昇 |
| 26/09/23 15:47 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/09/22 14:17 | アジア通貨動向(22日)=総じて上昇、ルピアは8月上旬以来の安値 |
| 26/09/22 13:56 | 東南アジア株式・中盤=大半が上昇、インドネシアは中銀会合控え下落 |
| 26/09/21 14:37 | アジア通貨動向(21日)=総じて上昇、ルピアは1カ月ぶり安値 |
| 26/09/21 14:31 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、国際指数採用のベトナムは値を消す |
| 26/09/18 15:03 | アジア通貨動向(18日)=総じて小幅高 |
| 26/09/18 13:51 | 〔ロイター調査〕新興アジア通貨に弱気広がる、中東情勢緊迫化と米利回り上昇で |
| 26/09/17 14:36 | アジア通貨動向(17日)=下落、FRBタカ派姿勢でドルが7週ぶり高値 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|