| 買い-売り | 0.1073 - 0.1073 | ↓(05:59) | 始値 | -- |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | -- |
| 前日終値 | 0.1073 | (04/11) | 安値 | -- |
| 26/04/10 14:57 | アジア通貨動向(10日)=ウォンが中銀政策決定後に下落、ルピア最安値 |
|---|---|
| 26/04/09 15:23 | アジア通貨動向(9日)=下落、イラン停戦巡る不透明感で |
| 26/04/09 14:18 | 新興国資産、3月の外国人売越額がコロナ禍以来6年ぶりの規模 |
| 26/04/08 15:15 | アジア通貨動向(8日)=上昇、米イラン停戦で ウォン・台湾ドル1カ月ぶり高値 |
| 26/04/07 14:39 | アジア通貨動向(7日)=大半が軟調、ルピアは最安値更新で中銀が介入 |
| 26/04/06 14:28 | アジア通貨動向(6日)=まちまち、ルピアが過去最安値 ウォン上昇 |
| 26/04/06 14:09 | 東南アジア株式・中盤=総じて軟調、祝日で薄商い |
| 26/04/03 15:18 | アジア通貨動向(3日)=マレーシアリンギ底堅い |
| 26/04/03 14:08 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨、石油輸入依存国で売り持ち拡大 |
| 26/04/02 14:58 | 再送-COLUMN-原油とドル円、2つの相場シナリオと円安の処方箋=内田稔氏 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|