| 買い-売り | 0.1147 - 0.1148 | ↑(10:20) | 始値 | 0.1148 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0001 | (-0.09%) | 高値 | 0.1151 |
| 前日終値 | 0.1148 | (09/03) | 安値 | 0.1145 |
| 26/09/03 15:06 | アジア通貨動向(3日)=上昇、ウォン14カ月ぶり高値付近 主要指標控えドル軟調 |
|---|---|
| 26/09/03 14:45 | 東南アジア株式・中盤=大半が上昇、シンガポール最高値 |
| 26/09/02 17:25 | SKハイニックス米上場調達資金、韓国外為平衡基金が大半買い取りか 200億ドル |
| 26/09/02 14:16 | アジア通貨動向(2日)=フィリピンペソが最安値、原油高で域内資産に売り圧力 |
| 26/09/01 14:40 | アジア通貨動向(1日)=総じて下落、中東緊迫化で原油高 |
| 26/08/31 14:48 | アジア通貨動向(31日)=大半が軟調、米利上げ期待の高まりで |
| 26/08/31 11:28 | 韓国の内閣改造、財政経済相に李氏指名 国防相も交代 |
| 26/08/28 14:47 | アジア通貨動向(28日)=フィリピンペソが過去最安値更新、ウォン高続く |
| 26/08/27 15:03 | アジア通貨動向(27日)=韓国ウォンが堅調、中銀利上げ受け |
| 26/08/27 13:47 | UPDATE 2-韓国中銀、2会合連続利上げ 今後の緩やかな引き締め示唆 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|