| 買い-売り | 0.1123 - 0.1124 | ↓(16:29) | 始値 | 0.1124 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0001 | (-0.09%) | 高値 | 0.1128 |
| 前日終値 | 0.1124 | (08/16) | 安値 | 0.1122 |
| 26/08/17 14:52 | アジア通貨動向(17日)=総じて上昇、台湾ドル6週間ぶり高値 |
|---|---|
| 26/08/14 15:34 | アジア通貨動向(14日)=台湾ドルと韓国ウォンが上昇を主導 |
| 26/08/14 15:19 | 日韓財務官級協議、21日に東京で開催=財務省 |
| 26/08/13 14:50 | アジア通貨動向(13日)=方向感欠く、米追加利上げの懸念残る |
| 26/08/12 15:33 | アジア通貨動向(12日)=小幅安、原油高が重し 米CPIに注目 |
| 26/08/11 16:01 | アジア株、7月は9カ月連続で外国人売り越し AI懸念で台湾・韓国が主導 |
| 26/08/11 14:57 | アジア通貨動向(11日)=軟調、原油高や米イラン合意期待後退で |
| 26/08/11 14:40 | 東南アジア株式・中盤=シンガポールが最高値、成長率予想上方修正を好感 |
| 26/08/10 15:43 | アジア通貨動向(10日)=小幅高、ルピア4日続伸 |
| 26/08/10 14:54 | 〔アングル〕韓国個人投資家、7月の国内株暴落で米国株投資再び加速 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|