| 買い-売り | 0.1066 - 0.1066 | ↓(22:19) | 始値 | 0.1058 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0008 | (+0.76%) | 高値 | 0.1068 |
| 前日終値 | 0.1058 | (04/06) | 安値 | 0.1057 |
| 26/04/07 14:39 | アジア通貨動向(7日)=大半が軟調、ルピアは最安値更新で中銀が介入 |
|---|---|
| 26/04/06 14:28 | アジア通貨動向(6日)=まちまち、ルピアが過去最安値 ウォン上昇 |
| 26/04/06 14:09 | 東南アジア株式・中盤=総じて軟調、祝日で薄商い |
| 26/04/03 15:18 | アジア通貨動向(3日)=マレーシアリンギ底堅い |
| 26/04/03 14:08 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨、石油輸入依存国で売り持ち拡大 |
| 26/04/02 14:58 | 再送-COLUMN-原油とドル円、2つの相場シナリオと円安の処方箋=内田稔氏 |
| 26/04/02 14:22 | アジア通貨動向(2日)=総じて軟調、ルピーは大幅上昇 |
| 26/04/02 14:08 | 東南アジア株式・中盤=全面安 |
| 26/04/02 12:20 | 米大統領演説こうみる:市場の信頼回復に失敗=バンエック |
| 26/04/02 12:07 | 米大統領演説こうみる:ホルムズ開放の手掛かりなし=TD証券 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|