| 買い-売り | 0.1126 - 0.1126 | ↓(13:49) | 始値 | 0.1128 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0002 | (-0.18%) | 高値 | 0.1129 |
| 前日終値 | 0.1128 | (08/11) | 安値 | 0.1124 |
| 26/08/11 16:01 | アジア株、7月は9カ月連続で外国人売り越し AI懸念で台湾・韓国が主導 |
|---|---|
| 26/08/11 14:57 | アジア通貨動向(11日)=軟調、原油高や米イラン合意期待後退で |
| 26/08/11 14:40 | 東南アジア株式・中盤=シンガポールが最高値、成長率予想上方修正を好感 |
| 26/08/10 15:43 | アジア通貨動向(10日)=小幅高、ルピア4日続伸 |
| 26/08/10 14:54 | 〔アングル〕韓国個人投資家、7月の国内株暴落で米国株投資再び加速 |
| 26/08/10 10:39 | 北朝鮮ハッカー集団がサイバー攻撃用のAIツール開発=韓国企業 |
| 26/08/07 15:30 | アジア通貨動向(7日)=おおむね横ばい、ウォンは一時0.5%高 |
| 26/08/07 13:34 | 〔アングル〕AIブームに乗った新興国市場、ハイテク偏重でボラティリティー上昇 |
| 26/08/07 10:51 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨の売り持ち縮小、原油安で ウォンは強気に転換 |
| 26/08/06 14:40 | アジア通貨動向(6日)=大半が上昇、ウォンは昨年10月以来の高値 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|