| 買い-売り | 0.1163 - 0.1164 | ↑(05:20) | 始値 | 0.1160 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0003 | (+0.26%) | 高値 | 0.1166 |
| 前日終値 | 0.1160 | (09/30) | 安値 | 0.1151 |
| 26/10/01 15:10 | アジア通貨動向(1日)=軟調、米長期金利上昇で |
|---|---|
| 26/09/30 15:50 | アジア通貨動向(30日)=総じて小動き、米利回り上昇で月間では下落へ |
| 26/09/30 15:37 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/09/29 15:02 | アジア通貨動向(29日)=総じて軟調、ルピアは心理的節目超えて下落 |
| 26/09/28 15:16 | アジア通貨動向(28日)=軟調、タイバーツ2カ月ぶり安値 原油高と米利回り上昇で |
| 26/09/28 13:19 | COLUMN-米利上げでアジア株式市場に明暗、経常赤字国の打撃大きく |
| 26/09/25 15:31 | アジア通貨動向(25日)=まちまち、ルピアは週間で5月以来の大幅安 |
| 26/09/24 15:29 | アジア通貨動向(24日)=下落、原油高と米国債利回り上昇が重し |
| 26/09/23 15:55 | アジア通貨動向(23日)=イラン情勢不透明で低調、ウォンとルピアは上昇 |
| 26/09/23 15:47 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|