| 買い-売り | 0.1060 - 0.1060 | ↑(05:59) | 始値 | -- |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | -- |
| 前日終値 | 0.1060 | (05/15) | 安値 | -- |
| 26/05/15 15:09 | アジア通貨動向(15日)=総じて下落、ドル高受け |
|---|---|
| 26/05/15 09:57 | 韓国総合株価指数、初めて8000突破 1週間前に7000超え |
| 26/05/15 09:27 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨、ルピアとルピーの売り持ち拡大 |
| 26/05/14 13:54 | アジア通貨動向(14日)=小動き、ドルが堅調 米中首脳会談に注目 |
| 26/05/13 15:21 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、ジャカルタ株1年ぶり安値 |
| 26/05/13 15:03 | アジア通貨動向(13日)=まちまち、インドネシルピアは最安値から反発 |
| 26/05/12 15:05 | UPDATE 1-アジア通貨動向(12日)=下落、ルピア初の1.75万ルピア台に下落 ルピーも最安値 |
| 26/05/12 13:26 | アジア通貨動向(12日)=下落、ルピア初の1.75万ルピア台で最安値 |
| 26/05/12 09:15 | 新興国資産、4月は大幅買い越し イラン戦争直後の売りから回復 |
| 26/05/11 15:06 | アジア通貨動向(11日)=大半が下落、米イラン和平交渉難航でドル堅調 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|