| 買い-売り | 0.1148 - 0.1148 | ↑(17:30) | 始値 | 0.1145 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0004 | (+0.35%) | 高値 | 0.1149 |
| 前日終値 | 0.1144 | (09/10) | 安値 | 0.1141 |
| 26/09/11 15:19 | アジア通貨動向(11日)=大半が続落、原油価格急伸でインフレリスク懸念 |
|---|---|
| 26/09/10 17:50 | アジア株に外国人投資家が回帰、9カ月間続いた売り越しに終止符 |
| 26/09/10 14:46 | アジア通貨動向(10日)=総じて弱含み、原油高でリスク回避 |
| 26/09/10 12:30 | 〔アングル〕韓国半導体大手2社の巨額還元、「コリア・ディスカウント」是正の試金石 |
| 26/09/09 17:24 | サムスン傘下5社の株主名簿開示要求、S1巡りアクティビスト |
| 26/09/09 14:45 | アジア通貨動向(9日)=インドネシアルピアが約4カ月ぶり高値 |
| 26/09/08 14:39 | アジア通貨動向(8日)=まちまち、フィリピンペソはやや持ち直し |
| 26/09/07 16:27 | UPDATE 1-韓国年金基金が為替ヘッジ停止、ウォン2年ぶり高値で=関係筋 |
| 26/09/07 14:41 | アジア通貨動向(7日)=大半が弱含み、フィリピンペソは最安値更新 |
| 26/09/07 13:25 | 韓国年金基金が為替ヘッジ停止、ウォン2年ぶり高値で=関係筋 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|