| 買い-売り | 0.1055 - 0.1056 | ↓(05:59) | 始値 | -- |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | -- |
| 前日終値 | 0.1055 | (06/12) | 安値 | -- |
| 26/06/12 14:35 | 〔ロイター調査〕アジア新興国通貨、ルピアの売り持ちが過去最高 |
|---|---|
| 26/06/12 14:24 | アジア通貨動向(12日)=軒並み上昇、イラン合意に期待 ルピア3カ月ぶり週間上昇へ |
| 26/06/12 11:15 | ソウル株8%急伸、中東和平期待で 週間でもプラスに |
| 26/06/11 15:55 | 韓国、外為市場安定化へ輸出企業に協力要請 |
| 26/06/11 14:45 | アジア通貨動向(11日)=総じて軟調、ルピア下落 |
| 26/06/10 15:53 | 韓国ウォン相場、スペースXのIPOに絡むドル需要解消=関係筋 |
| 26/06/10 15:21 | UPDATE 1-アジア通貨動向(10日)=ルピアが続伸、中銀の利上げ受け |
| 26/06/10 12:34 | アジア通貨動向(10日)=ルピアが続伸、中銀の利上げ受け |
| 26/06/10 12:14 | 東南アジア株式・序盤=まちまち、インドネシアは続伸 |
| 26/06/09 15:54 | UPDATE 1-アジア通貨動向(9日)=インドネシアルピアが上昇、中銀の緊急利上げ受け |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|