| 買い-売り | 0.1057 - 0.1057 | ↓(18:59) | 始値 | 0.1060 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0003 | (-0.28%) | 高値 | 0.1061 |
| 前日終値 | 0.1060 | (02/10) | 安値 | 0.1051 |
| 26/02/11 15:03 | アジア通貨動向(11日)=総じて小動き、バーツやウォンなど小幅高 |
|---|---|
| 26/02/10 15:13 | アジア通貨動向(10日)=総じて小動き、リンギが高い |
| 26/02/09 17:47 | UPDATE 1-韓国仮想通貨取引所がビットコイン400億ドル相当誤配布、規制強化必要と当局 |
| 26/02/09 16:29 | 韓国仮想通貨取引所がビットコイン400億ドル相当誤配布、規制強化必要と当局 |
| 26/02/09 15:09 | アジア通貨動向(9日)=タイバーツが大幅高、総選挙で与党躍進 |
| 26/02/09 10:07 | 韓国ビッサム、ビットコイン440億ドル相当を顧客に誤送金 |
| 26/02/06 14:17 | アジア通貨動向(6日)=ルピアが下落、ムーディーズのインドネシア格付け見通し引き下げで |
| 26/02/05 14:32 | アジア通貨動向(5日)=総じて下落、タイバーツは約2カ月ぶり安値 |
| 26/02/05 13:00 | 〔焦点〕韓国の通貨安定化、国内の米国株投資熱で苦境 |
| 26/02/04 17:20 | 韓国国民年金初のドル建て債、年内発行に期待=保健福祉省高官 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|