| 買い-売り | 0.1135 - 0.1136 | ↓(18:19) | 始値 | 0.1139 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0004 | (-0.35%) | 高値 | 0.1143 |
| 前日終値 | 0.1139 | (08/19) | 安値 | 0.1133 |
| 26/08/20 14:27 | アジア通貨動向(20日)=総じて堅調、米国債利回り低下とドル安で |
|---|---|
| 26/08/20 14:17 | 東南アジア株式・中盤=総じて堅調、シンガポールは銀行株売られ軟調 |
| 26/08/19 15:03 | 東南アジア株式・中盤=全面安の展開、中銀金利発表控えインドネシア株下落 |
| 26/08/19 15:02 | アジア通貨動向(19日)=韓国ウォン3日続伸、フィリピンペソは最安値更新 |
| 26/08/18 15:40 | アジア通貨動向(18日)=小幅上昇、ドル軟化で 原油高が地合いの重し |
| 26/08/17 14:52 | アジア通貨動向(17日)=総じて上昇、台湾ドル6週間ぶり高値 |
| 26/08/14 15:34 | アジア通貨動向(14日)=台湾ドルと韓国ウォンが上昇を主導 |
| 26/08/14 15:19 | 日韓財務官級協議、21日に東京で開催=財務省 |
| 26/08/13 14:50 | アジア通貨動向(13日)=方向感欠く、米追加利上げの懸念残る |
| 26/08/12 15:33 | アジア通貨動向(12日)=小幅安、原油高が重し 米CPIに注目 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|