| 買い-売り | 0.1167 - 0.1168 | ↓(04:30) | 始値 | 0.1161 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0005 | (+0.43%) | 高値 | 0.1169 |
| 前日終値 | 0.1162 | (08/30) | 安値 | 0.1159 |
| 26/08/31 14:48 | アジア通貨動向(31日)=大半が軟調、米利上げ期待の高まりで |
|---|---|
| 26/08/31 11:28 | 韓国の内閣改造、財政経済相に李氏指名 国防相も交代 |
| 26/08/28 14:47 | アジア通貨動向(28日)=フィリピンペソが過去最安値更新、ウォン高続く |
| 26/08/27 15:03 | アジア通貨動向(27日)=韓国ウォンが堅調、中銀利上げ受け |
| 26/08/27 13:47 | UPDATE 2-韓国中銀、2会合連続利上げ 今後の緩やかな引き締め示唆 |
| 26/08/27 10:06 | 韓国中銀、政策金利0.25%引き上げ 2会合連続 |
| 26/08/26 14:39 | アジア通貨動向(26日)=リンギとルピアが数週間ぶりの高値 |
| 26/08/25 14:21 | アジア通貨動向(25日)=韓国ウォンが小幅高 |
| 26/08/25 14:05 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 26/08/24 15:06 | アジア通貨動向(24日)=ウォンが1年ぶり高値、台湾ドル・バーツも上昇 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|