| 買い-売り | 0.1052 - 0.1052 | ↑(22:10) | 始値 | 0.1050 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.0002 | (+0.19%) | 高値 | 0.1054 |
| 前日終値 | 0.1050 | (12/16) | 安値 | 0.1044 |
| 25/12/17 15:48 | UPDATE 1-ウォン安でインフレ上振れ、韓国中銀が指摘 |
|---|---|
| 25/12/17 15:19 | アジア通貨動向(17日)=ルピー上昇、バーツとルピアは政策決定控え小動き |
| 25/12/17 14:32 | ウォン安でインフレ上振れ、韓国中銀が指摘 |
| 25/12/16 14:37 | アジア通貨動向(16日)=総じて軟調 |
| 25/12/16 13:54 | ウォン安と不動産価格上昇、過剰流動性だけが背景ではない=韓国銀行 |
| 25/12/15 14:30 | アジア通貨動向(15日)=バーツが高い、中銀の政策決定に注目 |
| 25/12/12 15:14 | アジア通貨動向(12日)=ペソ反落、バーツ堅調 |
| 25/12/12 15:11 | 再送-暗号資産テラUSD開発者に禁錮15年、暴落で巨額損失 「空前の詐欺」 |
| 25/12/11 15:44 | 韓国、投資促進へ銀行・商業規制の緩和計画 |
| 25/12/11 15:31 | アジア通貨動向(11日)=しっかり、FRB決定受けドル弱含み |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|