| 買い-売り | 2.0623 - 2.0626 | ↓(06:59) | 始値 | -- |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.0000 | (0.00%) | 高値 | -- |
| 前日終値 | 2.0623 | (01/23) | 安値 | -- |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| ロシアRTS指数 | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/24 06:38 | 新興国市場サマリー(23日) |
|---|---|
| 26/01/23 06:37 | 新興国市場サマリー(22日) |
| 26/01/22 06:37 | 新興国市場サマリー(21日) |
| 26/01/21 06:31 | 新興国市場サマリー(20日) |
| 26/01/20 06:31 | 新興国市場サマリー(19日) |
| 26/01/19 09:07 | 中国主導のデジタル通貨プロジェクト、決済総額が555億ドルに |
| 26/01/17 06:40 | 新興国市場サマリー(16日) |
| 26/01/16 13:10 | 25年のロシア石油・ガス歳入は24%減 20年以来の低水準 |
| 26/01/16 06:36 | 新興国市場サマリー(15日) |
| 26/01/15 06:36 | 新興国市場サマリー(14日) |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|