| 買い-売り | 1.9212 - 1.9217 | ↑(11:39) | 始値 | 1.9212 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.0006 | (-0.03%) | 高値 | 1.9227 |
| 前日終値 | 1.9218 | (08/23) | 安値 | 1.9175 |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| ロシアRTS指数 | -- | -- | -- | -- |
| 26/08/22 06:00 | 新興国市場サマリー(21日) |
|---|---|
| 26/08/21 06:32 | 新興国市場サマリー(20日) |
| 26/08/20 15:55 | ロシア輸入増が通貨ルーブルを圧迫、5月以降に対ドル約20%安 |
| 26/08/20 06:39 | 新興国市場サマリー(19日) |
| 26/08/19 06:45 | 新興国市場サマリー(18日) |
| 26/08/18 15:07 | バイナンス、ロシア当局に顧客情報提供 ウクライナへの寄付巡り |
| 26/08/18 06:38 | 新興国市場サマリー(17日) |
| 26/08/15 06:11 | 新興国市場サマリー(14日) |
| 26/08/14 06:46 | 新興国市場サマリー(13日) |
| 26/08/13 13:52 | ルーブル高、国民には恩恵あるが輸出企業には問題=プーチン氏 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|