現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,789.35 | -196.98 | -0.49% | 07/02 13:07 |
日経225先物(期近) | 39,780 | -110.00 | -0.28% | 07/02 13:07 |
CME日経平均先物 | 39,775 | +115.00 | +0.29% | 07/01 23:12 |
SGX日経平均先物 | 39,775 | -70.00 | -0.18% | 07/02 12:12 |
米ドル/円 | 143.50 | +0.07 | +0.05% | 07/02 13:19 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |