現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 38,488.34 | -396.81 | -1.02% | 06/19 |
日経225先物(期近) | 38,380 | -130.00 | -0.34% | 06/20 01:03 |
CME日経平均先物 | 38,405 | -235.00 | -0.61% | 06/19 11:09 |
SGX日経平均先物 | 38,405 | -95.00 | -0.25% | 06/20 00:09 |
米ドル/円 | 145.65 | +0.55 | +0.38% | 06/20 01:09 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |