| 現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 64,662.11 | +525.86 | +0.82% | 09/18 11:35 |
| 日経225先物(期近) | 65,130 | +930.00 | +1.45% | 09/18 12:16 |
| CME日経平均先物 | 65,175 | +345.00 | +0.53% | 09/18 |
| SGX日経平均先物 | 65,185 | +995.00 | +1.55% | 09/18 11:21 |
| 米ドル/円 | 156.93 | +0.98 | +0.63% | 09/18 12:30 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|