現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 44,902.27 | +134.15 | +0.30% | 09/16 15:45 |
日経225先物(期近) | 44,540 | -100.00 | -0.22% | 09/16 22:47 |
CME日経平均先物 | 44,515 | -120.00 | -0.27% | 09/16 08:52 |
SGX日経平均先物 | 44,510 | -90.00 | -0.20% | 09/16 21:52 |
米ドル/円 | 146.74 | -0.66 | -0.45% | 09/16 22:59 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |