現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 49,349.85 | +164.35 | +0.33% | 10/21 15:00 |
日経225先物(期近) | 49,400 | +100.00 | +0.20% | 10/21 15:00 |
CME日経平均先物 | 49,320 | -350.00 | -0.70% | 10/21 01:05 |
SGX日経平均先物 | 49,320 | +75.00 | +0.15% | 10/21 14:05 |
米ドル/円 | 151.50 | +0.76 | +0.50% | 10/21 15:09 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |