| 現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,372.53 | -1866.87 | -3.38% | 03/19 |
| 日経225先物(期近) | 51,020 | -1970.00 | -3.72% | 03/21 |
| CME日経平均先物 | 51,060 | -1775.00 | -3.36% | 03/20 |
| SGX日経平均先物 | 51,145 | -1840.00 | -3.47% | 03/21 |
| 米ドル/円 | 159.22 | 0.00 | 0.00% | 03/21 05:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|