| 現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 66,008.93 | +152.50 | +0.23% | 08/26 11:17 |
| 日経225先物(期近) | 66,010 | +70.00 | +0.11% | 08/26 11:17 |
| CME日経平均先物 | 66,085 | +25.00 | +0.04% | 08/26 |
| SGX日経平均先物 | 66,085 | +160.00 | +0.24% | 08/26 10:22 |
| 米ドル/円 | 158.95 | -0.20 | -0.13% | 08/26 11:30 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|