| 現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,583.59 | -236.02 | -0.44% | 03/16 13:14 |
| 日経225先物(期近) | 53,350 | -20.00 | -0.04% | 03/16 13:14 |
| CME日経平均先物 | 53,460 | +455.00 | +0.86% | 03/15 23:19 |
| SGX日経平均先物 | 53,460 | +195.00 | +0.37% | 03/16 12:19 |
| 米ドル/円 | 159.56 | -0.15 | -0.09% | 03/16 13:19 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|