現在値 | 45,911 | ↑ (18:41) | 始値 | 45,886(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -10 | (-0.02%) | 高値 | 45,918(--) |
前日終値 | 45,921 | (09/15) | 安値 | 45,868(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 44,768.12 | 0.00 | 0.00% | -- |
日経225先物(期近) | 44,400 | -80.00 | -0.18% | 09/13 |
CME日経平均先物 | 44,700 | +65.00 | +0.15% | 09/15 18:42 |
SGX日経平均先物 | 44,700 | +155.00 | +0.35% | 09/16 07:42 |
米ドル/円 | 147.36 | -0.04 | -0.03% | 09/16 08:49 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |