現在値 | 44,820 | (01:00) | 始値 | 44,785(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +44 | (+0.10%) | 高値 | 44,830(--) |
前日終値 | 44,776 | (07/02) | 安値 | 44,751(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,698.33 | -64.15 | -0.16% | 07/03 14:55 |
日経225先物(期近) | 39,700 | -90.00 | -0.23% | 07/03 14:55 |
CME日経平均先物 | 39,710 | -5.00 | -0.01% | 07/03 01:00 |
SGX日経平均先物 | 39,720 | -80.00 | -0.20% | 07/03 14:00 |
米ドル/円 | 143.77 | +0.10 | +0.07% | 07/03 15:09 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |