| 現在値 | 47,973 | (04:45) | 始値 | 47,756(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +204 | (+0.43%) | 高値 | 47,995(--) |
| 前日終値 | 47,769 | (03/09) | 安値 | 47,504(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 54,248.39 | +1519.67 | +2.88% | 03/10 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 55,290 | +830.00 | +1.52% | 03/10 18:40 |
| CME日経平均先物 | 55,290 | +625.00 | +1.14% | 03/10 04:45 |
| SGX日経平均先物 | 55,300 | +885.00 | +1.63% | 03/10 17:45 |
| 米ドル/円 | 157.66 | +0.02 | +0.01% | 03/10 18:50 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|