| 現在値 | 46,888 | (05:19) | 始値 | 46,940(17:01) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -96 | (-0.20%) | 高値 | 46,975(--) |
| 前日終値 | 46,984 | (03/16) | 安値 | 46,708(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,700.39 | -50.76 | -0.09% | 03/17 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 53,750 | +330.00 | +0.62% | 03/17 19:13 |
| CME日経平均先物 | 53,675 | -600.00 | -1.11% | 03/17 05:19 |
| SGX日経平均先物 | 53,660 | +270.00 | +0.51% | 03/17 18:19 |
| 米ドル/円 | 159.14 | +0.12 | +0.08% | 03/17 19:20 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|