現在値 | 46,381 | ↓ (10/17) | 始値 | 46,126(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +221 | (+0.48%) | 高値 | 46,518(--) |
前日終値 | 46,160 | (10/16) | 安値 | 45,605(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 47,582.15 | -695.59 | -1.44% | 10/17 |
日経225先物(期近) | 48,290 | +740.00 | +1.56% | 10/18 06:00 |
CME日経平均先物 | 48,245 | +260.00 | +0.54% | 10/17 |
SGX日経平均先物 | 48,215 | +720.00 | +1.52% | 10/18 05:03 |
米ドル/円 | 150.55 | 0.00 | 0.00% | 10/18 05:59 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |