| 現在値 | 48,156 | ↑ (02:23) | 始値 | 48,119(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +25 | (+0.05%) | 高値 | 48,178(--) |
| 前日終値 | 48,131 | (12/16) | 安値 | 48,028(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 49,512.28 | +128.99 | +0.26% | 12/17 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 49,670 | -40.00 | -0.08% | 12/17 17:21 |
| CME日経平均先物 | 49,680 | -5.00 | -0.01% | 12/17 02:26 |
| SGX日経平均先物 | 49,680 | -15.00 | -0.03% | 12/17 16:26 |
| 米ドル/円 | 155.47 | +0.76 | +0.49% | 12/17 17:30 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|