現在値 | 44,125 | ↓ (06/27) | 始値 | 43,761(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +407 | (+0.93%) | 高値 | 44,288(--) |
前日終値 | 43,718 | (06/26) | 安値 | 43,743(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 40,150.79 | +566.21 | +1.43% | 06/27 |
日経225先物(期近) | 40,580 | +400.00 | +1.00% | 06/28 06:00 |
CME日経平均先物 | 40,545 | +830.00 | +2.09% | 06/27 |
SGX日経平均先物 | 40,600 | +360.00 | +0.89% | 06/28 05:05 |
米ドル/円 | 144.65 | 0.00 | 0.00% | 06/28 06:00 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |