現在値 | 19,497.5 | ↓ (09:10) | 始値 | 19,821(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -334.25 | (-1.69%) | 高値 | 19,858(--) |
前日終値 | 19,831.75 | (03/17) | 安値 | 19,431.25(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 37,845.42 | +448.90 | +1.20% | 03/18 15:45 |
日経225先物(期近) | 37,460 | -160.00 | -0.43% | 03/18 23:05 |
CME日経平均先物 | 37,465 | -225.00 | -0.60% | 03/18 09:10 |
SGX日経平均先物 | 37,470 | -125.00 | -0.33% | 03/18 22:10 |
米ドル/円 | 149.46 | +0.25 | +0.17% | 03/18 23:20 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |