| 現在値 | 29,070.25 | ↓ (07:43) | 始値 | 29,116.5(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -71.75 | (-0.25%) | 高値 | 29,279(--) |
| 前日終値 | 29,142 | (10/22) | 安値 | 29,022.75(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 62,693.16 | -214.68 | -0.34% | 10/23 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 62,130 | -780.00 | -1.24% | 10/23 21:37 |
| CME日経平均先物 | 62,140 | -540.00 | -0.86% | 10/23 07:43 |
| SGX日経平均先物 | 62,160 | -665.00 | -1.06% | 10/23 20:42 |
| 米ドル/円 | 156.38 | -0.38 | -0.24% | 10/23 21:50 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|