| 現在値 | 24,372.5 | ↑ (01:52) | 始値 | 24,399.75(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -62.0 | (-0.25%) | 高値 | 24,505.25(--) |
| 前日終値 | 24,434.5 | (03/18) | 安値 | 24,300(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,372.53 | -1866.87 | -3.38% | 03/19 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 52,990 | -1920.00 | -3.50% | 03/19 15:45 |
| CME日経平均先物 | 52,915 | -550.00 | -1.03% | 03/19 01:52 |
| SGX日経平均先物 | 52,915 | -1985.00 | -3.62% | 03/19 14:52 |
| 米ドル/円 | 159.68 | -0.15 | -0.09% | 03/19 16:00 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|