| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 1,674.3 | (04/30) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 59,284.92 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日経225先物(期近) | 59,720 | +190.00 | +0.32% | 05/01 06:00 |
| CME日経平均先物 | 59,845 | +15.00 | +0.03% | 04/30 17:19 |
| SGX日経平均先物 | 59,750 | +265.00 | +0.45% | 05/01 05:02 |
| 米ドル/円 | 156.66 | +0.09 | +0.06% | 05/01 07:30 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|