現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 1,433.1 | (02/14) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,039.47 | -109.96 | -0.28% | 02/17 09:05 |
日経225先物(期近) | 39,020 | -90.00 | -0.23% | 02/17 09:05 |
CME日経平均先物 | 39,140 | +40.00 | +0.10% | 02/17 |
SGX日経平均先物 | 39,135 | +5.00 | +0.01% | 02/17 08:10 |
米ドル/円 | 152.11 | -0.22 | -0.14% | 02/17 09:20 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |