| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 1,654.5 | (05/20) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 61,684.14 | +1879.73 | +3.14% | 05/21 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 61,200 | -340.00 | -0.55% | 05/21 22:18 |
| CME日経平均先物 | 61,210 | -315.00 | -0.51% | 05/21 08:24 |
| SGX日経平均先物 | 61,210 | -260.00 | -0.42% | 05/21 21:24 |
| 米ドル/円 | 159.21 | +0.30 | +0.19% | 05/21 22:29 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|