現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 1,340.4 | (09/06) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 36,391.47 | 0.00 | 0.00% | -- |
日経225先物(期近) | 35,150 | -1210.00 | -3.33% | 09/07 |
CME日経平均先物 | 35,255 | 0.00 | 0.00% | -- |
SGX日経平均先物 | 35,160 | -1160.00 | -3.19% | 09/07 |
米ドル/円 | 142.09 | -0.18 | -0.13% | 09/09 06:49 |
© 2024 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |