| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 1,776 | (07/27) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 62,364.92 | -2566.27 | -3.95% | 07/28 |
| 日経225先物(期近) | 62,580 | +180.00 | +0.29% | 07/29 04:03 |
| CME日経平均先物 | 62,565 | -1490.00 | -2.33% | 07/28 14:08 |
| SGX日経平均先物 | 62,625 | +110.00 | +0.18% | 07/29 03:06 |
| 米ドル/円 | 163.81 | +0.07 | +0.04% | 07/29 04:09 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|