| 現在値 | 3,508 | ↑ (04/12) | 始値 | 3,511.2(17:01) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -32.3 | (-0.91%) | 高値 | 3,511.2(--) |
| 前日終値 | 3,540.3 | (04/10) | 安値 | 3,490(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 56,496.9 | -427.21 | -0.75% | 04/13 14:07 |
| 日経225先物(期近) | 56,590 | -270.00 | -0.47% | 04/13 14:07 |
| CME日経平均先物 | 56,555 | -830.00 | -1.45% | 04/13 00:12 |
| SGX日経平均先物 | 56,535 | -280.00 | -0.49% | 04/13 13:12 |
| 米ドル/円 | 159.69 | +0.50 | +0.31% | 04/13 14:19 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|