現在値 | 3,233 | ↑ (08:24) | 始値 | 3,224.5(17:03) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +11.6 | (+0.36%) | 高値 | 3,235.2(--) |
前日終値 | 3,221.4 | (07/29) | 安値 | 3,223.4(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 40,654.7 | -19.85 | -0.05% | 07/30 15:45 |
日経225先物(期近) | 40,780 | +120.00 | +0.30% | 07/30 22:17 |
CME日経平均先物 | 40,770 | +130.00 | +0.32% | 07/30 08:22 |
SGX日経平均先物 | 40,765 | +115.00 | +0.28% | 07/30 21:24 |
米ドル/円 | 148.96 | +0.52 | +0.35% | 07/30 22:29 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |