| 現在値 | 3,381.9 | ↑ (08:38) | 始値 | 3,353.4(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +32.4 | (+0.97%) | 高値 | 3,385.8(--) |
| 前日終値 | 3,349.5 | (03/12) | 安値 | 3,321.2(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,819.61 | -633.35 | -1.16% | 03/13 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 53,860 | +490.00 | +0.92% | 03/13 22:33 |
| CME日経平均先物 | 53,900 | +330.00 | +0.62% | 03/13 08:37 |
| SGX日経平均先物 | 53,900 | +635.00 | +1.19% | 03/13 21:38 |
| 米ドル/円 | 159.13 | -0.20 | -0.13% | 03/13 22:40 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|