現在値 | 3,322.4 | ↓ (13:16) | 始値 | 3,303.1(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +25.2 | (+0.76%) | 高値 | 3,326.7(--) |
前日終値 | 3,297.2 | (12/10) | 安値 | 3,295.7(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,372.23 | +4.65 | +0.01% | 12/11 |
日経225先物(期近) | 40,070 | +660.00 | +1.67% | 12/12 04:10 |
CME日経平均先物 | 40,060 | +740.00 | +1.88% | 12/11 13:16 |
SGX日経平均先物 | 40,055 | +645.00 | +1.64% | 12/12 03:15 |
米ドル/円 | 152.65 | +0.70 | +0.46% | 12/12 04:20 |
© 2024 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |