| 現在値 | 3,732 | ↓ (05/29) | 始値 | 3,726.4(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +5.5 | (+0.15%) | 高値 | 3,742.7(--) |
| 前日終値 | 3,726.5 | (05/28) | 安値 | 3,715(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 66,329.5 | +1636.38 | +2.53% | 05/29 |
| 日経225先物(期近) | 66,200 | -270.00 | -0.41% | 05/30 |
| CME日経平均先物 | 66,225 | +475.00 | +0.72% | 05/29 |
| SGX日経平均先物 | 66,300 | -160.00 | -0.24% | 05/30 |
| 米ドル/円 | 159.26 | 0.00 | 0.00% | 05/30 06:00 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|