| 現在値 | 7,141.5 | ↑ (15:59) | 始値 | 7,172.5(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -29.5 | (-0.41%) | 高値 | 7,190.75(--) |
| 前日終値 | 7,171 | (04/28) | 安値 | 7,131.25(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 59,917.46 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日経225先物(期近) | 58,670 | -1350.00 | -2.25% | 04/30 06:00 |
| CME日経平均先物 | 58,670 | -470.00 | -0.79% | 04/29 15:59 |
| SGX日経平均先物 | 58,675 | -590.00 | -1.00% | 04/30 05:05 |
| 米ドル/円 | 160.33 | -0.06 | -0.04% | 04/30 06:30 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|