| 現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 64,611.15 | -1811.45 | -2.73% | 07/24 |
| 日経225先物(期近) | 64,290 | -270.00 | -0.42% | 07/25 |
| CME日経平均先物 | 64,395 | -1105.00 | -1.69% | 07/24 |
| SGX日経平均先物 | 64,230 | -435.00 | -0.67% | 07/25 |
| 米ドル/円 | 163.84 | 0.00 | 0.00% | 07/25 05:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|