| 現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 57,650.54 | +1286.60 | +2.28% | 02/10 |
| 日経225先物(期近) | 57,950 | +350.00 | +0.61% | 02/12 00:35 |
| CME日経平均先物 | 57,990 | +140.00 | +0.24% | 02/11 09:40 |
| SGX日経平均先物 | 57,995 | -25.00 | -0.04% | 02/11 23:40 |
| 米ドル/円 | 153.60 | -0.78 | -0.51% | 02/12 00:50 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|