| 現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,700.39 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日経225先物(期近) | 54,230 | +810.00 | +1.52% | 03/18 06:00 |
| CME日経平均先物 | 54,120 | +15.00 | +0.03% | 03/17 17:10 |
| SGX日経平均先物 | 54,220 | +830.00 | +1.55% | 03/18 05:05 |
| 米ドル/円 | 158.91 | -0.07 | -0.04% | 03/18 07:20 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|