| 現在値 | -- | (--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 62,693.16 | -214.68 | -0.34% | 10/23 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 62,580 | -330.00 | -0.52% | 10/23 23:37 |
| CME日経平均先物 | 62,835 | +155.00 | +0.25% | 10/23 09:42 |
| SGX日経平均先物 | 62,825 | 0.00 | 0.00% | 10/23 22:42 |
| 米ドル/円 | 156.85 | +0.09 | +0.06% | 10/23 23:50 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|