| 現在値[円] | 50,370.00 | ↓ (12/20) | 始値 | 49,605.00(15:10) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +860.00 | (+1.74%) | 高値 | 50,455.00(03:56) |
| 前日終値 | 49,510.00 | (12/19) | 安値 | 49,605.00(15:10) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 49,507.21 | +505.71 | +1.03% | 12/19 |
| 日経225先物(期近) | 50,330 | +770.00 | +1.55% | 12/20 |
| CME日経平均先物 | 50,320 | +1075.00 | +2.18% | 12/19 |
| SGX日経平均先物 | 50,370 | +860.00 | +1.74% | 12/20 |
| 米ドル/円 | 157.75 | 0.00 | 0.00% | 12/20 07:00 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|