| 現在値[円] | 66,310.00 | ↓ (16:35) | 始値 | 66,255.00(15:10) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -35.00 | (-0.05%) | 高値 | 66,340.00(16:33) |
| 前日終値 | 66,345.00 | (08/26) | 安値 | 66,170.00(15:45) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 66,262.16 | +405.73 | +0.62% | 08/26 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 66,310 | -100.00 | -0.15% | 08/26 17:33 |
| CME日経平均先物 | 66,305 | +245.00 | +0.37% | 08/26 03:37 |
| SGX日経平均先物 | 66,310 | -35.00 | -0.05% | 08/26 16:35 |
| 米ドル/円 | 158.95 | -0.20 | -0.13% | 08/26 17:39 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|