| 現在値[円] | 53,000.00 | ↓ (05:00) | 始値 | 52,890.00(15:10) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +45.00 | (+0.08%) | 高値 | 53,120.00(03:17) |
| 前日終値 | 52,955.00 | (03/19) | 安値 | 51,695.00(21:30) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,372.53 | -1866.87 | -3.38% | 03/19 |
| 日経225先物(期近) | 53,000 | +10.00 | +0.02% | 03/20 06:00 |
| CME日経平均先物 | 53,010 | -455.00 | -0.85% | 03/19 15:59 |
| SGX日経平均先物 | 53,000 | +45.00 | +0.08% | 03/20 05:00 |
| 米ドル/円 | 157.77 | +0.05 | +0.03% | 03/20 06:30 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|