| 現在値[円] | 64,290.00 | ↑ (05:05) | 始値 | 63,900.00(15:10) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +445.00 | (+0.70%) | 高値 | 64,730.00(23:47) |
| 前日終値 | 63,845.00 | (09/16) | 安値 | 63,475.00(03:27) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 63,923 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日経225先物(期近) | 64,250 | +410.00 | +0.64% | 09/17 06:00 |
| CME日経平均先物 | 64,380 | +295.00 | +0.46% | 09/16 17:59 |
| SGX日経平均先物 | 64,290 | +445.00 | +0.70% | 09/17 05:05 |
| 米ドル/円 | 156.17 | -0.06 | -0.04% | 09/17 08:09 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|