現在値[円] | 49,480.00 | ↓ (21:28) | 始値 | 49,285.00(15:10) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +235.00 | (+0.48%) | 高値 | 49,515.00(21:06) |
前日終値 | 49,245.00 | (10/20) | 安値 | 49,100.00(16:50) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 49,185.5 | +1603.35 | +3.37% | 10/20 15:45 |
日経225先物(期近) | 49,470 | +170.00 | +0.34% | 10/20 22:23 |
CME日経平均先物 | 49,475 | +1230.00 | +2.55% | 10/20 08:28 |
SGX日経平均先物 | 49,480 | +235.00 | +0.48% | 10/20 21:28 |
米ドル/円 | 150.66 | +0.11 | +0.07% | 10/20 22:30 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |