| 現在値[円] | 57,820.00 | ↑ (23:30) | 始値 | 58,000.00(15:10) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -200.00 | (-0.34%) | 高値 | 58,520.00(22:51) |
| 前日終値 | 58,020.00 | (02/11) | 安値 | 57,740.00(23:27) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 57,650.54 | +1286.60 | +2.28% | 02/10 |
| 日経225先物(期近) | 57,790 | +190.00 | +0.33% | 02/12 00:25 |
| CME日経平均先物 | 57,825 | -25.00 | -0.04% | 02/11 09:30 |
| SGX日経平均先物 | 57,820 | -200.00 | -0.34% | 02/11 23:30 |
| 米ドル/円 | 153.52 | -0.86 | -0.56% | 02/12 00:39 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|