現在値[円] | 28,630.00 | ↓ (03:18) | 始値 | 28,545.00(14:55) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +115.00 | (+0.40%) | 高値 | 28,650.00(03:09) |
前日終値 | 28,515.00 | (01/20) | 安値 | 28,480.00(16:15) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 28,523.26 | -110.20 | -0.38% | 01/20 |
日経225先物(期近) | 28,640 | +150.00 | +0.53% | 01/21 04:06 |
CME日経平均先物 | 28,635 | -80.00 | -0.28% | 01/20 13:16 |
SGX日経平均先物 | 28,630 | +115.00 | +0.40% | 01/21 03:18 |
米ドル/円 | 103.58 | -0.31 | -0.30% | 01/21 04:19 |
© 2021 Thomson Reuters 著作権について データ:トムソン・ロイター提供 |
![]() |