現在値[円] | 39,785.00 | ↑ (08:21) | 始値 | 39,775.00(15:10) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +75.00 | (+0.19%) | 高値 | 40,120.00(02:59) |
前日終値 | 39,710.00 | (07/03) | 安値 | 39,715.00(15:20) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,753.12 | -32.78 | -0.08% | 07/04 09:16 |
日経225先物(期近) | 39,750 | +30.00 | +0.08% | 07/04 09:16 |
CME日経平均先物 | 39,780 | -340.00 | -0.85% | 07/04 |
SGX日経平均先物 | 39,785 | +75.00 | +0.19% | 07/04 08:21 |
米ドル/円 | 144.66 | -0.26 | -0.18% | 07/04 09:30 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |