現在値[円] | 44,545.00 | ↓ (17:35) | 始値 | 44,595.00(15:10) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -55.00 | (-0.12%) | 高値 | 44,675.00(15:59) |
前日終値 | 44,600.00 | (09/17) | 安値 | 44,475.00(16:43) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 44,790.38 | -111.89 | -0.25% | 09/17 15:45 |
日経225先物(期近) | 44,540 | -70.00 | -0.16% | 09/17 18:29 |
CME日経平均先物 | 44,545 | +40.00 | +0.09% | 09/17 04:35 |
SGX日経平均先物 | 44,545 | -55.00 | -0.12% | 09/17 17:35 |
米ドル/円 | 146.36 | -0.12 | -0.08% | 09/17 18:40 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |