| 現在値[円] | 54,735.00 | ↑ (11/21) | 始値 | 56,460.00(15:10) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -1,820.00 | (-3.22%) | 高値 | 57,150.00(16:22) |
| 前日終値 | 56,555.00 | (11/20) | 安値 | 54,310.00(04:56) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 56,436.65 | -3007.56 | -5.06% | 11/20 |
| 日経225先物(期近) | 54,550 | -1870.00 | -3.31% | 11/21 |
| CME日経平均先物 | 54,555 | 0.00 | 0.00% | -- |
| SGX日経平均先物 | 54,735 | -1820.00 | -3.22% | 11/21 |
| 米ドル/円 | 158.57 | +0.06 | +0.04% | 11/23 03:00 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|