| 現在値 | 27.19 | ↓ (03/13) | 始値 | 27.85(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.10 | (-0.37%) | 高値 | 28.47(--) |
| 前日終値 | 27.29 | (03/12) | 安値 | 24.67(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,819.61 | -633.35 | -1.16% | 03/13 |
| 日経225先物(期近) | 52,910 | -460.00 | -0.86% | 03/14 |
| CME日経平均先物 | 53,005 | -645.00 | -1.20% | 03/13 |
| SGX日経平均先物 | 52,905 | -360.00 | -0.68% | 03/14 |
| 米ドル/円 | 159.71 | 0.00 | 0.00% | 03/14 05:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|