現在値 | 13.68 | ↑ (14:15) | 始値 | 14.42(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -0.50 | (-3.53%) | 高値 | 14.43(--) |
前日終値 | 14.18 | (12/10) | 安値 | 13.52(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,372.23 | +4.65 | +0.01% | 12/11 |
日経225先物(期近) | 40,060 | +650.00 | +1.65% | 12/12 04:14 |
CME日経平均先物 | 40,055 | +735.00 | +1.87% | 12/11 13:20 |
SGX日経平均先物 | 40,055 | +645.00 | +1.64% | 12/12 03:20 |
米ドル/円 | 152.57 | +0.62 | +0.41% | 12/12 04:30 |
© 2024 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |