| 現在値 | 17.71 | ↓ (16:15) | 始値 | 16.91(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +0.51 | (+2.97%) | 高値 | 18.94(--) |
| 前日終値 | 17.20 | (09/15) | 安値 | 16.40(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 63,923 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日経225先物(期近) | 64,250 | +410.00 | +0.64% | 09/17 06:00 |
| CME日経平均先物 | 64,085 | 0.00 | 0.00% | -- |
| SGX日経平均先物 | 64,290 | +445.00 | +0.70% | 09/17 05:05 |
| 米ドル/円 | 156.22 | -0.01 | -0.01% | 09/17 06:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|