| 現在値 | 17.48 | ↑ (04/17) | 始値 | 18.18(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -0.46 | (-2.56%) | 高値 | 18.24(--) |
| 前日終値 | 17.94 | (04/16) | 安値 | 16.87(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 59,045.45 | +569.55 | +0.97% | 04/20 11:35 |
| 日経225先物(期近) | 59,130 | +330.00 | +0.56% | 04/20 12:22 |
| CME日経平均先物 | 59,140 | -700.00 | -1.17% | 04/20 |
| SGX日経平均先物 | 59,140 | +335.00 | +0.57% | 04/20 11:29 |
| 米ドル/円 | 158.84 | +0.26 | +0.16% | 04/20 12:29 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|