| 現在値 | 7,860.27 | ↑ (01/23) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +28.57 | (+0.36%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 7,831.70 | (01/22) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,846.87 | +157.98 | +0.29% | 01/23 |
| 日経225先物(期近) | 52,900 | -800.00 | -1.49% | 01/24 06:00 |
| CME日経平均先物 | 52,890 | -1235.00 | -2.28% | 01/23 |
| SGX日経平均先物 | 52,820 | -970.00 | -1.80% | 01/24 05:14 |
| 米ドル/円 | 155.64 | 0.00 | 0.00% | 01/24 06:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|