| 現在値 | 7,705.09 | ↑ (16:30) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +67.64 | (+0.89%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 7,637.45 | (03/02) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 56,279.05 | -1778.19 | -3.06% | 03/03 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 55,190 | -960.00 | -1.71% | 03/03 17:24 |
| CME日経平均先物 | 55,085 | -2605.00 | -4.52% | 03/03 02:29 |
| SGX日経平均先物 | 55,085 | -1080.00 | -1.92% | 03/03 16:29 |
| 米ドル/円 | 157.54 | +0.20 | +0.13% | 03/03 17:40 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|