| 現在値 | 8,150.78 | ↓ (07/27) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -45.25 | (-0.55%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 8,196.03 | (07/24) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 64,931.19 | +320.04 | +0.50% | 07/27 |
| 日経225先物(期近) | 63,420 | -1750.00 | -2.69% | 07/28 02:05 |
| CME日経平均先物 | 63,470 | -925.00 | -1.44% | 07/27 12:10 |
| SGX日経平均先物 | 63,470 | -1580.00 | -2.43% | 07/28 01:10 |
| 米ドル/円 | 163.70 | -0.14 | -0.09% | 07/28 02:19 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|