現在値 | 7,184.93 | ↑ (06/28) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +1.93 | (+0.03%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 7,183.00 | (06/27) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 27,049.47 | +178.20 | +0.66% | 06/28 |
日経225先物(期近) | 26,810 | -260.00 | -0.96% | 06/29 03:23 |
CME日経平均先物 | 26,800 | +95.00 | +0.36% | 06/28 13:34 |
SGX日経平均先物 | 26,800 | -270.00 | -1.00% | 06/29 02:33 |
米ドル/円 | 136.20 | +0.77 | +0.57% | 06/29 03:40 |
© 2022 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |