| 現在値 | 8,016.95 | ↓ (05/01) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -28.63 | (-0.36%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 8,045.58 | (04/30) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 59,513.12 | +228.20 | +0.38% | 05/01 |
| 日経225先物(期近) | 59,300 | -120.00 | -0.20% | 05/02 06:00 |
| CME日経平均先物 | 59,300 | -530.00 | -0.89% | 05/01 15:59 |
| SGX日経平均先物 | 59,300 | +70.00 | +0.12% | 05/02 05:07 |
| 米ドル/円 | 157.02 | 0.00 | 0.00% | 05/02 05:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|