現在値 | 8,503.41 | ↑ (06/28) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +1.14 | (+0.01%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 8,502.27 | (06/27) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 27,049.47 | +178.20 | +0.66% | 06/28 |
日経225先物(期近) | 26,800 | -270.00 | -1.00% | 06/29 03:15 |
CME日経平均先物 | 26,815 | +110.00 | +0.41% | 06/28 13:25 |
SGX日経平均先物 | 26,815 | -255.00 | -0.94% | 06/29 02:25 |
米ドル/円 | 136.16 | +0.73 | +0.54% | 06/29 03:29 |
© 2022 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |