| 現在値 | 9,179.10 | ↑ (09/11) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +41.43 | (+0.45%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 9,137.67 | (09/10) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 63,362.27 | -649.07 | -1.01% | 09/14 12:50 |
| 日経225先物(期近) | 63,190 | -770.00 | -1.20% | 09/14 12:50 |
| CME日経平均先物 | 63,175 | -1360.00 | -2.11% | 09/14 |
| SGX日経平均先物 | 63,175 | -830.00 | -1.30% | 09/14 11:55 |
| 米ドル/円 | 154.05 | +0.43 | +0.28% | 09/14 13:00 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|