| 現在値 | 9,070.80 | ↓ (16:30) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -39.16 | (-0.43%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 9,109.96 | (05/22) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,158.19 | +1819.12 | +2.87% | 05/25 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 65,360 | +80.00 | +0.12% | 05/25 20:46 |
| CME日経平均先物 | 65,350 | +2015.00 | +3.18% | 05/25 06:50 |
| SGX日経平均先物 | 65,340 | +125.00 | +0.19% | 05/25 19:51 |
| 米ドル/円 | 158.91 | -0.28 | -0.18% | 05/25 20:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|