| 現在値 | 8,851.51 | ↑ (16:30) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +19.40 | (+0.22%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 8,832.11 | (03/11) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 54,452.96 | -572.41 | -1.04% | 03/12 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 53,850 | -370.00 | -0.68% | 03/12 23:07 |
| CME日経平均先物 | 54,050 | -725.00 | -1.32% | 03/12 09:11 |
| SGX日経平均先物 | 54,510 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 米ドル/円 | 159.09 | +0.15 | +0.09% | 03/12 23:20 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|