現在値 | 8,523.16 | ↑ (06/30) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +3.06 | (+0.04%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 8,520.10 | (06/27) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 40,487.39 | 0.00 | 0.00% | -- |
日経225先物(期近) | 40,250 | -190.00 | -0.47% | 07/01 06:00 |
CME日経平均先物 | 40,290 | -5.00 | -0.01% | 06/30 17:19 |
SGX日経平均先物 | 40,200 | -255.00 | -0.63% | 07/01 05:14 |
米ドル/円 | 143.86 | -0.15 | -0.10% | 07/01 07:30 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |