現在値 | 8,590.92 | ↑ (07/15) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +8.70 | (+0.10%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 8,582.22 | (07/14) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,878.44 | +200.42 | +0.51% | 07/16 13:42 |
日経225先物(期近) | 39,880 | +220.00 | +0.55% | 07/16 13:42 |
CME日経平均先物 | 39,865 | +250.00 | +0.63% | 07/15 23:46 |
SGX日経平均先物 | 39,865 | +225.00 | +0.57% | 07/16 12:47 |
米ドル/円 | 149.00 | +0.16 | +0.11% | 07/16 13:50 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |