| 現在値 | 8,893.22 | ↓ (03/17) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -3.39 | (-0.04%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 8,896.61 | (03/16) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 55,161.49 | +1461.10 | +2.72% | 03/18 13:12 |
| 日経225先物(期近) | 54,940 | +1520.00 | +2.85% | 03/18 13:12 |
| CME日経平均先物 | 54,895 | +790.00 | +1.46% | 03/17 23:17 |
| SGX日経平均先物 | 54,885 | +1495.00 | +2.80% | 03/18 12:17 |
| 米ドル/円 | 158.86 | -0.12 | -0.08% | 03/18 13:19 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|