| 現在値 | 9,124.44 | ↑ (16:30) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +7.92 | (+0.09%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 9,116.52 | (08/24) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,856.43 | +328.34 | +0.50% | 08/25 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 66,090 | +150.00 | +0.23% | 08/25 18:18 |
| CME日経平均先物 | 66,090 | +725.00 | +1.11% | 08/25 04:25 |
| SGX日経平均先物 | 66,095 | +170.00 | +0.26% | 08/25 17:25 |
| 米ドル/円 | 159.28 | +0.20 | +0.13% | 08/25 18:30 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|