現在値 | 8,400.99 | ↑ (12/11) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +6.45 | (+0.08%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 8,394.54 | (12/10) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,372.23 | +4.65 | +0.01% | 12/11 |
日経225先物(期近) | 40,100 | +690.00 | +1.75% | 12/12 03:56 |
CME日経平均先物 | 40,110 | +790.00 | +2.01% | 12/11 13:01 |
SGX日経平均先物 | 40,110 | +700.00 | +1.78% | 12/12 03:01 |
米ドル/円 | 152.63 | +0.68 | +0.45% | 12/12 04:10 |
© 2024 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |