現在値 | 8,608.70 | ↑ (09/12) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +13.19 | (+0.15%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 8,595.51 | (09/11) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 44,956.11 | +187.99 | +0.42% | 09/16 09:15 |
日経225先物(期近) | 44,690 | +210.00 | +0.47% | 09/16 09:15 |
CME日経平均先物 | 44,675 | +40.00 | +0.09% | 09/16 |
SGX日経平均先物 | 44,670 | +125.00 | +0.28% | 09/16 08:20 |
米ドル/円 | 147.42 | +0.02 | +0.01% | 09/16 09:30 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |