| 現在値 | 8,787.45 | ↑ (12/17) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +13.15 | (+0.15%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 8,774.30 | (12/16) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 49,512.28 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日経225先物(期近) | 48,950 | -760.00 | -1.53% | 12/18 06:00 |
| CME日経平均先物 | 48,975 | 0.00 | 0.00% | -- |
| SGX日経平均先物 | 49,105 | -590.00 | -1.19% | 12/18 05:14 |
| 米ドル/円 | 155.59 | -0.08 | -0.05% | 12/18 08:00 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|