現在値 | 13,146.81 | ↑ (16:30) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +7.60 | (+0.06%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 13,139.21 | (03/17) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 37,845.42 | +448.90 | +1.20% | 03/18 15:45 |
日経225先物(期近) | 37,560 | -60.00 | -0.16% | 03/18 22:31 |
CME日経平均先物 | 37,545 | -145.00 | -0.38% | 03/18 08:36 |
SGX日経平均先物 | 37,545 | -50.00 | -0.13% | 03/18 21:36 |
米ドル/円 | 149.75 | +0.54 | +0.36% | 03/18 22:40 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |