| 現在値 | 11,511.90 | ↑ (09/18) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +36.69 | (+0.32%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 11,475.21 | (09/17) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,018.95 | +882.70 | +1.38% | 09/18 |
| 日経225先物(期近) | 66,790 | +1690.00 | +2.60% | 09/23 15:45 |
| CME日経平均先物 | 66,715 | -255.00 | -0.38% | 09/23 02:34 |
| SGX日経平均先物 | 66,715 | +445.00 | +0.67% | 09/23 15:34 |
| 米ドル/円 | 157.81 | +0.50 | +0.32% | 09/23 16:39 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|