現在値 | 13,567.73 | ↓ (06/28) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -3.66 | (-0.03%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 13,571.39 | (06/27) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 27,049.47 | +178.20 | +0.66% | 06/28 |
日経225先物(期近) | 26,850 | -220.00 | -0.81% | 06/29 03:06 |
CME日経平均先物 | 26,815 | +110.00 | +0.41% | 06/28 13:17 |
SGX日経平均先物 | 26,810 | -260.00 | -0.96% | 06/29 02:17 |
米ドル/円 | 136.18 | +0.75 | +0.55% | 06/29 03:19 |
© 2022 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |