| 現在値 | 12,099.74 | ↑ (04/03) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +13.00 | (+0.11%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 12,086.74 | (04/02) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,123.49 | +660.22 | +1.26% | 04/03 |
| 日経225先物(期近) | 53,270 | +70.00 | +0.13% | 04/04 |
| CME日経平均先物 | 53,400 | 0.00 | 0.00% | -- |
| SGX日経平均先物 | 53,410 | +280.00 | +0.53% | 04/04 |
| 米ドル/円 | 159.57 | 0.00 | 0.00% | 04/04 05:56 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|