| 現在値 | 12,949.51 | ↓ (16:30) | 始値 | --(--) | 
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -32.45 | (-0.25%) | 高値 | --(--) | 
| 前日終値 | 12,981.96 | (10/31) | 安値 | --(--) | 
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 51,497.2 | -914.14 | -1.74% | 11/04 15:45 | 
| 日経225先物(期近) | 51,520 | +10.00 | +0.02% | 11/04 17:38 | 
| CME日経平均先物 | 51,490 | -1075.00 | -2.05% | 11/04 02:43 | 
| SGX日経平均先物 | 51,530 | -25.00 | -0.05% | 11/04 16:42 | 
| 米ドル/円 | 153.63 | -0.58 | -0.38% | 11/04 17:50 | 
| 
		
		© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供  | 
		
		 
		 |