現在値 | 13,082.27 | ↓ (09/18) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -17.26 | (-0.13%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 13,099.53 | (09/17) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 45,303.43 | +513.05 | +1.15% | 09/18 |
日経225先物(期近) | 45,600 | +380.00 | +0.84% | 09/19 05:54 |
CME日経平均先物 | 45,605 | +1030.00 | +2.31% | 09/18 15:59 |
SGX日経平均先物 | 45,555 | +310.00 | +0.69% | 09/19 05:02 |
米ドル/円 | 147.90 | -0.09 | -0.06% | 09/19 06:09 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |