現在値 | 13,387.16 | ↑ (07/04) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +28.84 | (+0.22%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 13,358.32 | (07/03) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,810.88 | +24.98 | +0.06% | 07/04 |
日経225先物(期近) | 39,750 | -20.00 | -0.05% | 07/05 |
CME日経平均先物 | 39,730 | -390.00 | -0.97% | 07/04 |
SGX日経平均先物 | 39,770 | 0.00 | 0.00% | 07/05 |
米ドル/円 | 144.45 | 0.00 | 0.00% | 07/05 05:56 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |