| 現在値 | 12,409.25 | ↓ (12/30) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -37.54 | (-0.30%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 12,446.79 | (12/29) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 51,676.36 | +1336.88 | +2.66% | 01/05 10:21 |
| 日経225先物(期近) | 51,750 | +1250.00 | +2.48% | 01/05 10:21 |
| CME日経平均先物 | 51,815 | +730.00 | +1.43% | 01/05 |
| SGX日経平均先物 | 51,815 | +860.00 | +1.69% | 01/05 09:26 |
| 米ドル/円 | 157.17 | +0.36 | +0.23% | 01/05 10:30 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|