| 現在値 | 11,220.79 | ↑ (12/26) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +1.69 | (+0.02%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 11,219.10 | (12/25) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 50,750.39 | +342.60 | +0.68% | 12/26 |
| 日経225先物(期近) | 50,630 | -90.00 | -0.18% | 12/27 01:21 |
| CME日経平均先物 | 50,640 | +200.00 | +0.40% | 12/26 10:25 |
| SGX日経平均先物 | 50,630 | -85.00 | -0.17% | 12/27 00:26 |
| 米ドル/円 | 156.60 | +0.79 | +0.51% | 12/27 01:29 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|