| 現在値 | 10,860.92 | (05/22) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | 0.00 | (0.00%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 10,860.92 | (05/21) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,158.19 | +1819.12 | +2.87% | 05/25 15:30 |
| 日経225先物(期近) | 65,300 | +1960.00 | +3.09% | 05/25 15:33 |
| CME日経平均先物 | 65,185 | +1850.00 | +2.92% | 05/25 01:38 |
| SGX日経平均先物 | 65,180 | +1925.00 | +3.04% | 05/25 14:38 |
| 米ドル/円 | 158.89 | -0.30 | -0.19% | 05/25 15:40 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|