現在値 | 11,635.38 | ↑ (07/01) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +16.72 | (+0.14%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 11,618.66 | (06/30) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,986.33 | -501.06 | -1.24% | 07/01 |
日経225先物(期近) | 39,690 | -200.00 | -0.50% | 07/01 |
CME日経平均先物 | 39,710 | -585.00 | -1.45% | 07/01 10:04 |
SGX日経平均先物 | 39,705 | -140.00 | -0.35% | 07/01 23:04 |
米ドル/円 | 143.53 | -0.48 | -0.33% | 07/02 00:10 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |