| 現在値 | 11,135.96 | ↓ (03/13) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -44.99 | (-0.40%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 11,180.95 | (03/12) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,819.61 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日経225先物(期近) | 52,910 | -460.00 | -0.86% | 03/14 |
| CME日経平均先物 | 53,115 | +110.00 | +0.21% | 03/15 18:18 |
| SGX日経平均先物 | 52,905 | -360.00 | -0.68% | 03/14 |
| 米ドル/円 | 159.56 | -0.15 | -0.09% | 03/16 08:19 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|