| 現在値 | 10,719.28 | ↑ (10/05) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +9.47 | (+0.09%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 10,709.81 | (10/02) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 70,081.53 | +134.67 | +0.19% | 10/06 11:35 |
| 日経225先物(期近) | 70,290 | +200.00 | +0.29% | 10/06 11:53 |
| CME日経平均先物 | 70,280 | +150.00 | +0.21% | 10/06 |
| SGX日経平均先物 | 70,285 | +105.00 | +0.15% | 10/06 10:59 |
| 米ドル/円 | 157.97 | +0.10 | +0.06% | 10/06 11:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|