現在値 | 11,502.29 | ↑ (09/17) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +10.94 | (+0.10%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 11,491.35 | (09/16) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 45,394.1 | +603.72 | +1.35% | 09/18 13:14 |
日経225先物(期近) | 45,160 | +550.00 | +1.23% | 09/18 13:14 |
CME日経平均先物 | 45,180 | +605.00 | +1.36% | 09/17 23:19 |
SGX日経平均先物 | 45,180 | +580.00 | +1.30% | 09/18 12:19 |
米ドル/円 | 147.04 | +0.09 | +0.06% | 09/18 13:20 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |