現在値 | 11,526.73 | ↓ (07/15) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -11.70 | (-0.10%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 11,538.43 | (07/14) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,880.67 | +202.65 | +0.51% | 07/16 13:30 |
日経225先物(期近) | 39,880 | +220.00 | +0.55% | 07/16 13:30 |
CME日経平均先物 | 39,910 | +295.00 | +0.74% | 07/15 23:35 |
SGX日経平均先物 | 39,895 | +255.00 | +0.64% | 07/16 12:35 |
米ドル/円 | 149.07 | +0.23 | +0.15% | 07/16 13:40 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |