| 現在値 | 11,459.35 | ↑ (10/24) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +3.37 | (+0.03%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 11,455.98 | (10/23) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 50,431.03 | +1131.38 | +2.29% | 10/27 10:42 |
| 日経225先物(期近) | 50,480 | +1160.00 | +2.35% | 10/27 10:42 |
| CME日経平均先物 | 50,540 | +995.00 | +2.01% | 10/27 |
| SGX日経平均先物 | 50,540 | +1235.00 | +2.50% | 10/27 09:47 |
| 米ドル/円 | 152.76 | -0.09 | -0.06% | 10/27 10:50 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|