| 現在値 | 10,789.03 | ↑ (09/18) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +17.22 | (+0.16%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 10,771.81 | (09/17) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,018.95 | +882.70 | +1.38% | 09/18 |
| 日経225先物(期近) | 66,700 | +1600.00 | +2.46% | 09/23 13:22 |
| CME日経平均先物 | 66,675 | -295.00 | -0.44% | 09/22 23:27 |
| SGX日経平均先物 | 66,675 | +405.00 | +0.61% | 09/23 12:26 |
| 米ドル/円 | 157.51 | +0.20 | +0.13% | 09/23 13:29 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|