現在値 | 11,635.38 | ↑ (07/01) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +16.72 | (+0.14%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 11,618.66 | (06/30) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,637.77 | -348.56 | -0.87% | 07/02 12:30 |
日経225先物(期近) | 39,630 | -260.00 | -0.65% | 07/02 12:30 |
CME日経平均先物 | 39,670 | +10.00 | +0.03% | 07/02 |
SGX日経平均先物 | 39,675 | -170.00 | -0.43% | 07/02 11:34 |
米ドル/円 | 143.51 | +0.08 | +0.06% | 07/02 12:39 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |