| 現在値 | 10,789.03 | ↑ (09/18) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +17.22 | (+0.16%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 10,771.81 | (09/17) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,018.95 | +882.70 | +1.38% | 09/18 |
| 日経225先物(期近) | 65,720 | +620.00 | +0.95% | 09/21 19:28 |
| CME日経平均先物 | 65,745 | +785.00 | +1.21% | 09/21 05:34 |
| SGX日経平均先物 | 65,745 | +295.00 | +0.45% | 09/21 18:34 |
| 米ドル/円 | 157.18 | +0.33 | +0.21% | 09/21 19:40 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|