| 現在値 | 11,106.26 | ↓ (03/26) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -25.47 | (-0.23%) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 11,131.73 | (03/25) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,145.33 | -458.32 | -0.86% | 03/27 11:35 |
| 日経225先物(期近) | 52,950 | -270.00 | -0.51% | 03/27 11:35 |
| CME日経平均先物 | 52,945 | +800.00 | +1.53% | 03/27 |
| SGX日経平均先物 | 52,945 | -335.00 | -0.63% | 03/27 10:40 |
| 米ドル/円 | 159.50 | -0.30 | -0.19% | 03/27 11:49 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|