| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,269.33 | -1130.51 | -1.70% | 09/08 |
| 日経225先物(期近) | 65,430 | +220.00 | +0.34% | 09/09 00:17 |
| CME日経平均先物 | 65,350 | -480.00 | -0.73% | 09/08 10:22 |
| SGX日経平均先物 | 65,355 | -65.00 | -0.10% | 09/08 23:22 |
| 米ドル/円 | 154.19 | -0.16 | -0.10% | 09/09 00:30 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|