| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,528.09 | -488.27 | -0.74% | 08/24 |
| 日経225先物(期近) | 65,330 | -110.00 | -0.17% | 08/25 05:25 |
| CME日経平均先物 | 65,345 | -570.00 | -0.86% | 08/24 15:35 |
| SGX日経平均先物 | 65,345 | -155.00 | -0.24% | 08/25 04:37 |
| 米ドル/円 | 159.14 | +0.23 | +0.14% | 08/25 05:39 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|