| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 59,168.61 | -748.85 | -1.25% | 04/30 13:06 |
| 日経225先物(期近) | 59,230 | -790.00 | -1.32% | 04/30 13:06 |
| CME日経平均先物 | 59,225 | +310.00 | +0.53% | 04/29 23:10 |
| SGX日経平均先物 | 59,220 | -45.00 | -0.08% | 04/30 12:10 |
| 米ドル/円 | 160.42 | +0.03 | +0.02% | 04/30 13:19 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|