| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 54,452.96 | -572.41 | -1.04% | 03/12 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 54,360 | +140.00 | +0.26% | 03/12 18:10 |
| CME日経平均先物 | 54,485 | -290.00 | -0.53% | 03/12 04:15 |
| SGX日経平均先物 | 54,510 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 米ドル/円 | 158.89 | -0.05 | -0.03% | 03/12 18:20 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|