現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 37,493.06 | +564.43 | +1.53% | 05/09 13:52 |
日経225先物(期近) | 37,520 | +380.00 | +1.02% | 05/09 13:52 |
CME日経平均先物 | 37,515 | +45.00 | +0.12% | 05/08 |
SGX日経平均先物 | 37,515 | +375.00 | +1.01% | 05/09 12:57 |
米ドル/円 | 145.50 | -0.41 | -0.28% | 05/09 13:59 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |