| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 50,491.87 | -536.55 | -1.05% | 12/05 |
| 日経225先物(期近) | 50,650 | +170.00 | +0.34% | 12/06 |
| CME日経平均先物 | 50,680 | +60.00 | +0.12% | 12/05 |
| SGX日経平均先物 | 50,690 | +250.00 | +0.50% | 12/06 |
| 米ドル/円 | 155.29 | 0.00 | 0.00% | 12/06 06:59 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|