| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 59,045.45 | +569.55 | +0.97% | 04/20 11:35 |
| 日経225先物(期近) | 59,080 | +280.00 | +0.48% | 04/20 11:52 |
| CME日経平均先物 | 59,085 | -755.00 | -1.26% | 04/20 |
| SGX日経平均先物 | 59,085 | +280.00 | +0.48% | 04/20 10:57 |
| 米ドル/円 | 158.84 | +0.26 | +0.16% | 04/20 11:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|