| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 58,134.24 | +256.85 | +0.44% | 04/15 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 58,340 | -20.00 | -0.03% | 04/15 20:42 |
| CME日経平均先物 | 58,340 | -505.00 | -0.86% | 04/15 06:47 |
| SGX日経平均先物 | 58,335 | +45.00 | +0.08% | 04/15 19:48 |
| 米ドル/円 | 159.05 | +0.28 | +0.18% | 04/15 20:50 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|