| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 64,931.19 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日経225先物(期近) | 63,910 | -1260.00 | -1.93% | 07/28 06:00 |
| CME日経平均先物 | 64,055 | 0.00 | 0.00% | -- |
| SGX日経平均先物 | 63,925 | -1125.00 | -1.73% | 07/28 04:57 |
| 米ドル/円 | 163.70 | -0.04 | -0.02% | 07/28 06:49 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|