現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | -- | (--) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 27,049.47 | +178.20 | +0.66% | 06/28 |
日経225先物(期近) | 26,840 | -230.00 | -0.85% | 06/29 02:40 |
CME日経平均先物 | 26,870 | +165.00 | +0.62% | 06/28 12:50 |
SGX日経平均先物 | 26,870 | -200.00 | -0.74% | 06/29 01:50 |
米ドル/円 | 136.14 | +0.71 | +0.52% | 06/29 03:00 |
© 2022 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |