現在値 | 661.0 | ↑ (02:30) | 始値 | 672.0(16:30) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -11.0 | (-1.64%) | 高値 | 675.0(18:08) |
前日終値 | 672.0 | (06/28) | 安値 | 659.0(02:17) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 27,049.47 | +178.20 | +0.66% | 06/28 |
日経225先物(期近) | 26,880 | -190.00 | -0.70% | 06/29 02:30 |
CME日経平均先物 | 26,850 | +145.00 | +0.54% | 06/28 12:40 |
SGX日経平均先物 | 26,850 | -220.00 | -0.81% | 06/29 01:40 |
米ドル/円 | 136.19 | +0.76 | +0.56% | 06/29 02:50 |
© 2022 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |