| 現在値 | 740.0 | ↑ (06:00) | 始値 | 758.0(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -18.0 | (-2.37%) | 高値 | 767.0(18:56) |
| 前日終値 | 758.0 | (06/05) | 安値 | 737.0(05:35) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 66,588.12 | -882.57 | -1.31% | 06/05 |
| 日経225先物(期近) | 63,820 | -2850.00 | -4.27% | 06/06 06:00 |
| CME日経平均先物 | 64,025 | -3950.00 | -5.83% | 06/05 16:39 |
| SGX日経平均先物 | 63,510 | -3160.00 | -4.74% | 06/06 05:14 |
| 米ドル/円 | 160.29 | 0.00 | 0.00% | 06/06 05:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|