現在値 | 1,228.0 | ↓ (02:08) | 始値 | 1,225.0(16:30) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +4.0 | (+0.33%) | 高値 | 1,231.0(00:06) |
前日終値 | 1,224.0 | (01/20) | 安値 | 1,224.0(16:31) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 28,523.26 | -110.20 | -0.38% | 01/20 |
日経225先物(期近) | 28,640 | +150.00 | +0.53% | 01/21 03:14 |
CME日経平均先物 | 28,635 | -80.00 | -0.28% | 01/20 12:28 |
SGX日経平均先物 | 28,635 | +120.00 | +0.42% | 01/21 02:28 |
米ドル/円 | 103.58 | -0.31 | -0.30% | 01/21 03:29 |
© 2021 Thomson Reuters 著作権について データ:トムソン・ロイター提供 |
![]() |