| 現在値 | 728.0 | ↑ (11:55) | 始値 | 718.0(17:02) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +7.0 | (+0.97%) | 高値 | 735.0(09:16) |
| 前日終値 | 721.0 | (03/13) | 安値 | 714.0(17:20) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,138.42 | -681.19 | -1.27% | 03/16 11:35 |
| 日経225先物(期近) | 53,010 | -360.00 | -0.67% | 03/16 11:59 |
| CME日経平均先物 | 53,000 | -5.00 | -0.01% | 03/16 |
| SGX日経平均先物 | 53,005 | -260.00 | -0.49% | 03/16 11:04 |
| 米ドル/円 | 159.52 | -0.19 | -0.12% | 03/16 12:09 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|