現在値 | 620.0 | ↓ (01:18) | 始値 | 617.0(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +2.0 | (+0.32%) | 高値 | 621.0(23:49) |
前日終値 | 618.0 | (01/22) | 安値 | 617.0(17:00) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,646.25 | +618.27 | +1.58% | 01/22 |
日経225先物(期近) | 39,930 | +350.00 | +0.88% | 01/23 01:48 |
CME日経平均先物 | 39,935 | +660.00 | +1.68% | 01/22 10:55 |
SGX日経平均先物 | 39,935 | +385.00 | +0.97% | 01/23 00:54 |
米ドル/円 | 156.62 | +1.17 | +0.75% | 01/23 02:00 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |