| 現在値 | 676.0 | ↑ (06:00) | 始値 | 670.0(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +8.0 | (+1.20%) | 高値 | 680.0(00:26) |
| 前日終値 | 668.0 | (06/26) | 安値 | 667.0(17:55) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 69,360.88 | -3005.46 | -4.15% | 06/26 |
| 日経225先物(期近) | 69,610 | 0.00 | 0.00% | 06/27 06:00 |
| CME日経平均先物 | 69,700 | -1635.00 | -2.29% | 06/26 16:39 |
| SGX日経平均先物 | 69,650 | -125.00 | -0.18% | 06/27 05:05 |
| 米ドル/円 | 161.71 | 0.00 | 0.00% | 06/27 05:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|