| 現在値 | 746.0 | ↑ (05:55) | 始値 | 748.0(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -3.0 | (-0.40%) | 高値 | 748.0(17:00) |
| 前日終値 | 749.0 | (10/23) | 安値 | 741.0(21:45) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 62,693.16 | -214.68 | -0.34% | 10/23 |
| 日経225先物(期近) | 62,640 | -270.00 | -0.43% | 10/24 06:00 |
| CME日経平均先物 | 62,640 | -30.00 | -0.05% | 10/23 16:38 |
| SGX日経平均先物 | 62,600 | -225.00 | -0.36% | 10/24 05:03 |
| 米ドル/円 | 156.82 | 0.00 | 0.00% | 10/24 05:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|