| 現在値 | 33,310 | ↓ (03:37) | 始値 | 33,410(17:01) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -270 | (-0.80%) | 高値 | 33,485(23:01) |
| 前日終値 | 33,580 | (03/11) | 安値 | 33,060(21:59) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 55,025.37 | +776.98 | +1.43% | 03/11 |
| 日経225先物(期近) | 54,620 | -580.00 | -1.05% | 03/12 03:47 |
| CME日経平均先物 | 54,635 | -245.00 | -0.45% | 03/11 13:52 |
| SGX日経平均先物 | 54,600 | -625.00 | -1.13% | 03/12 02:48 |
| 米ドル/円 | 158.92 | +0.88 | +0.56% | 03/12 04:00 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|