| 現在値 | 30,120 | ↑ (23:10) | 始値 | 30,215(17:00) | 
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -35 | (-0.12%) | 高値 | 30,235(17:00) | 
| 前日終値 | 30,155 | (10/31) | 安値 | 30,075(23:04) | 
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 52,411.34 | +1085.73 | +2.12% | 10/31 15:45 | 
| 日経225先物(期近) | 52,420 | -50.00 | -0.10% | 10/31 23:14 | 
| CME日経平均先物 | 52,440 | +1110.00 | +2.16% | 10/31 09:19 | 
| SGX日経平均先物 | 52,450 | +50.00 | +0.10% | 10/31 22:19 | 
| 米ドル/円 | 154.02 | -0.10 | -0.06% | 10/31 23:19 | 
| © 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |   |