| 現在値 | 32,395 | ↑ (10:44) | 始値 | 32,235(17:01) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +165 | (+0.51%) | 高値 | 32,485(20:26) |
| 前日終値 | 32,230 | (03/30) | 安値 | 31,620(09:19) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 52,027.96 | +142.11 | +0.27% | 03/31 10:44 |
| 日経225先物(期近) | 52,100 | +50.00 | +0.10% | 03/31 10:44 |
| CME日経平均先物 | 52,065 | +950.00 | +1.86% | 03/31 |
| SGX日経平均先物 | 52,065 | +80.00 | +0.15% | 03/31 09:49 |
| 米ドル/円 | 159.70 | -0.02 | -0.01% | 03/31 10:50 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|