| 現在値 | 33,660 | ↓ (12:55) | 始値 | 33,870(17:07) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -210 | (-0.62%) | 高値 | 34,300(05:49) |
| 前日終値 | 33,870 | (04/10) | 安値 | 33,495(08:45) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 56,313.94 | -610.17 | -1.07% | 04/13 12:56 |
| 日経225先物(期近) | 56,410 | -450.00 | -0.79% | 04/13 12:56 |
| CME日経平均先物 | 56,395 | -990.00 | -1.73% | 04/12 23:00 |
| SGX日経平均先物 | 56,395 | -420.00 | -0.74% | 04/13 12:01 |
| 米ドル/円 | 159.66 | +0.47 | +0.30% | 04/13 13:09 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|