現在値 | 28,145 | ↑ (10:35) | 始値 | 28,120(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +40 | (+0.14%) | 高値 | 28,215(08:49) |
前日終値 | 28,105 | (09/17) | 安値 | 27,985(09:26) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 45,099.92 | +309.54 | +0.69% | 09/18 10:35 |
日経225先物(期近) | 44,870 | +260.00 | +0.58% | 09/18 10:35 |
CME日経平均先物 | 44,900 | +325.00 | +0.73% | 09/18 |
SGX日経平均先物 | 44,895 | +295.00 | +0.66% | 09/18 09:40 |
米ドル/円 | 147.10 | +0.15 | +0.10% | 09/18 10:50 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |