現在値 | 25,275 | ↓ (06/19) | 始値 | 25,325(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -45 | (-0.18%) | 高値 | 25,420(19:59) |
前日終値 | 25,320 | (06/19) | 安値 | 25,270(22:48) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 38,488.34 | -396.81 | -1.02% | 06/19 |
日経225先物(期近) | 38,450 | -60.00 | -0.16% | 06/19 |
CME日経平均先物 | 38,465 | -175.00 | -0.45% | 06/19 09:50 |
SGX日経平均先物 | 38,460 | -40.00 | -0.10% | 06/19 22:46 |
米ドル/円 | 145.68 | +0.58 | +0.40% | 06/20 00:00 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |