現在値 | 24,765 | ↑ (01:06) | 始値 | 25,050(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -235 | (-0.94%) | 高値 | 25,050(17:00) |
前日終値 | 25,000 | (05/14) | 安値 | 24,725(00:09) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 38,128.13 | -55.13 | -0.14% | 05/14 |
日経225先物(期近) | 37,750 | -390.00 | -1.02% | 05/15 01:10 |
CME日経平均先物 | 37,740 | -630.00 | -1.64% | 05/14 11:15 |
SGX日経平均先物 | 37,745 | -435.00 | -1.14% | 05/15 00:15 |
米ドル/円 | 146.56 | -0.91 | -0.62% | 05/15 01:19 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |