| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 50,100 | (12/15) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 49,523.56 | -644.55 | -1.28% | 12/16 11:35 |
| 日経225先物(期近) | 49,540 | -700.00 | -1.39% | 12/16 12:12 |
| CME日経平均先物 | 49,555 | -540.00 | -1.08% | 12/16 |
| SGX日経平均先物 | 49,560 | -660.00 | -1.31% | 12/16 11:17 |
| 米ドル/円 | 154.76 | -0.43 | -0.28% | 12/16 12:19 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|