| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 50,580 | (12/23) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 50,344.1 | -68.77 | -0.14% | 12/24 |
| 日経225先物(期近) | 50,320 | -20.00 | -0.04% | 12/25 00:01 |
| CME日経平均先物 | 50,310 | -265.00 | -0.52% | 12/24 09:06 |
| SGX日経平均先物 | 50,315 | -25.00 | -0.05% | 12/24 23:06 |
| 米ドル/円 | 155.72 | -0.49 | -0.31% | 12/25 00:10 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|