| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 64,960 | (09/18) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,018.95 | +882.70 | +1.38% | 09/18 |
| 日経225先物(期近) | 65,790 | +690.00 | +1.06% | 09/21 19:44 |
| CME日経平均先物 | 65,755 | +795.00 | +1.22% | 09/21 05:49 |
| SGX日経平均先物 | 65,760 | +310.00 | +0.47% | 09/21 18:49 |
| 米ドル/円 | 157.22 | +0.37 | +0.24% | 09/21 19:50 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|