現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 40,120 | (07/03) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,810.88 | 0.00 | 0.00% | -- |
日経225先物(期近) | 39,750 | -20.00 | -0.05% | 07/05 |
CME日経平均先物 | 39,895 | -225.00 | -0.56% | 07/06 17:15 |
SGX日経平均先物 | 39,770 | 0.00 | 0.00% | 07/05 |
米ドル/円 | 144.56 | +0.11 | +0.08% | 07/07 07:20 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |