現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 44,510 | (09/16) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 44,790.38 | -111.89 | -0.25% | 09/17 15:45 |
日経225先物(期近) | 44,570 | -40.00 | -0.09% | 09/17 22:10 |
CME日経平均先物 | 44,570 | +65.00 | +0.15% | 09/17 08:15 |
SGX日経平均先物 | 44,575 | -25.00 | -0.06% | 09/17 21:15 |
米ドル/円 | 146.33 | -0.15 | -0.10% | 09/17 22:20 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |