現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 40,300 | (06/30) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,986.33 | -501.06 | -1.24% | 07/01 15:45 |
日経225先物(期近) | 39,750 | -140.00 | -0.35% | 07/01 23:08 |
CME日経平均先物 | 39,750 | -545.00 | -1.35% | 07/01 09:13 |
SGX日経平均先物 | 39,755 | -90.00 | -0.23% | 07/01 22:13 |
米ドル/円 | 143.42 | -0.59 | -0.41% | 07/01 23:20 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |