| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 65,920 | (08/21) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,974.39 | -41.97 | -0.06% | 08/24 11:28 |
| 日経225先物(期近) | 65,980 | -110.00 | -0.17% | 08/24 11:28 |
| CME日経平均先物 | 65,980 | +65.00 | +0.10% | 08/24 |
| SGX日経平均先物 | 65,980 | -85.00 | -0.13% | 08/24 10:33 |
| 米ドル/円 | 158.87 | -0.04 | -0.03% | 08/24 11:39 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|