| 現在値 | 54,830 | (03/09) | 始値 | 54,830(18:32) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +160 | (+0.29%) | 高値 | 54,830(--) |
| 前日終値 | 54,670 | (03/09) | 安値 | 54,830(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 54,248.39 | +1519.67 | +2.88% | 03/10 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 54,570 | +110.00 | +0.20% | 03/10 21:39 |
| CME日経平均先物 | 54,610 | -55.00 | -0.10% | 03/10 07:44 |
| SGX日経平均先物 | 54,605 | +190.00 | +0.35% | 03/10 20:43 |
| 米ドル/円 | 157.80 | +0.16 | +0.10% | 03/10 21:49 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|