現在値 | 38,000 | (16:39) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +240 | (+0.64%) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 37,760 | (05/15) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 37,753.72 | -1.79 | 0.00% | 05/16 |
日経225先物(期近) | 37,800 | +30.00 | +0.08% | 05/17 06:00 |
CME日経平均先物 | 37,995 | +50.00 | +0.13% | 05/16 16:38 |
SGX日経平均先物 | 37,875 | +120.00 | +0.32% | 05/17 05:03 |
米ドル/円 | 145.57 | 0.00 | 0.00% | 05/17 05:59 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |