| 現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
| 前日終値 | 52,420 | (03/24) | 安値 | --(--) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,749.62 | +1497.34 | +2.87% | 03/25 15:45 |
| 日経225先物(期近) | 53,970 | +490.00 | +0.92% | 03/25 17:25 |
| CME日経平均先物 | 53,945 | +1525.00 | +2.91% | 03/25 03:30 |
| SGX日経平均先物 | 53,950 | +410.00 | +0.77% | 03/25 16:30 |
| 米ドル/円 | 158.81 | +0.13 | +0.08% | 03/25 17:40 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|