現在値 | -- | (--:--) | 始値 | --(--) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -- | (--) | 高値 | --(--) |
前日終値 | 48,820 | (10/22) | 安値 | --(--) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 49,307.79 | 0.00 | 0.00% | -- |
日経225先物(期近) | 48,830 | -480.00 | -0.97% | 10/23 06:00 |
CME日経平均先物 | 48,815 | -5.00 | -0.01% | 10/22 17:54 |
SGX日経平均先物 | 48,845 | -445.00 | -0.90% | 10/23 05:14 |
米ドル/円 | 151.90 | -0.07 | -0.05% | 10/23 08:00 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |