現在値[円] | 37,215 | (05/02) | 始値 | 36,745 |
---|---|---|---|---|
前日比 | +370 | (+1.00%) | 高値 | 37,235 |
前日終値 | 36,845 | (05/01) | 安値 | 36,645 |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 36,830.69 | +378.39 | +1.04% | 05/02 |
日経225先物(期近) | 37,210 | +400.00 | +1.09% | 05/03 |
CME日経平均先物 | 37,215 | +375.00 | +1.02% | 05/02 |
SGX日経平均先物 | 37,220 | +390.00 | +1.06% | 05/03 |
米ドル/円 | 144.93 | +0.04 | +0.03% | 05/04 14:09 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |