| 現在値[円] | 50,815 | ↓ (17:40) | 始値 | 50,750 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -245 | (-0.48%) | 高値 | 51,120 |
| 前日終値 | 51,060 | (03/20) | 安値 | 50,375 |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,372.53 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日経225先物(期近) | 51,020 | -1970.00 | -3.72% | 03/21 |
| CME日経平均先物 | 50,815 | -245.00 | -0.48% | 03/22 17:40 |
| SGX日経平均先物 | 51,145 | -1840.00 | -3.47% | 03/21 |
| 米ドル/円 | 159.32 | +0.10 | +0.06% | 03/23 07:49 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|