| 現在値[円] | 50,385 | (15:13) | 始値 | 50,405 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +65 | (+0.13%) | 高値 | 50,620 |
| 前日終値 | 50,320 | (12/19) | 安値 | 50,160 |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 50,402.39 | +895.18 | +1.81% | 12/22 |
| 日経225先物(期近) | 50,340 | -80.00 | -0.16% | 12/23 06:00 |
| CME日経平均先物 | 50,385 | +65.00 | +0.13% | 12/22 15:13 |
| SGX日経平均先物 | 50,385 | -40.00 | -0.08% | 12/23 05:12 |
| 米ドル/円 | 156.99 | -0.76 | -0.48% | 12/23 06:20 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|