現在値[円] | 39,730 | ↑ (07/04) | 始値 | 40,135 |
---|---|---|---|---|
前日比 | -390 | (-0.97%) | 高値 | 40,140 |
前日終値 | 40,120 | (07/03) | 安値 | 39,610 |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 39,810.88 | +24.98 | +0.06% | 07/04 |
日経225先物(期近) | 39,750 | -20.00 | -0.05% | 07/05 |
CME日経平均先物 | 39,730 | -390.00 | -0.97% | 07/04 |
SGX日経平均先物 | 39,770 | 0.00 | 0.00% | 07/05 |
米ドル/円 | 144.40 | -0.05 | -0.03% | 07/07 05:38 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |