現在値[円] | 48,800 | (17:25) | 始値 | 48,770 |
---|---|---|---|---|
前日比 | -20 | (-0.04%) | 高値 | 48,810 |
前日終値 | 48,820 | (10/22) | 安値 | 48,770 |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 49,307.79 | 0.00 | 0.00% | -- |
日経225先物(期近) | 48,830 | -480.00 | -0.97% | 10/23 06:00 |
CME日経平均先物 | 48,800 | -20.00 | -0.04% | 10/22 17:25 |
SGX日経平均先物 | 48,845 | -445.00 | -0.90% | 10/23 05:14 |
米ドル/円 | 151.88 | -0.09 | -0.06% | 10/23 07:30 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |