現在値[円] | 44,670 | ↑ (17:25) | 始値 | 44,670 |
---|---|---|---|---|
前日比 | +95 | (+0.21%) | 高値 | 44,670 |
前日終値 | 44,575 | (09/17) | 安値 | 44,660 |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 44,790.38 | 0.00 | 0.00% | -- |
日経225先物(期近) | 44,630 | +20.00 | +0.04% | 09/18 06:00 |
CME日経平均先物 | 44,670 | +95.00 | +0.21% | 09/17 17:25 |
SGX日経平均先物 | 44,645 | +45.00 | +0.10% | 09/18 04:59 |
米ドル/円 | 146.88 | -0.07 | -0.05% | 09/18 07:30 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |