| 現在値[円] | 64,960 | (16:38) | 始値 | 64,805 |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +130 | (+0.20%) | 高値 | 65,655 |
| 前日終値 | 64,830 | (09/17) | 安値 | 64,230 |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 65,018.95 | +882.70 | +1.38% | 09/18 |
| 日経225先物(期近) | 64,900 | -200.00 | -0.31% | 09/19 06:00 |
| CME日経平均先物 | 64,960 | +85.00 | +0.13% | 09/18 16:38 |
| SGX日経平均先物 | 64,945 | -215.00 | -0.33% | 09/19 05:14 |
| 米ドル/円 | 156.85 | 0.00 | 0.00% | 09/19 06:00 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|