| 現在値[円] | 65,510 | ↑ (08/04) | 始値 | 64,010(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +1,610 | (+2.52%) | 高値 | 65,660(05:06) |
| 前日終値 | 63,900 | (08/04) | 安値 | 63,670(18:18) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 63,957.53 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日経225先物(期近) | 65,510 | +1610.00 | +2.52% | 08/05 06:00 |
| CME日経平均先物 | 65,655 | +170.00 | +0.26% | 08/04 18:11 |
| SGX日経平均先物 | 65,455 | +1500.00 | +2.35% | 08/05 05:09 |
| 米ドル/円 | 157.76 | +0.06 | +0.04% | 08/05 08:19 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|