現在値[円] | 45,220 | ↑ (15:45) | 始値 | 44,660(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | +610 | (+1.37%) | 高値 | 45,270(14:04) |
前日終値 | 44,610 | (09/17) | 安値 | 44,350(03:53) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 45,303.43 | +513.05 | +1.15% | 09/18 15:45 |
日経225先物(期近) | 45,220 | +610.00 | +1.37% | 09/18 15:45 |
CME日経平均先物 | 45,290 | +715.00 | +1.60% | 09/18 02:21 |
SGX日経平均先物 | 45,285 | +685.00 | +1.54% | 09/18 15:21 |
米ドル/円 | 147.13 | +0.18 | +0.12% | 09/18 16:30 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |