| 現在値[円] | 52,280 | ↓ (10/31) | 始値 | 52,600(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | -190 | (-0.36%) | 高値 | 52,670(21:19) |
| 前日終値 | 52,470 | (10/31) | 安値 | 52,090(02:36) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 52,411.34 | +1085.73 | +2.12% | 10/31 |
| 日経225先物(期近) | 52,280 | -190.00 | -0.36% | 11/01 |
| CME日経平均先物 | 52,295 | +945.00 | +1.84% | 10/31 |
| SGX日経平均先物 | 52,275 | -125.00 | -0.24% | 11/01 |
| 米ドル/円 | 153.94 | 0.00 | 0.00% | 11/01 05:59 |
|
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|