現在値[円] | 37,590 | ↑ (22:25) | 始値 | 37,640(17:00) |
---|---|---|---|---|
前日比 | -30 | (-0.08%) | 高値 | 37,740(17:24) |
前日終値 | 37,620 | (03/18) | 安値 | 37,570(22:04) |
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経225 | 37,845.42 | +448.90 | +1.20% | 03/18 15:45 |
日経225先物(期近) | 37,590 | -30.00 | -0.08% | 03/18 22:25 |
CME日経平均先物 | 37,570 | -120.00 | -0.32% | 03/18 08:30 |
SGX日経平均先物 | 37,575 | -20.00 | -0.05% | 03/18 21:30 |
米ドル/円 | 149.75 | +0.54 | +0.36% | 03/18 22:40 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |