| 現在値[円] | 64,700 | ↑ (09/03) | 始値 | 64,220(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +470 | (+0.73%) | 高値 | 64,750(08:45) |
| 前日終値 | 64,230 | (09/03) | 安値 | 63,710(21:19) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 64,214.48 | 0.00 | 0.00% | -- |
| 日経225先物(期近) | 64,700 | +470.00 | +0.73% | 09/04 08:51 |
| CME日経平均先物 | 64,750 | +190.00 | +0.29% | 09/03 18:55 |
| SGX日経平均先物 | 64,735 | +560.00 | +0.87% | 09/04 07:56 |
| 米ドル/円 | 155.62 | -0.14 | -0.09% | 09/04 09:00 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|