| 現在値[円] | 53,450 | ↑ (01/30) | 始値 | 53,200(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +60 | (+0.11%) | 高値 | 53,810(23:51) |
| 前日終値 | 53,390 | (01/30) | 安値 | 53,080(17:10) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,322.85 | -52.75 | -0.10% | 01/30 |
| 日経225先物(期近) | 53,450 | +60.00 | +0.11% | 01/31 |
| CME日経平均先物 | 53,465 | +140.00 | +0.26% | 01/30 |
| SGX日経平均先物 | 53,490 | +225.00 | +0.42% | 01/31 |
| 米ドル/円 | 154.75 | 0.00 | 0.00% | 01/31 06:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|