| 現在値[円] | 57,130 | ↑ (02/20) | 始値 | 56,820(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +290 | (+0.51%) | 高値 | 57,280(00:02) |
| 前日終値 | 56,840 | (02/20) | 安値 | 56,660(22:33) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 56,825.7 | -642.13 | -1.12% | 02/20 |
| 日経225先物(期近) | 57,130 | +290.00 | +0.51% | 02/21 |
| CME日経平均先物 | 57,145 | +80.00 | +0.14% | 02/20 |
| SGX日経平均先物 | 57,180 | +325.00 | +0.57% | 02/21 |
| 米ドル/円 | 155.04 | 0.00 | 0.00% | 02/21 06:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|