| 現在値[円] | 50,620 | ↑ (12/30) | 始値 | 50,450(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +120 | (+0.24%) | 高値 | 50,730(01:29) |
| 前日終値 | 50,500 | (12/30) | 安値 | 50,430(17:00) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 50,339.48 | -187.44 | -0.37% | 12/30 |
| 日経225先物(期近) | 50,620 | +120.00 | +0.24% | 12/31 |
| CME日経平均先物 | 50,490 | 0.00 | 0.00% | 01/01 10:30 |
| SGX日経平均先物 | 50,440 | -5.00 | -0.01% | 01/01 |
| 米ドル/円 | 156.69 | +0.05 | +0.03% | 01/02 02:17 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|