| 現在値[円] | 57,610 | ↑ (02/13) | 始値 | 57,150(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +620 | (+1.09%) | 高値 | 57,700(03:23) |
| 前日終値 | 56,990 | (02/13) | 安値 | 56,960(17:19) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 56,941.97 | -697.87 | -1.21% | 02/13 |
| 日経225先物(期近) | 57,610 | +620.00 | +1.09% | 02/14 |
| CME日経平均先物 | 57,600 | +780.00 | +1.37% | 02/13 |
| SGX日経平均先物 | 57,600 | +525.00 | +0.92% | 02/14 |
| 米ドル/円 | 152.68 | 0.00 | 0.00% | 02/14 06:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|