| 現在値[円] | 69,760 | ↓ (10/02) | 始値 | 68,990(17:00) |
|---|---|---|---|---|
| 前日比 | +1,110 | (+1.62%) | 高値 | 70,190(23:09) |
| 前日終値 | 68,650 | (10/02) | 安値 | 68,880(17:01) |
| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 68,309.46 | -647.26 | -0.94% | 10/02 |
| 日経225先物(期近) | 69,760 | +1110.00 | +1.62% | 10/03 |
| CME日経平均先物 | 69,910 | +1240.00 | +1.81% | 10/02 |
| SGX日経平均先物 | 69,675 | +920.00 | +1.34% | 10/03 |
| 米ドル/円 | 157.83 | 0.00 | 0.00% | 10/03 05:59 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|